IPCA x INCC – Correlação, Gráficos e Série Histórica
IPCA x INCC: Como está a inflação geral contra a construção civil? O IPCA é o índice oficial de inflação brasileiro enquanto o INCC é um dos principais indicadores inflacionários da construção civil. A inflação impactou mais a construção do que os demais bens e serviços em geral? Veja uma comparação entre esses índices nesse texto.
Sumário:
- 1. O que é o IPCA?
- 2. O que é o INCC?
- 3. Diferença de composição do IPCA e INCC
- 4. IPCA x INCC – Série Histórica e Gráficos
1. O que é o IPCA?
O IPCA é o indicador oficial de inflação brasileiro. Ele tem por objetivo medir a variação de preços de produtos e serviços de varejo que representam o consumo de famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos. A definição do peso de cada setor, bem como a coleta mensal de preços é de responsabilidade do IBGE.
Para saber mais sobre o IPCA (série histórica, gráficos e conceito), acesse o texto exclusivo sobre esse índice clicando aqui.
2. O que é o INCC?
O INCC é um dos principais indicadores de custo do setor da construção civil brasileira. O objetivo deste índice é medir a variação de preços de materiais, serviços e mão-de obra destinados a construção de edificações no Brasil.
Para saber mais sobre o INCC (série histórica, gráficos e conceito), acesse o texto exclusivo sobre esse índice clicando aqui.
3. Diferença de composição do IPCA e INCC
As finalidades desses indicadores são distintas. Dessa maneira, suas composições também são consideravelmente diferentes.
Enquanto o IPCA considera uma cesta de produtos de consumo no varejo (Alimentos, Habitação, Vestuário, Transportes, Saúde, Educação, Comunicação e Despesas Pessoais), o INCC possui uma lógica diferente.
Para a composição do INCC são considerados materiais, equipamentos, serviços e mão de obra típicos da construção civil. Para a determinação da lista de itens pesquisados e seus pesos para a definição do índice consideram-se diferentes tipos de projetos padrões. Estes vão desde residências de 1 pavimento até edificações multifamiliares de 12 pavimentos.
Para saber mais sobre a composição de cada um dos índices, clique nas opções abaixo:
4. IPCA x INCC – Série Histórica e Gráficos
Além de comparar a evolução da inflação oficial com o custo de construção de imóveis no Brasil, essa comparação também pode contribuir para a escolha de índices de reajustes em contratos de construção de imóveis.
O grande dilema pode ficar entre o reajuste do contrato para “acompanhar” a evolução das receitas (salários) das famílias – IPCA – contra o objetivo de seguir os custos experimentados pelos empreendedores de imóveis – INCC.
Historicamente o índice INCC é superior ao IPCA. Além disso, quando ocorrem picos no IPCA estes se dissipam mais rapidamente do que no INCC. Nas linhas a seguir, apresenta-se o gráfico e a série histórica comparada desses dois indicadores desde 1996.


| Data | INCC | IPCA | Diferença |
|---|---|---|---|
| jul/25 | 7,43% | 5,23% | 2,21% |
| jun/25 | 7,19% | 5,35% | 1,84% |
| mai/25 | 7,17% | 5,32% | 1,85% |
| abr/25 | 7,52% | 5,53% | 1,99% |
| mar/25 | 7,32% | 5,48% | 1,85% |
| fev/25 | 7,18% | 5,06% | 2,12% |
| jan/25 | 6,85% | 4,56% | 2,29% |
| dez/24 | 6,34% | 4,83% | 1,51% |
| nov/24 | 6,08% | 4,87% | 1,21% |
| out/24 | 5,72% | 4,76% | 0,96% |
| set/24 | 5,23% | 4,42% | 0,80% |
| ago/24 | 4,84% | 4,24% | 0,60% |
| jul/24 | 4,42% | 4,50% | -0,08% |
| jun/24 | 3,77% | 4,23% | -0,46% |
| mai/24 | 3,68% | 3,93% | -0,25% |
| abr/24 | 3,48% | 3,69% | -0,21% |
| mar/24 | 3,29% | 3,93% | -0,64% |
| fev/24 | 3,23% | 4,50% | -1,27% |
| jan/24 | 3,23% | 4,51% | -1,28% |
| dez/23 | 3,32% | 4,62% | -1,30% |
| nov/23 | 3,33% | 4,68% | -1,36% |
| out/23 | 3,37% | 4,82% | -1,45% |
| set/23 | 3,21% | 5,19% | -1,98% |
| ago/23 | 3,06% | 4,61% | -1,54% |
| jul/23 | 3,15% | 3,99% | -0,84% |
| jun/23 | 4,29% | 3,16% | 1,13% |
| mai/23 | 6,32% | 3,94% | 2,39% |
| abr/23 | 7,48% | 4,18% | 3,30% |
| mar/23 | 8,17% | 4,65% | 3,51% |
| fev/23 | 8,76% | 5,60% | 3,16% |
| jan/23 | 9,05% | 5,77% | 3,28% |
| dez/22 | 9,40% | 5,79% | 3,62% |
| nov/22 | 9,44% | 5,90% | 3,54% |
| out/22 | 10,06% | 6,47% | 3,59% |
| set/22 | 10,89% | 7,17% | 3,72% |
| ago/22 | 11,40% | 8,73% | 2,67% |
| jul/22 | 11,66% | 10,07% | 1,59% |
| jun/22 | 11,75% | 11,89% | -0,14% |
| mai/22 | 11,20% | 11,73% | -0,53% |
| abr/22 | 11,54% | 12,13% | -0,59% |
| mar/22 | 11,63% | 11,30% | 0,33% |
| fev/22 | 13,04% | 10,54% | 2,50% |
| jan/22 | 13,70% | 10,38% | 3,32% |
| dez/21 | 14,03% | 10,06% | 3,97% |
| nov/21 | 14,69% | 10,74% | 3,95% |
| out/21 | 15,35% | 10,67% | 4,68% |
| set/21 | 16,37% | 10,25% | 6,13% |
| ago/21 | 17,05% | 9,68% | 7,37% |
| jul/21 | 17,35% | 8,99% | 8,36% |
| jun/21 | 16,88% | 8,35% | 8,54% |
| mai/21 | 14,62% | 8,06% | 6,56% |
| abr/21 | 12,82% | 6,76% | 6,06% |
| mar/21 | 11,95% | 6,10% | 5,85% |
| fev/21 | 10,18% | 5,20% | 4,98% |
| jan/21 | 9,39% | 4,56% | 4,83% |
| dez/20 | 8,66% | 4,52% | 4,15% |
| nov/20 | 7,86% | 4,31% | 3,55% |
| out/20 | 6,64% | 3,92% | 2,72% |
| set/20 | 5,01% | 3,14% | 1,87% |
| ago/20 | 4,44% | 2,44% | 2,00% |
| jul/20 | 3,95% | 2,31% | 1,64% |
| jun/20 | 4,01% | 2,13% | 1,88% |
| mai/20 | 4,14% | 1,88% | 2,27% |
| abr/20 | 4,02% | 2,40% | 1,62% |
| mar/20 | 4,34% | 3,30% | 1,04% |
| fev/20 | 4,15% | 4,01% | 0,14% |
| jan/20 | 3,99% | 4,19% | -0,20% |
| dez/19 | 4,13% | 4,31% | -0,17% |
| nov/19 | 4,12% | 3,27% | 0,85% |
| out/19 | 4,23% | 2,54% | 1,70% |
| set/19 | 4,45% | 2,89% | 1,55% |
| ago/19 | 4,00% | 3,43% | 0,57% |
| jul/19 | 3,95% | 3,22% | 0,73% |
| jun/19 | 3,76% | 3,37% | 0,39% |
| mai/19 | 4,09% | 4,66% | -0,57% |
| abr/19 | 4,32% | 4,94% | -0,62% |
| mar/19 | 4,11% | 4,58% | -0,47% |
| fev/19 | 4,14% | 3,89% | 0,25% |
| jan/19 | 4,09% | 3,78% | 0,31% |
| dez/18 | 3,97% | 3,75% | 0,22% |
| nov/18 | 3,98% | 4,05% | -0,07% |
| out/18 | 4,00% | 4,56% | -0,56% |
| set/18 | 3,86% | 4,53% | -0,67% |
| ago/18 | 3,83% | 4,19% | -0,37% |
| jul/18 | 3,93% | 4,48% | -0,55% |
| jun/18 | 3,41% | 4,39% | -0,98% |
| mai/18 | 4,03% | 2,86% | 1,17% |
| abr/18 | 3,84% | 2,76% | 1,08% |
| mar/18 | 3,47% | 2,68% | 0,79% |
| fev/18 | 3,61% | 2,84% | 0,77% |
| jan/18 | 4,01% | 2,86% | 1,15% |
| dez/17 | 4,02% | 2,95% | 1,07% |
| nov/17 | 4,26% | 2,80% | 1,45% |
| out/17 | 4,15% | 2,70% | 1,44% |
| set/17 | 4,13% | 2,54% | 1,59% |
| ago/17 | 4,36% | 2,46% | 1,91% |
| jul/17 | 4,22% | 2,71% | 1,51% |
| jun/17 | 5,12% | 3,00% | 2,13% |
| mai/17 | 5,29% | 3,60% | 1,69% |
| abr/17 | 5,35% | 4,08% | 1,27% |
| mar/17 | 5,87% | 4,57% | 1,30% |
| fev/17 | 6,32% | 4,76% | 1,56% |
| jan/17 | 6,32% | 5,35% | 0,96% |
| dez/16 | 6,35% | 6,29% | 0,06% |
| nov/16 | 6,09% | 6,99% | -0,90% |
| out/16 | 6,34% | 7,87% | -1,53% |
| set/16 | 6,44% | 8,48% | -2,04% |
| ago/16 | 6,27% | 8,97% | -2,70% |
| jul/16 | 6,85% | 8,74% | -1,89% |
| jun/16 | 6,40% | 8,84% | -2,45% |
| mai/16 | 6,77% | 9,32% | -2,55% |
| abr/16 | 7,04% | 9,28% | -2,23% |
| mar/16 | 7,30% | 9,39% | -2,09% |
| fev/16 | 6,84% | 10,36% | -3,52% |
| jan/16 | 6,82% | 10,71% | -3,89% |
| dez/15 | 7,22% | 10,67% | -3,45% |
| nov/15 | 7,36% | 10,48% | -3,11% |
| out/15 | 7,26% | 9,93% | -2,67% |
| set/15 | 7,19% | 9,49% | -2,31% |
| ago/15 | 7,12% | 9,53% | -2,40% |
| jul/15 | 6,48% | 9,56% | -3,08% |
| jun/15 | 6,62% | 8,89% | -2,27% |
| mai/15 | 5,97% | 8,47% | -2,51% |
| abr/15 | 6,94% | 8,17% | -1,24% |
| mar/15 | 6,95% | 8,13% | -1,18% |
| fev/15 | 6,80% | 7,70% | -0,90% |
| jan/15 | 6,74% | 7,14% | -0,40% |
| dez/14 | 6,74% | 6,41% | 0,33% |
| nov/14 | 6,70% | 6,56% | 0,14% |
| out/14 | 6,66% | 6,59% | 0,08% |
| set/14 | 6,79% | 6,75% | 0,05% |
| ago/14 | 7,09% | 6,51% | 0,58% |
| jul/14 | 7,22% | 6,50% | 0,72% |
| jun/14 | 7,14% | 6,52% | 0,62% |
| mai/14 | 7,89% | 6,37% | 1,52% |
| abr/14 | 7,75% | 6,28% | 1,47% |
| mar/14 | 7,94% | 6,15% | 1,78% |
| fev/14 | 8,00% | 5,68% | 2,32% |
| jan/14 | 8,39% | 5,59% | 2,80% |
| dez/13 | 8,05% | 5,91% | 2,14% |
| nov/13 | 8,12% | 5,77% | 2,35% |
| out/13 | 8,08% | 5,84% | 2,24% |
| set/13 | 7,99% | 5,86% | 2,13% |
| ago/13 | 7,74% | 6,09% | 1,65% |
| jul/13 | 7,75% | 6,27% | 1,48% |
| jun/13 | 7,88% | 6,70% | 1,18% |
| mai/13 | 7,19% | 6,50% | 0,69% |
| abr/13 | 7,25% | 6,49% | 0,76% |
| mar/13 | 7,25% | 6,59% | 0,66% |
| fev/13 | 7,35% | 6,31% | 1,04% |
| jan/13 | 6,94% | 6,15% | 0,78% |
| dez/12 | 7,23% | 5,84% | 1,40% |
| nov/12 | 7,30% | 5,53% | 1,77% |
| out/12 | 7,59% | 5,45% | 2,14% |
| set/12 | 7,55% | 5,28% | 2,27% |
| ago/12 | 7,48% | 5,24% | 2,24% |
| jul/12 | 7,31% | 5,20% | 2,11% |
| jun/12 | 7,03% | 4,92% | 2,12% |
| mai/12 | 7,16% | 4,99% | 2,17% |
| abr/12 | 7,94% | 5,10% | 2,84% |
| mar/12 | 7,85% | 5,24% | 2,61% |
| fev/12 | 7,93% | 5,85% | 2,08% |
| jan/12 | 7,90% | 6,22% | 1,68% |
| dez/11 | 7,58% | 6,50% | 1,08% |
| nov/11 | 7,84% | 6,64% | 1,20% |
| out/11 | 7,70% | 6,97% | 0,73% |
| set/11 | 7,64% | 7,31% | 0,33% |
| ago/11 | 7,71% | 7,23% | 0,48% |
| jul/11 | 7,78% | 6,87% | 0,91% |
| jun/11 | 7,81% | 6,71% | 1,10% |
| mai/11 | 8,18% | 6,55% | 1,63% |
| abr/11 | 7,01% | 6,51% | 0,50% |
| mar/11 | 7,45% | 6,30% | 1,15% |
| fev/11 | 7,46% | 6,01% | 1,44% |
| jan/11 | 7,42% | 5,99% | 1,43% |
| dez/10 | 7,58% | 5,91% | 1,67% |
| nov/10 | 7,16% | 5,63% | 1,52% |
| out/10 | 6,97% | 5,20% | 1,77% |
| set/10 | 6,94% | 4,70% | 2,24% |
| ago/10 | 6,80% | 4,49% | 2,32% |
| jul/10 | 6,57% | 4,60% | 1,97% |
| jun/10 | 6,31% | 4,84% | 1,47% |
| mai/10 | 6,06% | 5,22% | 0,84% |
| abr/10 | 5,35% | 5,26% | 0,09% |
| mar/10 | 4,12% | 5,17% | -1,04% |
| fev/10 | 3,49% | 4,83% | -1,34% |
| jan/10 | 3,49% | 4,59% | -1,11% |
| dez/09 | 3,22% | 4,31% | -1,10% |
| nov/09 | 3,24% | 4,22% | -0,98% |
| out/09 | 3,72% | 4,17% | -0,44% |
| set/09 | 4,47% | 4,34% | 0,13% |
| ago/09 | 5,39% | 4,36% | 1,03% |
| jul/09 | 6,72% | 4,50% | 2,22% |
| jun/09 | 7,83% | 4,80% | 3,03% |
| mai/09 | 9,05% | 5,20% | 3,85% |
| abr/09 | 9,97% | 5,53% | 4,44% |
| mar/09 | 10,89% | 5,61% | 5,28% |
| fev/09 | 11,73% | 5,90% | 5,83% |
| jan/09 | 11,83% | 5,84% | 5,99% |
| dez/08 | 12,00% | 5,90% | 6,10% |
| nov/08 | 12,24% | 6,39% | 5,85% |
| out/08 | 12,04% | 6,41% | 5,63% |
| set/08 | 11,64% | 6,25% | 5,39% |
| ago/08 | 11,01% | 6,17% | 4,85% |
| jul/08 | 10,01% | 6,37% | 3,64% |
| jun/08 | 8,70% | 6,06% | 2,64% |
| mai/08 | 7,64% | 5,58% | 2,06% |
| abr/08 | 7,05% | 5,04% | 2,00% |
| mar/08 | 6,63% | 4,73% | 1,90% |
| fev/08 | 6,18% | 4,61% | 1,57% |
| jan/08 | 6,00% | 4,56% | 1,44% |
| dez/07 | 6,04% | 4,46% | 1,59% |
| nov/07 | 5,90% | 4,19% | 1,72% |
| out/07 | 5,64% | 4,12% | 1,53% |
| set/07 | 5,32% | 4,15% | 1,18% |
| ago/07 | 5,01% | 4,18% | 0,83% |
| jul/07 | 5,01% | 3,74% | 1,27% |
| jun/07 | 5,38% | 3,69% | 1,69% |
| mai/07 | 5,15% | 3,18% | 1,97% |
| abr/07 | 5,42% | 3,00% | 2,43% |
| mar/07 | 5,19% | 2,96% | 2,23% |
| fev/07 | 5,24% | 3,02% | 2,22% |
| jan/07 | 5,26% | 2,99% | 2,28% |
| dez/06 | 5,04% | 3,14% | 1,90% |
| nov/06 | 5,12% | 3,02% | 2,10% |
| out/06 | 5,18% | 3,26% | 1,92% |
| set/06 | 5,29% | 3,70% | 1,59% |
| ago/06 | 5,25% | 3,84% | 1,41% |
| jul/06 | 4,93% | 3,97% | 0,97% |
| jun/06 | 5,01% | 4,03% | 0,98% |
| mai/06 | 5,79% | 4,23% | 1,57% |
| abr/06 | 5,52% | 4,63% | 0,88% |
| mar/06 | 5,70% | 5,32% | 0,38% |
| fev/06 | 6,21% | 5,51% | 0,70% |
| jan/06 | 6,36% | 5,70% | 0,66% |
| dez/05 | 6,84% | 5,69% | 1,16% |
| nov/05 | 7,09% | 6,22% | 0,87% |
| out/05 | 7,79% | 6,36% | 1,42% |
| set/05 | 8,50% | 6,04% | 2,47% |
| ago/05 | 9,16% | 6,02% | 3,15% |
| jul/05 | 10,09% | 6,57% | 3,53% |
| jun/05 | 10,61% | 7,27% | 3,35% |
| mai/05 | 8,83% | 8,05% | 0,78% |
| abr/05 | 10,13% | 8,07% | 2,06% |
| mar/05 | 10,37% | 7,54% | 2,83% |
| fev/05 | 11,34% | 7,39% | 3,95% |
| jan/05 | 11,40% | 7,41% | 3,99% |
| dez/04 | 10,94% | 7,60% | 3,34% |
| nov/04 | 11,36% | 7,24% | 4,13% |
| out/04 | 10,80% | 6,86% | 3,93% |
| set/04 | 10,27% | 6,70% | 3,56% |
| ago/04 | 9,81% | 7,18% | 2,62% |
| jul/04 | 11,23% | 6,81% | 4,42% |
| jun/04 | 10,63% | 6,06% | 4,58% |
| mai/04 | 10,84% | 5,15% | 5,68% |
| abr/04 | 12,19% | 5,26% | 6,93% |
| mar/04 | 12,42% | 5,89% | 6,53% |
| fev/04 | 12,19% | 6,69% | 5,50% |
| jan/04 | 13,44% | 7,71% | 5,74% |
| dez/03 | 14,76% | 9,30% | 5,46% |
| nov/03 | 16,05% | 11,02% | 5,04% |
| out/03 | 18,10% | 13,98% | 4,11% |
| set/03 | 18,51% | 15,14% | 3,37% |
| ago/03 | 19,02% | 15,07% | 3,95% |
| jul/03 | 17,41% | 15,43% | 1,98% |
| jun/03 | 17,46% | 16,57% | 0,89% |
| mai/03 | 16,84% | 17,24% | -0,39% |
| abr/03 | 16,26% | 16,77% | -0,51% |
| mar/03 | 15,69% | 16,57% | -0,88% |
| fev/03 | 15,08% | 15,85% | -0,77% |
| jan/03 | 13,62% | 14,47% | -0,84% |
| dez/02 | 12,45% | 12,53% | -0,08% |
| nov/02 | 10,88% | 10,93% | -0,05% |
| out/02 | 9,15% | 8,45% | 0,71% |
| set/02 | 9,26% | 7,93% | 1,33% |
| ago/02 | 9,17% | 7,46% | 1,71% |
| jul/02 | 8,89% | 7,51% | 1,38% |
| jun/02 | 9,36% | 7,66% | 1,70% |
| mai/02 | 9,88% | 7,77% | 2,11% |
| abr/02 | 9,38% | 7,98% | 1,39% |
| mar/02 | 9,33% | 7,75% | 1,58% |
| fev/02 | 8,78% | 7,51% | 1,27% |
| jan/02 | 9,04% | 7,62% | 1,42% |
| dez/01 | 9,03% | 7,67% | 1,36% |
| nov/01 | 8,80% | 7,61% | 1,20% |
| out/01 | 8,47% | 7,19% | 1,28% |
| set/01 | 7,79% | 6,46% | 1,33% |
| ago/01 | 7,48% | 6,41% | 1,07% |
| jul/01 | 7,26% | 7,05% | 0,21% |
| jun/01 | 7,00% | 7,35% | -0,34% |
| mai/01 | 7,42% | 7,04% | 0,39% |
| abr/01 | 5,92% | 6,61% | -0,69% |
| mar/01 | 6,36% | 6,44% | -0,08% |
| fev/01 | 6,87% | 6,27% | 0,60% |
| jan/01 | 7,23% | 5,92% | 1,31% |
| dez/00 | 8,04% | 5,97% | 2,06% |
| nov/00 | 8,37% | 5,99% | 2,39% |
| out/00 | 9,37% | 6,65% | 2,72% |
| set/00 | 9,92% | 7,77% | 2,15% |
| ago/00 | 10,50% | 7,86% | 2,65% |
| jul/00 | 10,68% | 7,06% | 3,63% |
| jun/00 | 10,23% | 6,51% | 3,72% |
| mai/00 | 10,00% | 6,47% | 3,54% |
| abr/00 | 9,79% | 6,77% | 3,02% |
| mar/00 | 9,68% | 6,92% | 2,75% |
| fev/00 | 9,77% | 7,86% | 1,91% |
| jan/00 | 9,48% | 8,85% | 0,62% |
| dez/99 | 8,46% | 8,94% | -0,48% |
| nov/99 | 7,59% | 8,65% | -1,06% |
| out/99 | 6,22% | 7,50% | -1,28% |
| set/99 | 5,44% | 6,25% | -0,81% |
| ago/99 | 4,66% | 5,69% | -1,03% |
| jul/99 | 4,43% | 4,57% | -0,14% |
| jun/99 | 4,44% | 3,32% | 1,13% |
| mai/99 | 4,43% | 3,14% | 1,29% |
| abr/99 | 4,52% | 3,35% | 1,17% |
| mar/99 | 3,43% | 3,02% | 0,41% |
| fev/99 | 2,81% | 2,24% | 0,57% |
| jan/99 | 2,67% | 1,65% | 1,02% |
| dez/98 | 2,75% | 1,65% | 1,09% |
| nov/98 | 3,29% | 1,76% | 1,54% |
| out/98 | 3,60% | 2,05% | 1,55% |
| set/98 | 3,77% | 2,27% | 1,51% |
| ago/98 | 4,90% | 2,55% | 2,35% |
| jul/98 | 5,17% | 3,06% | 2,11% |
| jun/98 | 5,71% | 3,41% | 2,30% |
| mai/98 | 5,85% | 3,95% | 1,90% |
| abr/98 | 5,67% | 3,85% | 1,82% |
| mar/98 | 6,94% | 4,52% | 2,43% |
| fev/98 | 7,06% | 4,69% | 2,36% |
| jan/98 | 6,88% | 4,73% | 2,15% |
| dez/97 | 7,29% | 5,22% | 2,07% |
| nov/97 | 7,25% | 5,27% | 1,98% |
| out/97 | 7,31% | 5,42% | 1,89% |
| set/97 | 7,33% | 5,50% | 1,83% |
| ago/97 | 6,25% | 5,59% | 0,65% |
| jul/97 | 6,45% | 6,08% | 0,37% |
| jun/97 | 7,07% | 7,02% | 0,04% |
| mai/97 | 8,14% | 7,71% | 0,43% |
| abr/97 | 8,41% | 8,58% | -0,17% |
| mar/97 | 8,57% | 8,99% | -0,42% |
| fev/97 | 8,33% | 8,82% | -0,49% |
| jan/97 | 9,45% | 9,39% | 0,05% |
| dez/96 | 9,44% | 9,56% | -0,12% |
| nov/96 | 10,07% | 10,75% | -0,68% |
| out/96 | 10,60% | 12,02% | -1,43% |
| set/96 | 11,13% | 13,26% | -2,13% |
| ago/96 | 11,48% | 14,21% | -2,73% |
| jul/96 | 11,69% | 14,84% | -3,15% |
| jun/96 | 12,99% | 16,26% | -3,27% |
| mai/96 | 21,15% | 17,49% | 3,67% |
| abr/96 | 23,42% | 19,17% | 4,25% |
| mar/96 | 25,69% | 20,55% | 5,15% |
| fev/96 | 28,48% | 21,99% | 6,49% |
| jan/96 | 31,25% | 21,97% | 9,28% |
| dez/95 | 32,17% | 22,41% | 9,76% |
| nov/95 | 33,97% | 22,59% | 11,38% |
| out/95 | 34,84% | 24,21% | 10,64% |
| set/95 | 35,06% | 25,69% | 9,37% |
| ago/95 | 34,86% | 26,36% | 8,50% |
