IMA-B – Série Histórica, Conceito e Gráfico
O Índice de Mercado ANBIMA (IMA-B) é um indicador que reflete o desempenho médio de uma carteira com títulos públicos federais do tipo NTN-B, ou seja, aqueles que são indexados à inflação. O IMA-B é amplamente utilizado como referência para avaliar o desempenho de investimentos em renda fixa.
Nesse texto você vai ver:
- 1. O que é o IMA-B
- 2. Quem é o Responsável pelo IMA-B
- 3. Como é calculado o IMA-B
- 4. ETFs com referência no IMA-B
- 5. IMA-B – Gráfico e Série Histórica
1. O que é o IMA-B
O IMA-B é a sigla para o Índice de Mercado ANBIMA, um indicador que reflete o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais indexados à inflação (NTN-B) com diversos vencimentos.
Ele é considerado um índice de referência para o mercado de títulos públicos federais no Brasil e é amplamente utilizado como benchmark para avaliar a performance de fundos de investimento de renda fixa e outros investimentos.
2. Quem é o Responsável pelo IMA-B
O Índice de Mercado ANBIMA (IMA-B) foi criado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) com o objetivo de fornecer uma referência para a performance dos fundos de investimento de renda fixa no mercado financeiro brasileiro.
A ANBIMA é uma instituição sem fins lucrativos que reúne as principais instituições do setor financeiro no Brasil, incluindo corretoras, bancos, administradoras de recursos, entre outras. Ela tem como objetivo promover a integridade, a transparência e a eficiência dos mercados financeiros e de capitais no Brasil, e o IMA-B é uma das iniciativas da instituição para atingir esse objetivo.
3. Como é calculado o IMA-B
O Índice de Mercado ANBIMA (IMA-B) é calculado com base na média ponderada dos preços dos títulos públicos federais negociados no mercado primário e secundário. Esses títulos são escolhidos pela ANBIMA com base em critérios de liquidez, negociabilidade e representatividade.
A metodologia de cálculo do IMA-B é baseada na média aritmética dos preços dos títulos selecionados, ponderados pelo valor nominal dos títulos em circulação. Desta forma, o IMA-B reflete a evolução dos preços dos títulos públicos federais, e consequentemente, a variação dos rendimentos destes títulos. O IMA-B é reajustado diariamente, com base nas cotações dos títulos no mercado.
4. ETFs com referência no IMA-B
Existem ETFs (Exchange Traded Funds) com referência no IMA-B disponíveis no mercado de capitais brasileiros para os investidores que desejam exposição ao mercado de títulos públicos federais brasileiros.
Estes ETFs têm por objetivo replicar o desempenho do IMA-B e são negociados em bolsa, portanto uma forma fácil do investidor obter exposição à carteira de títulos do IMA-B, sem necessariamente precisar comprá-los diretamente.
Os ETFs com referência no IMA-B são uma alternativa interessante para investidores que buscam diversificação em sua carteira de investimentos, além de oferecer a conveniência de negociação em bolsa, liquidez e acessibilidade. É importante destacar que, como todos os fundos, os ETFs também possuem taxas de administração e despesas, que devem ser levadas em consideração ao avaliar o seu potencial de rentabilidade.
4.1. Exemplos de ETFs referenciados ao IMA-B
Alguns exemplos de ETFs que buscam replicar o Índice de Mercado ANBIMA (IMA-B) incluem:
- iShares IMA-B ETF (BVMF: IMBI)
- Itaú ETF IMA-B (BVMF: IMBI11)
- BTG Pactual ETF IMA-B (BVMF: IMBIB)
- Santander ETF IMA-B (BVMF: SANIMA)
- BRETF IMA-B (BVMF: BRIIMA)
5. IMA-B – Gráfico e Série Histórica
A seguir apresento o gráfico e tabela com a série histórica de 20 anos do IMA-B:

| Data | Mês | Últimos 12 meses |
|---|---|---|
| ago/25 | 0,84% | 4,62% |
| jul/25 | -0,79% | 4,29% |
| jun/25 | 1,30% | 7,32% |
| mai/25 | 1,70% | 4,92% |
| abr/25 | 2,09% | 4,55% |
| mar/25 | 1,84% | 0,75% |
| fev/25 | 0,50% | -1,00% |
| jan/25 | 1,07% | -0,95% |
| dez/24 | -2,62% | -2,44% |
| nov/24 | 0,02% | 2,94% |
| out/24 | -0,65% | 5,62% |
| set/24 | -0,67% | 5,61% |
| ago/24 | 0,52% | 5,32% |
| jul/24 | 2,09% | 4,38% |
| jun/24 | -0,97% | 3,07% |
| mai/24 | 1,33% | 6,56% |
| abr/24 | -1,61% | 7,83% |
| mar/24 | 0,08% | 11,81% |
| fev/24 | 0,55% | 14,70% |
| jan/24 | -0,45% | 15,53% |
| dez/23 | 2,75% | 16,05% |
| nov/23 | 2,62% | 12,73% |
| out/23 | -0,66% | 8,97% |
| set/23 | -0,95% | 11,05% |
| ago/23 | -0,38% | 13,76% |
| jul/23 | 0,81% | 15,46% |
| jun/23 | 2,39% | 13,52% |
| mai/23 | 2,53% | 10,47% |
| abr/23 | 2,02% | 8,78% |
| mar/23 | 2,66% | 7,51% |
| fev/23 | 1,28% | 7,94% |
| jan/23 | 0,00% | 7,15% |
| dez/22 | -0,19% | 6,37% |
| nov/22 | -0,79% | 6,82% |
| out/22 | 1,23% | 11,40% |
| set/22 | 1,48% | 7,25% |
| ago/22 | 1,10% | 5,54% |
| jul/22 | -0,88% | 3,25% |
| jun/22 | -0,36% | 3,78% |
| mai/22 | 0,96% | 4,59% |
| abr/22 | 0,83% | 4,69% |
| mar/22 | 3,07% | 4,50% |
| fev/22 | 0,54% | 0,92% |
| jan/22 | -0,73% | -1,15% |
| dez/21 | 0,22% | -1,26% |
| nov/21 | 3,47% | 3,30% |
| out/21 | -2,54% | 1,83% |
| set/21 | -0,13% | 4,71% |
| ago/21 | -1,09% | 3,27% |
| jul/21 | -0,37% | 2,53% |
| jun/21 | 0,42% | 7,42% |
| mai/21 | 1,06% | 9,17% |
| abr/21 | 0,65% | 9,66% |
| mar/21 | -0,46% | 10,39% |
| fev/21 | -1,52% | 3,16% |
| jan/21 | -0,85% | 5,22% |
| dez/20 | 4,85% | 6,41% |
| nov/20 | 2,00% | 3,52% |
| out/20 | 0,21% | -1,00% |
| set/20 | -1,51% | 2,11% |
| ago/20 | -1,80% | 6,64% |
| jul/20 | 4,39% | 8,16% |
| jun/20 | 2,05% | 4,95% |
| mai/20 | 1,52% | 6,68% |
| abr/20 | 1,31% | 8,94% |
| mar/20 | -6,97% | 9,14% |
| fev/20 | 0,45% | 18,00% |
| jan/20 | 0,26% | 18,11% |
| dez/19 | 2,01% | 22,95% |
| nov/19 | -2,45% | 22,52% |
| out/19 | 3,36% | 26,74% |
| set/19 | 2,86% | 31,37% |
| ago/19 | -0,40% | 27,53% |
| jul/19 | 1,29% | 27,47% |
| jun/19 | 3,73% | 28,76% |
| mai/19 | 3,66% | 23,73% |
| abr/19 | 1,51% | 15,59% |
| mar/19 | 0,58% | 13,71% |
| fev/19 | 0,55% | 14,11% |
| jan/19 | 4,37% | 14,11% |
| dez/18 | 1,65% | 13,06% |
| nov/18 | 0,90% | 12,15% |
| out/18 | 7,14% | 10,29% |
| set/18 | -0,15% | 2,55% |
| ago/18 | -0,45% | 4,57% |
| jul/18 | 2,32% | 6,45% |
| jun/18 | -0,32% | 8,20% |
| mai/18 | -3,16% | 8,72% |
| abr/18 | -0,14% | 10,93% |
| mar/18 | 0,94% | 10,73% |
| fev/18 | 0,55% | 10,85% |
| jan/18 | 3,40% | 14,49% |
| dez/17 | 0,83% | 12,79% |
| nov/17 | -0,76% | 15,12% |
| out/17 | -0,38% | 14,59% |
| set/17 | 1,81% | 15,76% |
| ago/17 | 1,34% | 15,49% |
| jul/17 | 4,00% | 14,97% |
| jun/17 | 0,16% | 13,32% |
| mai/17 | -1,19% | 15,32% |
| abr/17 | -0,32% | 16,59% |
| mar/17 | 1,04% | 21,56% |
| fev/17 | 3,85% | 26,69% |
| jan/17 | 1,87% | 24,76% |
| dez/16 | 2,91% | 24,81% |
| nov/16 | -1,22% | 23,13% |
| out/16 | 0,64% | 25,94% |
| set/16 | 1,57% | 28,36% |
| ago/16 | 0,89% | 25,51% |
| jul/16 | 2,51% | 20,53% |
| jun/16 | 1,93% | 16,73% |
| mai/16 | -0,10% | 14,21% |
| abr/16 | 3,93% | 17,27% |
| mar/16 | 5,31% | 15,59% |
| fev/16 | 2,26% | 9,45% |
| jan/16 | 1,91% | 7,61% |
| dez/15 | 1,52% | 8,88% |
| nov/15 | 1,03% | 5,20% |
| out/15 | 2,58% | 6,36% |
| set/15 | -0,68% | 5,85% |
| ago/15 | -3,11% | 2,81% |
| jul/15 | -0,73% | 11,23% |
| jun/15 | -0,27% | 13,31% |
| mai/15 | 2,57% | 13,68% |
| abr/15 | 2,44% | 15,56% |
| mar/15 | -0,28% | 15,53% |
| fev/15 | 0,54% | 16,68% |
| jan/15 | 3,12% | 21,21% |
| dez/14 | -1,91% | 14,54% |
| nov/14 | 2,14% | 18,29% |
| out/14 | 2,08% | 11,66% |
| set/14 | -3,53% | 10,38% |
| ago/14 | 4,82% | 14,86% |
| jul/14 | 1,13% | 6,72% |
| jun/14 | 0,06% | 6,89% |
| mai/14 | 4,27% | 3,85% |
| abr/14 | 2,42% | -4,90% |
| mar/14 | 0,71% | -5,68% |
| fev/14 | 4,44% | -8,11% |
| jan/14 | -2,55% | -12,78% |
| dez/13 | 1,31% | -10,02% |
| nov/13 | -3,59% | -9,47% |
| out/13 | 0,91% | -5,61% |
| set/13 | 0,39% | -2,91% |
| ago/13 | -2,61% | -1,89% |
| jul/13 | 1,29% | 2,56% |
| jun/13 | -2,79% | 4,17% |
| mai/13 | -4,52% | 6,63% |
| abr/13 | 1,58% | 13,86% |
| mar/13 | -1,88% | 17,04% |
| fev/13 | -0,88% | 21,57% |
| jan/13 | 0,54% | 25,31% |
| dez/12 | 1,92% | 26,68% |
| nov/12 | 0,53% | 24,68% |
| out/12 | 3,80% | 26,53% |
| set/12 | 1,44% | 23,80% |
| ago/12 | 1,81% | 22,85% |
| jul/12 | 2,88% | 27,22% |
| jun/12 | -0,50% | 24,49% |
| mai/12 | 1,97% | 24,74% |
| abr/12 | 4,42% | 24,16% |
| mar/12 | 1,91% | 19,55% |
| fev/12 | 2,17% | 19,14% |
| jan/12 | 1,63% | 17,35% |
| dez/11 | 0,31% | 15,11% |
| nov/11 | 2,02% | 17,49% |
| out/11 | 1,55% | 16,17% |
| set/11 | 0,66% | 16,67% |
| ago/11 | 5,43% | 16,51% |
| jul/11 | 0,67% | 12,72% |
| jun/11 | -0,30% | 13,74% |
| mai/11 | 1,49% | 15,54% |
| abr/11 | 0,55% | 13,45% |
| mar/11 | 1,56% | 13,59% |
| fev/11 | 0,64% | 14,06% |
| jan/11 | -0,31% | 15,31% |
| dez/10 | 2,39% | 17,04% |
| nov/10 | 0,87% | 16,34% |
| out/10 | 1,99% | 16,54% |
| set/10 | 0,52% | 12,98% |
| ago/10 | 2,00% | 13,40% |
| jul/10 | 1,58% | 13,06% |
| jun/10 | 1,27% | 12,71% |
| mai/10 | -0,34% | 11,81% |
| abr/10 | 0,68% | 17,26% |
| mar/10 | 1,97% | 16,24% |
| fev/10 | 1,75% | 15,83% |
| jan/10 | 1,18% | 15,38% |
| dez/09 | 1,78% | 18,95% |
| nov/09 | 1,04% | 23,98% |
| out/09 | -1,12% | 26,82% |
| set/09 | 0,89% | 23,34% |
| ago/09 | 1,69% | 20,21% |
| jul/09 | 1,27% | 18,87% |
| jun/09 | 0,47% | 18,40% |
| mai/09 | 4,51% | 18,05% |
| abr/09 | -0,20% | 14,35% |
| mar/09 | 1,62% | 17,52% |
| fev/09 | 1,35% | 13,34% |
| jan/09 | 4,32% | 14,24% |
| dez/08 | 6,08% | 11,03% |
| nov/08 | 3,36% | 5,42% |
| out/08 | -3,83% | 1,50% |
| set/08 | -1,67% | 5,29% |
| ago/08 | 0,56% | 9,72% |
| jul/08 | 0,86% | 8,48% |
| jun/08 | 0,18% | 6,53% |
| mai/08 | 1,23% | 6,84% |
| abr/08 | 2,57% | 8,28% |
| mar/08 | -2,00% | 10,14% |
| fev/08 | 2,16% | 14,82% |
| jan/08 | 1,38% | 13,94% |
| dez/07 | 0,71% | 14,04% |
| nov/07 | -0,48% | 16,52% |
| out/07 | -0,25% | 19,49% |
| set/07 | 2,47% | 23,10% |
| ago/07 | -0,57% | 20,82% |
| jul/07 | -0,95% | 24,21% |
| jun/07 | 0,47% | 29,69% |
| mai/07 | 2,60% | 31,38% |
| abr/07 | 4,33% | 23,72% |
| mar/07 | 2,17% | 19,13% |
| fev/07 | 1,38% | 16,15% |
| jan/07 | 1,47% | 20,64% |
| dez/06 | 2,90% | 22,09% |
| nov/06 | 2,06% | 20,81% |
| out/06 | 2,76% | 20,67% |
| set/06 | 0,58% | 18,49% |
| ago/06 | 2,22% | 18,47% |
| jul/06 | 3,41% | 17,13% |
| jun/06 | 1,78% | 14,10% |
| mai/06 | -3,38% | 12,68% |
| abr/06 | 0,46% | 18,32% |
| mar/06 | -0,38% | 19,39% |
| fev/06 | 5,30% | 21,02% |
| jan/06 | 2,69% | 15,56% |
| dez/05 | 1,82% | 13,89% |
| nov/05 | 1,94% | 13,54% |
| out/05 | 0,90% | 12,70% |
| set/05 | 0,57% | 12,76% |
| ago/05 | 1,06% | 13,58% |
| jul/05 | 0,73% | 13,44% |
| jun/05 | 0,52% | 14,51% |
| mai/05 | 1,45% | 15,49% |
| abr/05 | 1,36% | 13,42% |
| mar/05 | 0,98% | 13,01% |
| fev/05 | 0,55% | 13,55% |
| jan/05 | 1,21% | 14,57% |
| dez/04 | 1,51% | 19,85% |
| nov/04 | 1,19% | 22,80% |
| out/04 | 0,95% | 26,34% |
| set/04 | 1,30% | 28,19% |
