IGPM: Série histórica, Gráficos e Conceito
O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) é um importante índices econômicos brasileiro, vigente desde os anos de 1940. Também é conhecido como o “índice de reajuste do aluguel” dada a sua adoção na esmagadora maioria dos contratos. Assim também, o IGPM serve como referência para reajuste de alguns contratos de telefonia, energia elétrica, educação e plano de saúde. Veja nesse texto o conceito e o gráfico do IGPM – Série Histórica.
IGPM – Conceito
O objetivo do IGPM é medir a inflação de preços desde as matérias-primas agrícolas e industriais até os produtos manufaturados e serviços. Entretanto, o seu maior peso está concentrado nos custos de atacado.
Dessa forma, essa característica faz com que o IGPM seja mais volátil que o índice de inflação oficial brasileiros, o IPCA.
Áreas abrangidas
A coleta de preços relacionadas ao IPC e INCC, índices que compõem o IGPM ocorre em 7 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
As pesquisas são realizadas entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de divulgação dos resultados.
Responsável pelo IGPM
A definição da metodologia, coleta, cálculo e divulgação do IGPM é da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Para entender mais sobre a metodologia de cálculo, clique aqui e conheça o caderno metodológico da FGV/IBRE.
Composição
O IGPM é composto por 3 outros índices: IPA, IPC e INCC. Segue tabela com o peso de cada um desses índices:
| Composição IGPM | Peso |
|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) | 60% |
| Índice de Preços ao Consumidor (IPC) | 30% |
| Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) | 10% |
Utilização do IGPM
O índice reflete as variações de preço de diversos setores da economia, especialmente o primário. Portanto, geralmente suas variações refletem antecipadamente o comportamento do IPCA, o qual é adotado como índice oficial de inflação brasileiro. Além disso, o IGPM é utilizado na maioria dos contratos de aluguel no Brasil.
IGPM – Série Histórica
Apresenta-se a seguir gráficos de variação do IGPM – Série histórica desse índice desde ago/1994 (índice = 100).
Para saber mais sobre investimentos em renda fixa, clique aqui para acessar o texto sobre Produtos e oportunidades de Renda Fixa.


| Data | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| dez/24 | 0,94% | 6,54% | 6,54% |
| nov/24 | 1,30% | 5,55% | 6,33% |
| out/24 | 1,52% | 4,20% | 5,59% |
| set/24 | 0,62% | 2,64% | 4,53% |
| ago/24 | 0,29% | 2,00% | 4,26% |
| jul/24 | 0,61% | 1,71% | 3,82% |
| jun/24 | 0,81% | 1,09% | 2,45% |
| mai/24 | 0,89% | 0,27% | -0,34% |
| abr/24 | 0,31% | -0,61% | -3,04% |
| mar/24 | -0,47% | -0,92% | -4,26% |
| fev/24 | -0,52% | -0,45% | -3,76% |
| jan/24 | 0,07% | 0,07% | -3,32% |
| dez/23 | 0,74% | -3,18% | -3,18% |
| nov/23 | 0,59% | -3,89% | -3,46% |
| out/23 | 0,50% | -4,46% | -4,57% |
| set/23 | 0,37% | -4,93% | -5,97% |
| ago/23 | -0,14% | -5,28% | -7,20% |
| jul/23 | -0,72% | -5,15% | -7,72% |
| jun/23 | -1,93% | -4,46% | -6,86% |
| mai/23 | -1,84% | -2,58% | -4,47% |
| abr/23 | -0,95% | -0,75% | -2,17% |
| mar/23 | 0,05% | 0,20% | 0,17% |
| fev/23 | -0,06% | 0,15% | 1,86% |
| jan/23 | 0,21% | 0,21% | 3,79% |
| dez/22 | 0,45% | 5,45% | 5,45% |
| nov/22 | -0,56% | 4,98% | 5,90% |
| out/22 | -0,97% | 5,58% | 6,52% |
| set/22 | -0,95% | 6,61% | 8,25% |
| ago/22 | -0,70% | 7,63% | 8,59% |
| jul/22 | 0,21% | 8,39% | 10,08% |
| jun/22 | 0,59% | 8,16% | 10,70% |
| mai/22 | 0,52% | 7,54% | 10,72% |
| abr/22 | 1,41% | 6,97% | 14,66% |
| mar/22 | 1,74% | 5,49% | 14,77% |
| fev/22 | 1,83% | 3,68% | 16,12% |
| jan/22 | 1,82% | 1,82% | 16,91% |
| dez/21 | 0,87% | 17,78% | 17,78% |
| nov/21 | 0,02% | 16,77% | 17,89% |
| out/21 | 0,64% | 16,74% | 21,73% |
| set/21 | -0,64% | 16,00% | 24,86% |
| ago/21 | 0,66% | 16,75% | 31,12% |
| jul/21 | 0,78% | 15,98% | 33,83% |
| jun/21 | 0,60% | 15,08% | 35,75% |
| mai/21 | 4,10% | 14,39% | 37,04% |
| abr/21 | 1,51% | 9,89% | 32,02% |
| mar/21 | 2,94% | 8,26% | 31,10% |
| fev/21 | 2,53% | 5,17% | 28,94% |
| jan/21 | 2,58% | 2,58% | 25,71% |
| dez/20 | 0,96% | 23,14% | 23,14% |
| nov/20 | 3,28% | 21,97% | 24,52% |
| out/20 | 3,23% | 18,10% | 20,93% |
| set/20 | 4,34% | 14,40% | 17,94% |
| ago/20 | 2,74% | 9,64% | 13,02% |
| jul/20 | 2,23% | 6,71% | 9,27% |
| jun/20 | 1,56% | 4,39% | 7,31% |
| mai/20 | 0,28% | 2,79% | 6,51% |
| abr/20 | 0,80% | 2,50% | 6,68% |
| mar/20 | 1,24% | 1,69% | 6,81% |
| fev/20 | -0,04% | 0,44% | 6,82% |
| jan/20 | 0,48% | 0,48% | 7,81% |
| dez/19 | 2,09% | 7,30% | 7,30% |
| nov/19 | 0,30% | 5,11% | 3,97% |
| out/19 | 0,68% | 4,79% | 3,15% |
| set/19 | -0,01% | 4,09% | 3,37% |
| ago/19 | -0,67% | 4,09% | 4,95% |
| jul/19 | 0,40% | 4,79% | 6,39% |
| jun/19 | 0,80% | 4,38% | 6,51% |
| mai/19 | 0,45% | 3,56% | 7,64% |
| abr/19 | 0,92% | 3,10% | 8,64% |
| mar/19 | 1,26% | 2,16% | 8,27% |
| fev/19 | 0,88% | 0,89% | 7,60% |
| jan/19 | 0,01% | 0,01% | 6,74% |
| dez/18 | -1,08% | 7,54% | 7,54% |
| nov/18 | -0,49% | 8,71% | 9,68% |
| out/18 | 0,89% | 9,25% | 10,79% |
| set/18 | 1,52% | 8,29% | 10,04% |
| ago/18 | 0,70% | 6,66% | 8,89% |
| jul/18 | 0,51% | 5,92% | 8,24% |
| jun/18 | 1,87% | 5,39% | 6,92% |
| mai/18 | 1,38% | 3,45% | 4,26% |
| abr/18 | 0,57% | 2,05% | 1,89% |
| mar/18 | 0,64% | 1,47% | 0,20% |
| fev/18 | 0,07% | 0,83% | -0,42% |
| jan/18 | 0,76% | 0,76% | -0,41% |
| dez/17 | 0,89% | -0,52% | -0,52% |
| nov/17 | 0,52% | -1,40% | -0,86% |
| out/17 | 0,20% | -1,91% | -1,41% |
| set/17 | 0,47% | -2,10% | -1,45% |
| ago/17 | 0,10% | -2,56% | -1,71% |
| jul/17 | -0,72% | -2,65% | -1,66% |
| jun/17 | -0,67% | -1,95% | -0,78% |
| mai/17 | -0,93% | -1,29% | 1,57% |
| abr/17 | -1,10% | -0,36% | 3,37% |
| mar/17 | 0,01% | 0,74% | 4,86% |
| fev/17 | 0,08% | 0,73% | 5,38% |
| jan/17 | 0,64% | 0,64% | 6,65% |
| dez/16 | 0,54% | 7,17% | 7,17% |
| nov/16 | -0,03% | 6,60% | 7,12% |
| out/16 | 0,16% | 6,63% | 8,78% |
| set/16 | 0,20% | 6,46% | 10,66% |
| ago/16 | 0,15% | 6,25% | 11,49% |
| jul/16 | 0,18% | 6,09% | 11,63% |
| jun/16 | 1,69% | 5,91% | 12,21% |
| mai/16 | 0,82% | 4,15% | 11,09% |
| abr/16 | 0,33% | 3,30% | 10,63% |
| mar/16 | 0,51% | 2,97% | 11,56% |
| fev/16 | 1,29% | 2,44% | 12,08% |
| jan/16 | 1,14% | 1,14% | 10,95% |
| dez/15 | 0,49% | 10,54% | 10,54% |
| nov/15 | 1,52% | 10,00% | 10,69% |
| out/15 | 1,89% | 8,35% | 10,09% |
| set/15 | 0,95% | 6,34% | 8,35% |
| ago/15 | 0,28% | 5,34% | 7,55% |
| jul/15 | 0,69% | 5,05% | 6,97% |
| jun/15 | 0,67% | 4,33% | 5,59% |
| mai/15 | 0,41% | 3,64% | 4,11% |
| abr/15 | 1,17% | 3,22% | 3,55% |
| mar/15 | 0,98% | 2,03% | 3,16% |
| fev/15 | 0,27% | 1,04% | 3,86% |
| jan/15 | 0,76% | 0,76% | 3,98% |
| dez/14 | 0,62% | 3,69% | 3,69% |
| nov/14 | 0,98% | 3,05% | 3,66% |
| out/14 | 0,28% | 2,05% | 2,96% |
| set/14 | 0,20% | 1,76% | 3,54% |
| ago/14 | -0,27% | 1,56% | 4,89% |
| jul/14 | -0,61% | 1,83% | 5,32% |
| jun/14 | -0,74% | 2,45% | 6,24% |
| mai/14 | -0,13% | 3,22% | 7,84% |
| abr/14 | 0,78% | 3,35% | 7,98% |
| mar/14 | 1,67% | 2,55% | 7,30% |
| fev/14 | 0,38% | 0,87% | 5,76% |
| jan/14 | 0,48% | 0,48% | 5,66% |
| dez/13 | 0,60% | 5,51% | 5,51% |
| nov/13 | 0,29% | 4,88% | 5,60% |
| out/13 | 0,86% | 4,58% | 5,27% |
| set/13 | 1,50% | 3,69% | 4,40% |
| ago/13 | 0,15% | 2,16% | 3,85% |
| jul/13 | 0,26% | 2,01% | 5,18% |
| jun/13 | 0,75% | 1,74% | 6,31% |
| mai/13 | 0,00% | 0,99% | 6,22% |
| abr/13 | 0,15% | 0,98% | 7,30% |
| mar/13 | 0,21% | 0,84% | 8,06% |
| fev/13 | 0,29% | 0,63% | 8,29% |
| jan/13 | 0,34% | 0,34% | 7,91% |
| dez/12 | 0,68% | 7,82% | 7,82% |
| nov/12 | -0,03% | 7,09% | 6,96% |
| out/12 | 0,02% | 7,12% | 7,52% |
| set/12 | 0,97% | 7,09% | 8,07% |
| ago/12 | 1,43% | 6,07% | 7,72% |
| jul/12 | 1,34% | 4,57% | 6,67% |
| jun/12 | 0,66% | 3,19% | 5,14% |
| mai/12 | 1,02% | 2,51% | 4,26% |
| abr/12 | 0,85% | 1,47% | 3,65% |
| mar/12 | 0,43% | 0,62% | 3,23% |
| fev/12 | -0,06% | 0,19% | 3,43% |
| jan/12 | 0,25% | 0,25% | 4,53% |
| dez/11 | -0,12% | 5,10% | 5,10% |
| nov/11 | 0,50% | 5,22% | 5,95% |
| out/11 | 0,53% | 4,70% | 6,95% |
| set/11 | 0,65% | 4,15% | 7,46% |
| ago/11 | 0,44% | 3,48% | 8,00% |
| jul/11 | -0,12% | 3,03% | 8,36% |
| jun/11 | -0,18% | 3,15% | 8,65% |
| mai/11 | 0,43% | 3,33% | 9,77% |
| abr/11 | 0,45% | 2,89% | 10,60% |
| mar/11 | 0,62% | 2,43% | 10,95% |
| fev/11 | 1,00% | 1,80% | 11,30% |
| jan/11 | 0,79% | 0,79% | 11,50% |
| dez/10 | 0,69% | 11,32% | 11,32% |
| nov/10 | 1,45% | 10,56% | 10,27% |
| out/10 | 1,01% | 8,98% | 8,81% |
| set/10 | 1,15% | 7,89% | 7,77% |
| ago/10 | 0,77% | 6,66% | 6,99% |
| jul/10 | 0,15% | 5,85% | 5,79% |
| jun/10 | 0,85% | 5,68% | 5,17% |
| mai/10 | 1,19% | 4,79% | 4,18% |
| abr/10 | 0,77% | 3,56% | 2,88% |
| mar/10 | 0,94% | 2,78% | 1,94% |
| fev/10 | 1,18% | 1,82% | 0,24% |
| jan/10 | 0,63% | 0,63% | -0,67% |
| dez/09 | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
| nov/09 | 0,10% | -1,46% | -1,59% |
| out/09 | 0,05% | -1,57% | -1,31% |
| set/09 | 0,42% | -1,61% | -0,40% |
| ago/09 | -0,36% | -2,02% | -0,71% |
| jul/09 | -0,43% | -1,67% | -0,67% |
| jun/09 | -0,10% | -1,24% | 1,52% |
| mai/09 | -0,07% | -1,14% | 3,64% |
| abr/09 | -0,15% | -1,07% | 5,38% |
| mar/09 | -0,74% | -0,92% | 6,27% |
| fev/09 | 0,26% | -0,18% | 7,86% |
| jan/09 | -0,44% | -0,44% | 8,15% |
| dez/08 | -0,13% | 9,81% | 9,81% |
| nov/08 | 0,38% | 9,95% | 11,88% |
| out/08 | 0,98% | 9,53% | 12,23% |
| set/08 | 0,11% | 8,47% | 12,31% |
| ago/08 | -0,32% | 8,35% | 13,63% |
| jul/08 | 1,76% | 8,71% | 15,12% |
| jun/08 | 1,98% | 6,82% | 13,44% |
| mai/08 | 1,61% | 4,74% | 11,53% |
| abr/08 | 0,69% | 3,09% | 9,81% |
| mar/08 | 0,74% | 2,38% | 9,10% |
| fev/08 | 0,53% | 1,63% | 8,67% |
| jan/08 | 1,09% | 1,09% | 8,38% |
| dez/07 | 1,76% | 7,75% | 7,75% |
| nov/07 | 0,69% | 5,89% | 6,23% |
| out/07 | 1,05% | 5,16% | 6,29% |
| set/07 | 1,29% | 4,07% | 5,67% |
| ago/07 | 0,98% | 2,75% | 4,63% |
| jul/07 | 0,28% | 1,75% | 4,00% |
| jun/07 | 0,26% | 1,46% | 3,89% |
| mai/07 | 0,04% | 1,20% | 4,40% |
| abr/07 | 0,04% | 1,16% | 4,75% |
| mar/07 | 0,34% | 1,11% | 4,26% |
| fev/07 | 0,27% | 0,77% | 3,67% |
| jan/07 | 0,50% | 0,50% | 3,40% |
| dez/06 | 0,32% | 3,83% | 3,83% |
| nov/06 | 0,75% | 3,50% | 3,50% |
| out/06 | 0,47% | 2,73% | 3,13% |
| set/06 | 0,29% | 2,26% | 3,28% |
| ago/06 | 0,37% | 1,96% | 2,43% |
| jul/06 | 0,18% | 1,58% | 1,39% |
| jun/06 | 0,75% | 1,40% | 0,86% |
| mai/06 | 0,38% | 0,65% | -0,33% |
| abr/06 | -0,42% | 0,27% | -0,92% |
| mar/06 | -0,23% | 0,70% | 0,36% |
| fev/06 | 0,01% | 0,93% | 1,45% |
| jan/06 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
| dez/05 | -0,01% | 1,21% | 1,21% |
| nov/05 | 0,40% | 1,22% | 1,96% |
| out/05 | 0,60% | 0,81% | 2,38% |
| set/05 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
| ago/05 | -0,65% | 0,75% | 3,43% |
| jul/05 | -0,34% | 1,41% | 5,38% |
| jun/05 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
| mai/05 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
| abr/05 | 0,86% | 2,42% | 10,74% |
| mar/05 | 0,85% | 1,55% | 11,12% |
| fev/05 | 0,30% | 0,69% | 11,43% |
| jan/05 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
| dez/04 | 0,74% | 12,41% | 12,41% |
| nov/04 | 0,82% | 11,59% | 12,28% |
| out/04 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
| set/04 | 0,69% | 10,25% | 11,90% |
| ago/04 | 1,22% | 9,49% | 12,44% |
| jul/04 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
| jun/04 | 1,38% | 6,78% | 9,61% |
| mai/04 | 1,31% | 5,33% | 7,04% |
| abr/04 | 1,21% | 3,97% | 5,38% |
| mar/04 | 1,13% | 2,73% | 5,08% |
| fev/04 | 0,69% | 1,58% | 5,50% |
| jan/04 | 0,88% | 0,88% | 7,17% |
| dez/03 | 0,61% | 8,71% | 8,71% |
| nov/03 | 0,49% | 8,04% | 12,09% |
| out/03 | 0,38% | 7,52% | 17,34% |
| set/03 | 1,18% | 7,11% | 21,42% |
| ago/03 | 0,38% | 5,86% | 22,88% |
| jul/03 | -0,42% | 5,46% | 25,25% |
| jun/03 | -1,00% | 5,90% | 28,23% |
| mai/03 | -0,26% | 6,97% | 31,53% |
| abr/03 | 0,92% | 7,25% | 32,97% |
| mar/03 | 1,53% | 6,27% | 32,48% |
| fev/03 | 2,28% | 4,67% | 30,60% |
| jan/03 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
| dez/02 | 3,75% | 25,31% | 25,31% |
| nov/02 | 5,19% | 20,78% | 21,05% |
| out/02 | 3,87% | 14,82% | 16,34% |
| set/02 | 2,40% | 10,54% | 13,32% |
| ago/02 | 2,32% | 7,95% | 11,01% |
| jul/02 | 1,95% | 5,50% | 9,99% |
| jun/02 | 1,54% | 3,48% | 9,48% |
| mai/02 | 0,83% | 1,91% | 8,88% |
| abr/02 | 0,56% | 1,07% | 8,92% |
| mar/02 | 0,09% | 0,51% | 9,40% |
| fev/02 | 0,06% | 0,42% | 9,92% |
| jan/02 | 0,36% | 0,36% | 10,10% |
| dez/01 | 0,22% | 10,38% | 10,38% |
| nov/01 | 1,10% | 10,14% | 10,84% |
| out/01 | 1,18% | 8,94% | 9,95% |
| set/01 | 0,31% | 7,67% | 9,08% |
| ago/01 | 1,38% | 7,35% | 10,01% |
| jul/01 | 1,48% | 5,88% | 11,09% |
| jun/01 | 0,98% | 4,33% | 11,19% |
| mai/01 | 0,86% | 3,32% | 11,05% |
| abr/01 | 1,00% | 2,43% | 10,44% |
| mar/01 | 0,56% | 1,42% | 9,60% |
| fev/01 | 0,23% | 0,85% | 9,15% |
| jan/01 | 0,62% | 0,62% | 9,29% |
| dez/00 | 0,63% | 9,95% | 9,95% |
| nov/00 | 0,29% | 9,26% | 11,24% |
| out/00 | 0,38% | 8,95% | 13,57% |
| set/00 | 1,16% | 8,53% | 15,06% |
| ago/00 | 2,39% | 7,29% | 15,39% |
| jul/00 | 1,57% | 4,79% | 14,46% |
| jun/00 | 0,85% | 3,17% | 14,43% |
| mai/00 | 0,31% | 2,30% | 13,87% |
| abr/00 | 0,23% | 1,99% | 13,20% |
| mar/00 | 0,15% | 1,75% | 13,74% |
| fev/00 | 0,35% | 1,59% | 16,78% |
| jan/00 | 1,24% | 1,24% | 20,58% |
| dez/99 | 1,81% | 20,10% | 20,10% |
| nov/99 | 2,39% | 17,97% | 18,50% |
| out/99 | 1,70% | 15,22% | 15,37% |
| set/99 | 1,45% | 13,29% | 13,52% |
| ago/99 | 1,56% | 11,67% | 11,81% |
| jul/99 | 1,55% | 9,96% | 9,92% |
| jun/99 | 0,36% | 8,28% | 8,07% |
| mai/99 | -0,29% | 7,89% | 8,09% |
| abr/99 | 0,71% | 8,21% | 8,55% |
| mar/99 | 2,83% | 7,44% | 7,92% |
| fev/99 | 3,61% | 4,48% | 5,14% |
| jan/99 | 0,84% | 0,84% | 1,66% |
| dez/98 | 0,45% | 1,78% | 1,78% |
| nov/98 | -0,32% | 1,33% | 2,18% |
| out/98 | 0,08% | 1,65% | 3,16% |
| set/98 | -0,08% | 1,57% | 3,45% |
| ago/98 | -0,16% | 1,66% | 4,04% |
| jul/98 | -0,17% | 1,81% | 4,30% |
| jun/98 | 0,38% | 1,99% | 4,57% |
| mai/98 | 0,14% | 1,60% | 4,95% |
| abr/98 | 0,13% | 1,46% | 5,03% |
| mar/98 | 0,19% | 1,33% | 5,61% |
| fev/98 | 0,18% | 1,14% | 6,62% |
| jan/98 | 0,96% | 0,96% | 6,89% |
| dez/97 | 0,84% | 7,74% | 7,74% |
| nov/97 | 0,64% | 6,84% | 7,63% |
| out/97 | 0,37% | 6,17% | 7,16% |
| set/97 | 0,48% | 5,78% | 6,97% |
| ago/97 | 0,09% | 5,27% | 6,56% |
| jul/97 | 0,09% | 5,17% | 6,76% |
| jun/97 | 0,74% | 5,08% | 8,10% |
| mai/97 | 0,21% | 4,30% | 8,39% |
| abr/97 | 0,68% | 4,08% | 9,84% |
| mar/97 | 1,15% | 3,38% | 9,46% |
| fev/97 | 0,43% | 2,20% | 8,65% |
| jan/97 | 1,77% | 1,77% | 9,24% |
| dez/96 | 0,73% | 9,20% | 9,20% |
| nov/96 | 0,20% | 8,41% | 9,18% |
| out/96 | 0,19% | 8,19% | 10,27% |
| set/96 | 0,10% | 7,99% | 10,63% |
| ago/96 | 0,28% | 7,88% | 9,74% |
| jul/96 | 1,35% | 7,57% | 11,84% |
| jun/96 | 1,02% | 6,15% | 12,36% |
| mai/96 | 1,55% | 5,08% | 13,97% |
| abr/96 | 0,32% | 3,47% | 12,87% |
| mar/96 | 0,40% | 3,13% | 14,87% |
| fev/96 | 0,97% | 2,72% | 15,70% |
| jan/96 | 1,73% | 1,73% | 16,17% |
| dez/95 | 0,71% | 15,25% | 15,25% |
| nov/95 | 1,20% | 14,43% | 15,39% |
| out/95 | 0,52% | 13,08% | 17,28% |
| set/95 | -0,71% | 12,49% | 18,79% |
| ago/95 | 2,20% | 13,29% | 21,73% |
| jul/95 | 1,82% | 10,86% | |
| jun/95 | 2,46% | 8,87% | |
| mai/95 | 0,58% | 6,26% | |
| abr/95 | 2,10% | 5,65% | |
| mar/95 | 1,12% | 3,47% | |
| fev/95 | 1,39% | 2,32% | |
| jan/95 | 0,92% | 0,92% | |
| dez/94 | 0,84% | ||
| nov/94 | 2,85% | ||
| out/94 | 1,82% | ||
| set/94 | 1,75% | ||
| ago/94 |
