Inflação EUA vs Brasil
Inflação EUA vs Brasil: A inflação é uma velha conhecida em nosso país. Nos Estados Unidos, a escalada dos preços vinha sendo muito bem controlada desde a crise do petróleo na década de 70.
Entretanto, após 4 décadas de estabilidade de preços nos EUA, a inflação “volta a comer solta” desde 2021. Justificativas não faltaram: pandemia, falta de suprimentos na cadeia de produção e alta da energia no mercado internacional como consequência da guerra da Rússia na Ucrânia.
Veja nesse texto o comportamento da inflação americana e brasileira comparadas em gráficos e séries históricas.
Nesse texto você verá:
- 1. Índice de Inflação americana – CPI – Conceito
- 2. Índice de Inflação brasileiro – IPCA – Conceito
- 3. CPI x IPCA – Diferença na Composição
- 4. Inflação EUA vs Brasil – CPI x IPCA – Série Histórica e Gráficos
1. Índice de Inflação americana – CPI – Conceito
Um dos principais índices da inflação americana é o Consumer Price Index (CPI). Seu principal objetivo é registrar variação de preços ao consumidor urbano nos Estados Unidos.
Esse índice é calculado mensalmente após a coleta de preços de bens e serviços em 75 áreas urbanas de todo o território americano. Periodicamente são consultados 23 mil estabelecimentos e 50 mil contratos de aluguel.
Para saber mais sobre o CPI, clique aqui para acessar o texto completo.
2. Índice de Inflação brasileiro – IPCA – Conceito
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) busca medir a inflação de produtos e serviços de varejo das famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos. O IPCA é considerado o índice oficial de inflação brasileiro.
Para saber mais sobre o IPCA (série histórica, gráficos e conceito), acesse o texto exclusivo sobre esse índice clicando aqui.
3. CPI x IPCA – Diferença na Composição
O CPI e o IPCA, além de serem medidos por países e instituições diferentes, também retratam realidades sociais e de consumo completamente distintas.
A seguir, apresenta-se a tabela (calculada em 2022) com os grupos de gastos homogeneizados entre o CPI e o IPCA para permitir a comparação de composição destes:
| Categorias | Peso IPCA | Peso CPI | Diferença |
|---|---|---|---|
| Alimentação e bebidas | 20,69% | 14,26% | 6,43% |
| Habitação | 19,99% | 42,36% | -22,37% |
| Vestuário | 4,28% | 2,46% | 1,82% |
| Transportes | 21,92% | 18,18% | 3,74% |
| Saúde | 12,39% | 8,49% | 3,90% |
| Despesas pessoais | 9,90% | 7,84% | 2,06% |
| Educação e Comunicação | 10,83% | 6,41% | 4,42% |
Podemos perceber que os pesos de consumo do cidadão urbano dos Estados Unidos são bem diferentes das famílias brasileiras com renda entre 1 a 40 salários mínimos. A diferença mais relevante é no item Habitação, que responde por quase metade dos gastos do americano.
4. Inflação EUA vs Brasil – CPI x IPCA – Série Histórica e Gráficos
A seguir, o gráfico histórico comparativo de inflação EUA vs Brasil, com a confrontação entre CPI x IPCA:



Abaixo, a tabela com a série histórica da inflação americana e brasileira:
| Data | CPI | IPCA | Diferença |
|---|---|---|---|
| jul/25 | 2,70% | 5,23% | 2,52% |
| jun/25 | 2,67% | 5,35% | 2,68% |
| mai/25 | 2,35% | 5,32% | 2,96% |
| abr/25 | 2,31% | 5,53% | 3,22% |
| mar/25 | 2,39% | 5,48% | 3,09% |
| fev/25 | 2,82% | 5,06% | 2,24% |
| jan/25 | 3,00% | 4,56% | 1,56% |
| dez/24 | 2,89% | 4,83% | 1,94% |
| nov/24 | 2,75% | 4,87% | 2,12% |
| out/24 | 2,60% | 4,76% | 2,16% |
| set/24 | 2,44% | 4,42% | 1,98% |
| ago/24 | 2,53% | 4,24% | 1,71% |
| jul/24 | 2,89% | 4,50% | 1,60% |
| jun/24 | 2,97% | 4,23% | 1,26% |
| mai/24 | 3,27% | 3,93% | 0,66% |
| abr/24 | 3,36% | 3,69% | 0,33% |
| mar/24 | 3,48% | 3,93% | 0,45% |
| fev/24 | 3,15% | 4,50% | 1,34% |
| jan/24 | 3,09% | 4,51% | 1,42% |
| dez/23 | 3,35% | 4,62% | 1,27% |
| nov/23 | 3,14% | 4,68% | 1,55% |
| out/23 | 3,24% | 4,82% | 1,58% |
| set/23 | 3,70% | 5,19% | 1,49% |
| ago/23 | 3,67% | 4,61% | 0,94% |
| jul/23 | 3,18% | 3,99% | 0,81% |
| jun/23 | 2,97% | 3,16% | 0,19% |
| mai/23 | 4,05% | 3,94% | -0,11% |
| abr/23 | 4,93% | 4,18% | -0,75% |
| mar/23 | 4,98% | 4,65% | -0,33% |
| fev/23 | 6,04% | 5,60% | -0,44% |
| jan/23 | 6,41% | 5,77% | -0,64% |
| dez/22 | 6,45% | 5,79% | -0,67% |
| nov/22 | 7,11% | 5,90% | -1,21% |
| out/22 | 7,75% | 6,47% | -1,27% |
| set/22 | 8,20% | 7,17% | -1,03% |
| ago/22 | 8,26% | 8,73% | 0,47% |
| jul/22 | 8,52% | 10,07% | 1,54% |
| jun/22 | 9,06% | 11,89% | 2,83% |
| mai/22 | 8,58% | 11,73% | 3,15% |
| abr/22 | 8,26% | 12,13% | 3,87% |
| mar/22 | 8,54% | 11,30% | 2,76% |
| fev/22 | 7,87% | 10,54% | 2,67% |
| jan/22 | 7,48% | 10,38% | 2,90% |
| dez/21 | 7,04% | 10,06% | 3,02% |
| nov/21 | 6,81% | 10,74% | 3,93% |
| out/21 | 6,22% | 10,67% | 4,45% |
| set/21 | 5,39% | 10,25% | 4,86% |
| ago/21 | 5,25% | 9,68% | 4,43% |
| jul/21 | 5,37% | 8,99% | 3,63% |
| jun/21 | 5,39% | 8,35% | 2,96% |
| mai/21 | 4,99% | 8,06% | 3,06% |
| abr/21 | 4,16% | 6,76% | 2,60% |
| mar/21 | 2,62% | 6,10% | 3,48% |
| fev/21 | 1,68% | 5,20% | 3,52% |
| jan/21 | 1,40% | 4,56% | 3,16% |
| dez/20 | 1,36% | 4,52% | 3,16% |
| nov/20 | 1,17% | 4,31% | 3,14% |
| out/20 | 1,18% | 3,92% | 2,74% |
| set/20 | 1,37% | 3,14% | 1,76% |
| ago/20 | 1,31% | 2,44% | 1,13% |
| jul/20 | 0,99% | 2,31% | 1,32% |
| jun/20 | 0,65% | 2,13% | 1,49% |
| mai/20 | 0,12% | 1,88% | 1,76% |
| abr/20 | 0,33% | 2,40% | 2,07% |
| mar/20 | 1,54% | 3,30% | 1,76% |
| fev/20 | 2,33% | 4,01% | 1,67% |
| jan/20 | 2,49% | 4,19% | 1,71% |
| dez/19 | 2,29% | 4,31% | 2,02% |
| nov/19 | 2,05% | 3,27% | 1,22% |
| out/19 | 1,76% | 2,54% | 0,77% |
| set/19 | 1,71% | 2,89% | 1,18% |
| ago/19 | 1,75% | 3,43% | 1,68% |
| jul/19 | 1,81% | 3,22% | 1,41% |
| jun/19 | 1,65% | 3,37% | 1,72% |
| mai/19 | 1,79% | 4,66% | 2,87% |
| abr/19 | 2,00% | 4,94% | 2,94% |
| mar/19 | 1,86% | 4,58% | 2,71% |
| fev/19 | 1,52% | 3,89% | 2,37% |
| jan/19 | 1,55% | 3,78% | 2,23% |
| dez/18 | 1,91% | 3,75% | 1,84% |
| nov/18 | 2,18% | 4,05% | 1,87% |
| out/18 | 2,52% | 4,56% | 2,03% |
| set/18 | 2,28% | 4,53% | 2,25% |
| ago/18 | 2,70% | 4,19% | 1,49% |
| jul/18 | 2,95% | 4,48% | 1,54% |
| jun/18 | 2,87% | 4,39% | 1,52% |
| mai/18 | 2,80% | 2,86% | 0,05% |
| abr/18 | 2,46% | 2,76% | 0,30% |
| mar/18 | 2,36% | 2,68% | 0,32% |
| fev/18 | 2,21% | 2,84% | 0,63% |
| jan/18 | 2,07% | 2,86% | 0,78% |
| dez/17 | 2,11% | 2,95% | 0,84% |
| nov/17 | 2,20% | 2,80% | 0,60% |
| out/17 | 2,04% | 2,70% | 0,66% |
| set/17 | 2,23% | 2,54% | 0,30% |
| ago/17 | 1,94% | 2,46% | 0,52% |
| jul/17 | 1,73% | 2,71% | 0,98% |
| jun/17 | 1,63% | 3,00% | 1,37% |
| mai/17 | 1,87% | 3,60% | 1,72% |
| abr/17 | 2,20% | 4,08% | 1,88% |
| mar/17 | 2,38% | 4,57% | 2,19% |
| fev/17 | 2,74% | 4,76% | 2,02% |
| jan/17 | 2,50% | 5,35% | 2,85% |
| dez/16 | 2,07% | 6,29% | 4,21% |
| nov/16 | 1,69% | 6,99% | 5,29% |
| out/16 | 1,64% | 7,87% | 6,24% |
| set/16 | 1,46% | 8,48% | 7,01% |
| ago/16 | 1,06% | 8,97% | 7,91% |
| jul/16 | 0,83% | 8,74% | 7,91% |
| jun/16 | 1,00% | 8,84% | 7,85% |
| mai/16 | 1,02% | 9,32% | 8,30% |
| abr/16 | 1,13% | 9,28% | 8,15% |
| mar/16 | 0,85% | 9,39% | 8,53% |
| fev/16 | 1,02% | 10,36% | 9,34% |
| jan/16 | 1,37% | 10,71% | 9,33% |
| dez/15 | 0,73% | 10,67% | 9,94% |
| nov/15 | 0,50% | 10,48% | 9,97% |
| out/15 | 0,17% | 9,93% | 9,76% |
| set/15 | -0,04% | 9,49% | 9,53% |
| ago/15 | 0,20% | 9,53% | 9,33% |
| jul/15 | 0,17% | 9,56% | 9,39% |
| jun/15 | 0,12% | 8,89% | 8,77% |
| mai/15 | -0,04% | 8,47% | 8,51% |
| abr/15 | -0,20% | 8,17% | 8,37% |
| mar/15 | -0,07% | 8,13% | 8,20% |
| fev/15 | -0,03% | 7,70% | 7,73% |
| jan/15 | -0,09% | 7,14% | 7,23% |
| dez/14 | 0,76% | 6,41% | 5,65% |
| nov/14 | 1,32% | 6,56% | 5,23% |
| out/14 | 1,66% | 6,59% | 4,92% |
| set/14 | 1,66% | 6,75% | 5,09% |
| ago/14 | 1,70% | 6,51% | 4,81% |
| jul/14 | 1,99% | 6,50% | 4,51% |
| jun/14 | 2,07% | 6,52% | 4,45% |
| mai/14 | 2,13% | 6,37% | 4,25% |
| abr/14 | 1,95% | 6,28% | 4,33% |
| mar/14 | 1,51% | 6,15% | 4,64% |
| fev/14 | 1,13% | 5,68% | 4,55% |
| jan/14 | 1,58% | 5,59% | 4,01% |
| dez/13 | 1,50% | 5,91% | 4,41% |
| nov/13 | 1,24% | 5,77% | 4,54% |
| out/13 | 0,96% | 5,84% | 4,87% |
| set/13 | 1,18% | 5,86% | 4,67% |
| ago/13 | 1,52% | 6,09% | 4,57% |
| jul/13 | 1,96% | 6,27% | 4,31% |
| jun/13 | 1,75% | 6,70% | 4,94% |
| mai/13 | 1,36% | 6,50% | 5,14% |
| abr/13 | 1,06% | 6,49% | 5,43% |
| mar/13 | 1,47% | 6,59% | 5,11% |
| fev/13 | 1,98% | 6,31% | 4,33% |
| jan/13 | 1,59% | 6,15% | 4,56% |
| dez/12 | 1,74% | 5,84% | 4,10% |
| nov/12 | 1,76% | 5,53% | 3,77% |
| out/12 | 2,16% | 5,45% | 3,29% |
| set/12 | 1,99% | 5,28% | 3,29% |
| ago/12 | 1,69% | 5,24% | 3,55% |
| jul/12 | 1,41% | 5,20% | 3,79% |
| jun/12 | 1,66% | 4,92% | 3,25% |
| mai/12 | 1,70% | 4,99% | 3,28% |
| abr/12 | 2,30% | 5,10% | 2,80% |
| mar/12 | 2,65% | 5,24% | 2,59% |
| fev/12 | 2,87% | 5,85% | 2,98% |
| jan/12 | 2,93% | 6,22% | 3,29% |
| dez/11 | 2,96% | 6,50% | 3,54% |
| nov/11 | 3,39% | 6,64% | 3,25% |
| out/11 | 3,53% | 6,97% | 3,44% |
| set/11 | 3,87% | 7,31% | 3,44% |
| ago/11 | 3,77% | 7,23% | 3,45% |
| jul/11 | 3,63% | 6,87% | 3,24% |
| jun/11 | 3,56% | 6,71% | 3,15% |
| mai/11 | 3,57% | 6,55% | 2,98% |
| abr/11 | 3,16% | 6,51% | 3,35% |
| mar/11 | 2,68% | 6,30% | 3,62% |
| fev/11 | 2,11% | 6,01% | 3,91% |
| jan/11 | 1,63% | 5,99% | 4,36% |
| dez/10 | 1,50% | 5,91% | 4,41% |
| nov/10 | 1,14% | 5,63% | 4,49% |
| out/10 | 1,17% | 5,20% | 4,02% |
| set/10 | 1,14% | 4,70% | 3,56% |
| ago/10 | 1,15% | 4,49% | 3,34% |
| jul/10 | 1,24% | 4,60% | 3,37% |
| jun/10 | 1,05% | 4,84% | 3,79% |
| mai/10 | 2,02% | 5,22% | 3,20% |
| abr/10 | 2,24% | 5,26% | 3,02% |
| mar/10 | 2,31% | 5,17% | 2,85% |
| fev/10 | 2,14% | 4,83% | 2,69% |
| jan/10 | 2,63% | 4,59% | 1,97% |
| dez/09 | 2,72% | 4,31% | 1,59% |
| nov/09 | 1,84% | 4,22% | 2,38% |
| out/09 | -0,18% | 4,17% | 4,35% |
| set/09 | -1,29% | 4,34% | 5,63% |
| ago/09 | -1,48% | 4,36% | 5,85% |
| jul/09 | -2,10% | 4,50% | 6,60% |
| jun/09 | -1,43% | 4,80% | 6,23% |
| mai/09 | -1,28% | 5,20% | 6,48% |
| abr/09 | -0,74% | 5,53% | 6,27% |
| mar/09 | -0,38% | 5,61% | 5,99% |
| fev/09 | 0,24% | 5,90% | 5,67% |
| jan/09 | 0,03% | 5,84% | 5,81% |
| dez/08 | 0,09% | 5,90% | 5,81% |
| nov/08 | 1,07% | 6,39% | 5,32% |
| out/08 | 3,66% | 6,41% | 2,75% |
| set/08 | 4,94% | 6,25% | 1,31% |
| ago/08 | 5,37% | 6,17% | 0,79% |
| jul/08 | 5,60% | 6,37% | 0,77% |
| jun/08 | 5,02% | 6,06% | 1,04% |
| mai/08 | 4,18% | 5,58% | 1,40% |
| abr/08 | 3,94% | 5,04% | 1,10% |
| mar/08 | 3,98% | 4,73% | 0,75% |
| fev/08 | 4,03% | 4,61% | 0,59% |
| jan/08 | 4,28% | 4,56% | 0,28% |
| dez/07 | 4,08% | 4,46% | 0,38% |
| nov/07 | 4,31% | 4,19% | -0,12% |
| out/07 | 3,54% | 4,12% | 0,58% |
| set/07 | 2,76% | 4,15% | 1,39% |
| ago/07 | 1,97% | 4,18% | 2,21% |
| jul/07 | 2,36% | 3,74% | 1,38% |
| jun/07 | 2,69% | 3,69% | 1,00% |
| mai/07 | 2,69% | 3,18% | 0,49% |
| abr/07 | 2,57% | 3,00% | 0,42% |
| mar/07 | 2,78% | 2,96% | 0,18% |
| fev/07 | 2,42% | 3,02% | 0,60% |
| jan/07 | 2,08% | 2,99% | 0,91% |
| dez/06 | 2,54% | 3,14% | 0,60% |
| nov/06 | 1,97% | 3,02% | 1,04% |
| out/06 | 1,31% | 3,26% | 1,96% |
| set/06 | 2,06% | 3,70% | 1,63% |
| ago/06 | 3,82% | 3,84% | 0,02% |
| jul/06 | 4,15% | 3,97% | -0,18% |
| jun/06 | 4,32% | 4,03% | -0,29% |
| mai/06 | 4,17% | 4,23% | 0,06% |
| abr/06 | 3,55% | 4,63% | 1,09% |
| mar/06 | 3,36% | 5,32% | 1,96% |
| fev/06 | 3,60% | 5,51% | 1,91% |
| jan/06 | 3,99% | 5,70% | 1,71% |
| dez/05 | 3,42% | 5,69% | 2,27% |
| nov/05 | 3,46% | 6,22% | 2,76% |
| out/05 | 4,35% | 6,36% | 2,02% |
| set/05 | 4,69% | 6,04% | 1,35% |
| ago/05 | 3,64% | 6,02% | 2,37% |
| jul/05 | 3,17% | 6,57% | 3,40% |
| jun/05 | 2,53% | 7,27% | 4,74% |
| mai/05 | 2,80% | 8,05% | 5,25% |
| abr/05 | 3,51% | 8,07% | 4,56% |
| mar/05 | 3,15% | 7,54% | 4,39% |
| fev/05 | 3,01% | 7,39% | 4,38% |
| jan/05 | 2,97% | 7,41% | 4,44% |
| dez/04 | 3,26% | 7,60% | 4,34% |
| nov/04 | 3,52% | 7,24% | 3,71% |
| out/04 | 3,19% | 6,86% | 3,68% |
| set/04 | 2,54% | 6,70% | 4,17% |
| ago/04 | 2,65% | 7,18% | 4,53% |
| jul/04 | 2,99% | 6,81% | 3,82% |
| jun/04 | 3,27% | 6,06% | 2,79% |
| mai/04 | 3,05% | 5,15% | 2,10% |
| abr/04 | 2,29% | 5,26% | 2,97% |
| mar/04 | 1,74% | 5,89% | 4,15% |
| fev/04 | 1,69% | 6,69% | 5,00% |
| jan/04 | 1,93% | 7,71% | 5,78% |
| dez/03 | 1,88% | 9,30% | 7,42% |
| nov/03 | 1,77% | 11,02% | 9,25% |
| out/03 | 2,04% | 13,98% | 11,94% |
| set/03 | 2,32% | 15,14% | 12,82% |
| ago/03 | 2,16% | 15,07% | 12,92% |
| jul/03 | 2,11% | 15,43% | 13,32% |
| jun/03 | 2,11% | 16,57% | 14,46% |
| mai/03 | 2,06% | 17,24% | 15,18% |
| abr/03 | 2,22% | 16,77% | 14,54% |
| mar/03 | 3,02% | 16,57% | 13,55% |
| fev/03 | 2,98% | 15,85% | 12,87% |
| jan/03 | 2,60% | 14,47% | 11,87% |
| dez/02 | 2,38% | 12,53% | 10,15% |
| nov/02 | 2,20% | 10,93% | 8,73% |
| out/02 | 2,03% | 8,45% | 6,42% |
| set/02 | 1,51% | 7,93% | 6,42% |
| ago/02 | 1,80% | 7,46% | 5,66% |
| jul/02 | 1,46% | 7,51% | 6,05% |
| jun/02 | 1,07% | 7,66% | 6,59% |
| mai/02 | 1,18% | 7,77% | 6,59% |
| abr/02 | 1,64% | 7,98% | 6,35% |
| mar/02 | 1,48% | 7,75% | 6,27% |
| fev/02 | 1,14% | 7,51% | 6,38% |
| jan/02 | 1,14% | 7,62% | 6,48% |
| dez/01 | 1,55% | 7,67% | 6,12% |
| nov/01 | 1,90% | 7,61% | 5,71% |
| out/01 | 2,13% | 7,19% | 5,07% |
| set/01 | 2,65% | 6,46% | 3,81% |
| ago/01 | 2,72% | 6,41% | 3,69% |
| jul/01 | 2,72% | 7,05% | 4,33% |
| jun/01 | 3,25% | 7,35% | 4,10% |
| mai/01 | 3,62% | 7,04% | 3,42% |
| abr/01 | 3,27% | 6,61% | 3,34% |
| mar/01 | 2,92% | 6,44% | 3,52% |
| fev/01 | 3,53% | 6,27% | 2,74% |
| jan/01 | 3,73% | 5,92% | 2,19% |
| dez/00 | 3,39% | 5,97% | 2,59% |
| nov/00 | 3,45% | 5,99% | 2,54% |
| out/00 | 3,45% | 6,65% | 3,20% |
| set/00 | 3,45% | 7,77% | 4,31% |
| ago/00 | 3,41% | 7,86% | 4,44% |
| jul/00 | 3,66% | 7,06% | 3,40% |
| jun/00 | 3,73% | 6,51% | 2,78% |
| mai/00 | 3,19% | 6,47% | 3,28% |
| abr/00 | 3,07% | 6,77% | 3,71% |
| mar/00 | 3,76% | 6,92% | 3,17% |
| fev/00 | 3,22% | 7,86% | 4,64% |
| jan/00 | 2,74% | 8,85% | 6,11% |
| dez/99 | 2,68% | 8,94% | 6,26% |
| nov/99 | 2,62% | 8,65% | 6,03% |
| out/99 | 2,56% | 7,50% | 4,94% |
| set/99 | 2,63% | 6,25% | 3,62% |
| ago/99 | 2,26% | 5,69% | 3,43% |
| jul/99 | 2,14% | 4,57% | 2,42% |
| jun/99 | 1,96% | 3,32% | 1,35% |
| mai/99 | 2,09% | 3,14% | 1,05% |
| abr/99 | 2,28% | 3,35% | 1,07% |
| mar/99 | 1,73% | 3,02% | 1,29% |
| fev/99 | 1,61% | 2,24% | 0,64% |
| jan/99 | 1,67% | 1,65% | -0,03% |
| dez/98 | 1,61% | 1,65% | 0,04% |
| nov/98 | 1,55% | 1,76% | 0,21% |
| out/98 | 1,49% | 2,05% | 0,57% |
| set/98 | 1,49% | 2,27% | 0,78% |
| ago/98 | 1,62% | 2,55% | 0,94% |
| jul/98 | 1,68% | 3,06% | 1,38% |
| jun/98 | 1,68% | 3,41% | 1,72% |
| mai/98 | 1,69% | 3,95% | 2,26% |
| abr/98 | 1,44% | 3,85% | 2,42% |
| mar/98 | 1,37% | 4,52% | 3,14% |
| fev/98 | 1,44% | 4,69% | 3,25% |
| jan/98 | 1,57% | 4,73% | 3,16% |
| dez/97 | 1,70% | 5,22% | 3,52% |
| nov/97 | 1,83% | 5,27% | 3,44% |
| out/97 | 2,08% | 5,42% | 3,34% |
| set/97 | 2,15% | 5,50% | 3,34% |
| ago/97 | 2,23% | 5,59% | 3,37% |
| jul/97 | 2,23% | 6,08% | 3,85% |
| jun/97 | 2,30% | 7,02% | 4,72% |
| mai/97 | 2,23% | 7,71% | 5,48% |
| abr/97 | 2,50% | 8,58% | 6,09% |
| mar/97 | 2,76% | 8,99% | 6,23% |
| fev/97 | 3,03% | 8,82% | 5,78% |
| jan/97 | 3,04% | 9,39% | 6,35% |
| dez/96 | 3,32% | 9,56% | 6,24% |
| nov/96 | 3,26% | 10,75% | 7,50% |
| out/96 | 2,99% | 12,02% | 9,03% |
| set/96 | 3,00% | 13,26% | 10,26% |
| ago/96 | 2,88% | 14,21% | 11,33% |
| jul/96 | 2,95% | 14,84% | 11,89% |
| jun/96 | 2,75% | 16,26% | 13,50% |
| mai/96 | 2,89% | 17,49% | 14,59% |
| abr/96 | 2,90% | 19,17% | 16,27% |
| mar/96 | 2,84% | 20,55% | 17,71% |
| fev/96 | 2,65% | 21,99% | 19,34% |
| jan/96 | 2,73% | 21,97% | 19,25% |
| dez/95 | 2,54% | 22,41% | 19,87% |
| nov/95 | 2,61% | 22,59% | 19,98% |
| out/95 | 2,81% | 24,21% | 21,40% |
| set/95 | 2,54% | 25,69% | 23,15% |
| ago/95 | 2,62% | 26,36% | 23,74% |
| jul/95 | 2,76% | 27,45% | 24,69% |
| jun/95 | 3,04% | 33,03% | 29,99% |
