Taxa Referencial (TR): Série histórica, Gráficos e Conceito
A Taxa Referencial (TR) é um importante indexador que reajusta a poupança quando a SELIC está acima de 8,5%. Além disso, ela também é muito utilizada para reajustar contratos de financiamento imobiliário.
Neste texto você verá:
1. Taxa Referencial (TR) – Conceito
2. Como a TR é calculada
3. Taxa Referencial (TR) – Gráfico e Série Histórica
Vamos lá!
1. Taxa Referencial (TR) – Conceito
A Taxa referencial (TR) foi criada em 1991 como solução para a correção monetária diária dos preços em um cenário de hiperinflação. Ela é uma taxa de juros de referência, ou seja, serve como balizadora de outras taxas. De certa forma, usa mecânica semelhante à SELIC META.
A TR é divulgada diariamente, e serve para reajustar a poupança (quando a SELIC é superior a 8,5%), o saldo do FGTS, saldo de títulos de capitalização e financiamentos imobiliários que optaram por esse indexador (nos últimos anos surgiram opções atreladas ao IPCA).
2. Como a TR é calculada
O cálculo da TR é razoavelmente complexo. Seu cálculo é realizado pelo Banco Central (BACEN) e é definido a partir da seguinte equação:
TR = 100 x {[(1 + TBF) / R] – 1]}Onde:
TR = Taxa Referencial
TBF = Taxa Básica Financeira (veja item 2.1)
R = Redutor (veja item 2.2)
2.1 Como é definida a Taxa Básica Financeira (TBF)
A Taxa Básica Financeira (TBF) sofreu em 2018 alteração na sua forma de cálculo. A nova metodologia está definida na Resolução nº 4.624/2018.
Então, a partir dessa resolução, a TBF passou a ser calculada a partir de taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro Nacional (LTN) e não mais com base nos CDBs.
Seu cálculo é complexo, podendo ser conferido no texto da Resolução nº 4.624/2018. O resultado desse cálculo é divulgado diariamente pelo Banco Central.
2.2 Como é calculado o Redutor (R)
Com um formato mais simples, o redutor da Taxa Referencial é calculado com base na seguinte equação:
R = 1,005 + b x TBF / 100
Onde:
TBF = Taxa Básica Financeira
b = corresponde ao valor obtido na tabela abaixo, em função da TBF
| TBF (% a.a.) | b |
|---|---|
| TBF > 16 | 0,48 |
| 16 ≥ TBF > 15 | 0,44 |
| 15 ≥ TBF > 14 | 0,4 |
| 14 ≥ TBF > 13 | 0,36 |
| 13 ≥ TBF ≥ 10,5 | 0,32 |
| 10,5 > TBF ≥ 10 | 0,31 |
| 10 > TBF ≥ 9,5 | 0,26 |
| 9,5 > TBF | 0,23 |
3. Taxa Referencial (TR) – Gráfico e Série Histórica
A seguir são apresentados os gráficos da evolução da TR em 3 períodos:
- Pré Plano Real (1991 a 1994)
- Plano Real na década de 90 (1994 a 2000)
- Plano Real entre 2000 até a atualidade (Média móvel de 6 meses)



Segue a série histórica da TR utilizada nesses gráficos:
| Data | Taxa Referencial (TR) |
|---|---|
| set/25 | 0,1742% |
| ago/25 | 0,1722% |
| jul/25 | 0,1758% |
| jun/25 | 0,1699% |
| mai/25 | 0,1712% |
| abr/25 | 0,1689% |
| mar/25 | 0,1092% |
| fev/25 | 0,1324% |
| jan/25 | 0,1690% |
| dez/24 | 0,0822% |
| nov/24 | 0,0649% |
| out/24 | 0,0977% |
| set/24 | 0,0675% |
| ago/24 | 0,0707% |
| jul/24 | 0,0739% |
| jun/24 | 0,0365% |
| mai/24 | 0,0870% |
| abr/24 | 0,1023% |
| mar/24 | 0,0331% |
| fev/24 | 0,0079% |
| jan/24 | 0,0875% |
| dez/23 | 0,0690% |
| nov/23 | 0,0775% |
| out/23 | 0,1056% |
| set/23 | 0,1130% |
| ago/23 | 0,2160% |
| jul/23 | 0,1581% |
| jun/23 | 0,1799% |
| mai/23 | 0,2147% |
| abr/23 | 0,0821% |
| mar/23 | 0,2392% |
| fev/23 | 0,0830% |
| jan/23 | 0,2081% |
| dez/22 | 0,2072% |
| nov/22 | 0,1507% |
| out/22 | 0,1494% |
| set/22 | 0,1805% |
| ago/22 | 0,2409% |
| jul/22 | 0,1631% |
| jun/22 | 0,1484% |
| mai/22 | 0,1663% |
| abr/22 | 0,0555% |
| mar/22 | 0,0971% |
| fev/22 | 0,0000% |
| jan/22 | 0,0605% |
| dez/21 | 0,0488% |
| nov/21 | 0,0000% |
| out/21 | 0,0000% |
| set/21 | 0,0000% |
| ago/21 | 0,0000% |
| jul/21 | 0,0000% |
| jun/21 | 0,0000% |
| mai/21 | 0,0000% |
| abr/21 | 0,0000% |
| mar/21 | 0,0000% |
| fev/21 | 0,0000% |
| jan/21 | 0,0000% |
| dez/20 | 0,0000% |
| nov/20 | 0,0000% |
| out/20 | 0,0000% |
| set/20 | 0,0000% |
| ago/20 | 0,0000% |
| jul/20 | 0,0000% |
| jun/20 | 0,0000% |
| mai/20 | 0,0000% |
| abr/20 | 0,0000% |
| mar/20 | 0,0000% |
| fev/20 | 0,0000% |
| jan/20 | 0,0000% |
| dez/19 | 0,0000% |
| nov/19 | 0,0000% |
| out/19 | 0,0000% |
| set/19 | 0,0000% |
| ago/19 | 0,0000% |
| jul/19 | 0,0000% |
| jun/19 | 0,0000% |
| mai/19 | 0,0000% |
| abr/19 | 0,0000% |
| mar/19 | 0,0000% |
| fev/19 | 0,0000% |
| jan/19 | 0,0000% |
| dez/18 | 0,0000% |
| nov/18 | 0,0000% |
| out/18 | 0,0000% |
| set/18 | 0,0000% |
| ago/18 | 0,0000% |
| jul/18 | 0,0000% |
| jun/18 | 0,0000% |
| mai/18 | 0,0000% |
| abr/18 | 0,0000% |
| mar/18 | 0,0000% |
| fev/18 | 0,0000% |
| jan/18 | 0,0000% |
| dez/17 | 0,0000% |
| nov/17 | 0,0000% |
| out/17 | 0,0000% |
| set/17 | 0,0000% |
| ago/17 | 0,0509% |
| jul/17 | 0,0623% |
| jun/17 | 0,0536% |
| mai/17 | 0,0764% |
| abr/17 | 0,0000% |
| mar/17 | 0,1519% |
| fev/17 | 0,0302% |
| jan/17 | 0,1700% |
| dez/16 | 0,1849% |
| nov/16 | 0,1428% |
| out/16 | 0,1601% |
| set/16 | 0,1575% |
| ago/16 | 0,2545% |
| jul/16 | 0,1621% |
| jun/16 | 0,2043% |
| mai/16 | 0,1533% |
| abr/16 | 0,1304% |
| mar/16 | 0,2168% |
| fev/16 | 0,0957% |
| jan/16 | 0,1320% |
| dez/15 | 0,2250% |
| nov/15 | 0,1297% |
| out/15 | 0,1790% |
| set/15 | 0,1920% |
| ago/15 | 0,1867% |
| jul/15 | 0,2305% |
| jun/15 | 0,1813% |
| mai/15 | 0,1153% |
| abr/15 | 0,1074% |
| mar/15 | 0,1296% |
| fev/15 | 0,0168% |
| jan/15 | 0,0878% |
| dez/14 | 0,1053% |
| nov/14 | 0,0483% |
| out/14 | 0,1038% |
| set/14 | 0,0873% |
| ago/14 | 0,0602% |
| jul/14 | 0,1054% |
| jun/14 | 0,0465% |
| mai/14 | 0,0604% |
| abr/14 | 0,0459% |
| mar/14 | 0,0266% |
| fev/14 | 0,0537% |
| jan/14 | 0,1126% |
| dez/13 | 0,0494% |
| nov/13 | 0,0207% |
| out/13 | 0,0920% |
| set/13 | 0,0079% |
| ago/13 | 0,0000% |
| jul/13 | 0,0209% |
| jun/13 | 0,0000% |
| mai/13 | 0,0000% |
| abr/13 | 0,0000% |
| mar/13 | 0,0000% |
| fev/13 | 0,0000% |
| jan/13 | 0,0000% |
| dez/12 | 0,0000% |
| nov/12 | 0,0000% |
| out/12 | 0,0000% |
| set/12 | 0,0000% |
| ago/12 | 0,0123% |
| jul/12 | 0,0144% |
| jun/12 | 0,0000% |
| mai/12 | 0,0468% |
| abr/12 | 0,0227% |
| mar/12 | 0,1068% |
| fev/12 | 0,0000% |
| jan/12 | 0,0864% |
| dez/11 | 0,0937% |
| nov/11 | 0,0645% |
| out/11 | 0,0620% |
| set/11 | 0,1003% |
| ago/11 | 0,2076% |
| jul/11 | 0,1229% |
| jun/11 | 0,1114% |
| mai/11 | 0,1570% |
| abr/11 | 0,0369% |
| mar/11 | 0,1212% |
| fev/11 | 0,0524% |
| jan/11 | 0,0715% |
| dez/10 | 0,1406% |
| nov/10 | 0,0336% |
| out/10 | 0,0472% |
| set/10 | 0,0702% |
| ago/10 | 0,0909% |
| jul/10 | 0,1151% |
| jun/10 | 0,0589% |
| mai/10 | 0,0510% |
| abr/10 | 0,0000% |
| mar/10 | 0,0792% |
| fev/10 | 0,0000% |
| jan/10 | 0,0000% |
| dez/09 | 0,0533% |
| nov/09 | 0,0000% |
| out/09 | 0,0000% |
| set/09 | 0,0000% |
| ago/09 | 0,0197% |
| jul/09 | 0,1051% |
| jun/09 | 0,0656% |
| mai/09 | 0,0449% |
| abr/09 | 0,0454% |
| mar/09 | 0,1438% |
| fev/09 | 0,0451% |
| jan/09 | 0,1840% |
| dez/08 | 0,2149% |
| nov/08 | 0,1618% |
| out/08 | 0,2506% |
| set/08 | 0,1970% |
| ago/08 | 0,1574% |
| jul/08 | 0,1914% |
| jun/08 | 0,1146% |
| mai/08 | 0,0736% |
| abr/08 | 0,0955% |
| mar/08 | 0,0409% |
| fev/08 | 0,0243% |
| jan/08 | 0,1010% |
| dez/07 | 0,0640% |
| nov/07 | 0,0590% |
| out/07 | 0,1142% |
| set/07 | 0,0352% |
| ago/07 | 0,1466% |
| jul/07 | 0,1469% |
| jun/07 | 0,0954% |
| mai/07 | 0,1689% |
| abr/07 | 0,1272% |
| mar/07 | 0,1876% |
| fev/07 | 0,0721% |
| jan/07 | 0,2189% |
| dez/06 | 0,1522% |
| nov/06 | 0,1282% |
| out/06 | 0,1875% |
| set/06 | 0,1521% |
| ago/06 | 0,2436% |
| jul/06 | 0,1751% |
| jun/06 | 0,1937% |
| mai/06 | 0,1888% |
| abr/06 | 0,0855% |
| mar/06 | 0,2073% |
| fev/06 | 0,0725% |
| jan/06 | 0,2326% |
| dez/05 | 0,2269% |
| nov/05 | 0,1929% |
| out/05 | 0,2100% |
| set/05 | 0,2637% |
| ago/05 | 0,3466% |
| jul/05 | 0,2575% |
| jun/05 | 0,2993% |
| mai/05 | 0,2527% |
| abr/05 | 0,2003% |
| mar/05 | 0,2635% |
| fev/05 | 0,0962% |
| jan/05 | 0,1880% |
| dez/04 | 0,2400% |
| nov/04 | 0,1146% |
| out/04 | 0,1108% |
| set/04 | 0,1728% |
| ago/04 | 0,2005% |
| jul/04 | 0,1952% |
| jun/04 | 0,1761% |
| mai/04 | 0,1546% |
| abr/04 | 0,0874% |
| mar/04 | 0,1778% |
| fev/04 | 0,0458% |
| jan/04 | 0,1280% |
| dez/03 | 0,1899% |
| nov/03 | 0,1776% |
| out/03 | 0,3213% |
| set/03 | 0,3364% |
| ago/03 | 0,4038% |
| jul/03 | 0,5465% |
| jun/03 | 0,4166% |
| mai/03 | 0,4650% |
| abr/03 | 0,4184% |
| mar/03 | 0,3782% |
| fev/03 | 0,4116% |
| jan/03 | 0,4878% |
| dez/02 | 0,3609% |
| nov/02 | 0,2644% |
| out/02 | 0,2768% |
| set/02 | 0,1955% |
| ago/02 | 0,2481% |
| jul/02 | 0,2656% |
| jun/02 | 0,1582% |
| mai/02 | 0,2102% |
| abr/02 | 0,2357% |
| mar/02 | 0,1758% |
| fev/02 | 0,1171% |
| jan/02 | 0,2591% |
| dez/01 | 0,1983% |
| nov/01 | 0,1928% |
| out/01 | 0,2913% |
| set/01 | 0,1627% |
| ago/01 | 0,3436% |
| jul/01 | 0,2441% |
| jun/01 | 0,1458% |
| mai/01 | 0,1827% |
| abr/01 | 0,1546% |
| mar/01 | 0,1724% |
| fev/01 | 0,0368% |
| jan/01 | 0,1369% |
| dez/00 | 0,0991% |
| nov/00 | 0,1197% |
| out/00 | 0,1316% |
| set/00 | 0,1038% |
| ago/00 | 0,2025% |
| jul/00 | 0,1547% |
| jun/00 | 0,2140% |
| mai/00 | 0,2492% |
| abr/00 | 0,1301% |
| mar/00 | 0,2242% |
| fev/00 | 0,2328% |
| jan/00 | 0,2149% |
| dez/99 | 0,2998% |
| nov/99 | 0,1998% |
| out/99 | 0,2265% |
| set/99 | 0,2715% |
| ago/99 | 0,2945% |
| jul/99 | 0,2933% |
| jun/99 | 0,3108% |
| mai/99 | 0,5761% |
| abr/99 | 0,6092% |
| mar/99 | 1,1614% |
| fev/99 | 0,8298% |
| jan/99 | 0,5163% |
| dez/98 | 0,7434% |
| nov/98 | 0,6136% |
| out/98 | 0,8892% |
| set/98 | 0,4512% |
| ago/98 | 0,3749% |
| jul/98 | 0,5503% |
| jun/98 | 0,4913% |
| mai/98 | 0,4543% |
| abr/98 | 0,4720% |
| mar/98 | 0,8995% |
| fev/98 | 0,4461% |
| jan/98 | 1,1459% |
| dez/97 | 1,3085% |
| nov/97 | 1,5334% |
| out/97 | 0,6553% |
| set/97 | 0,6474% |
| ago/97 | 0,6270% |
| jul/97 | 0,6580% |
| jun/97 | 0,6535% |
| mai/97 | 0,6354% |
| abr/97 | 0,6211% |
| mar/97 | 0,6316% |
| fev/97 | 0,6616% |
| jan/97 | 0,7440% |
| dez/96 | 0,8717% |
| nov/96 | 0,8146% |
| out/96 | 0,7419% |
| set/96 | 0,6620% |
| ago/96 | 0,6275% |
| jul/96 | 0,5851% |
| jun/96 | 0,6099% |
| mai/96 | 0,5888% |
| abr/96 | 0,6597% |
| mar/96 | 0,8139% |
| fev/96 | 0,9625% |
| jan/96 | 1,2526% |
| dez/95 | 1,3400% |
| nov/95 | 1,4387% |
| out/95 | 1,6540% |
| set/95 | 1,9393% |
| ago/95 | 2,6045% |
| jul/95 | 2,9905% |
| jun/95 | 2,8863% |
| mai/95 | 3,2471% |
| abr/95 | 3,4667% |
| mar/95 | 2,2998% |
| fev/95 | 1,8531% |
| jan/95 | 2,1013% |
| dez/94 | 2,8731% |
| nov/94 | 2,9210% |
| out/94 | 2,5551% |
| set/94 | 2,4391% |
| ago/94 | 2,1312% |
| jul/94 | 5,0262% |
| jun/94 | 46,8753% |
| mai/94 | 46,4400% |
| abr/94 | 45,9700% |
| mar/94 | 41,8500% |
| fev/94 | 39,8600% |
| jan/94 | 41,4400% |
| dez/93 | 36,8000% |
| nov/93 | 36,1600% |
| out/93 | 36,5300% |
| set/93 | 34,6200% |
| ago/93 | 33,3400% |
| jul/93 | 30,3700% |
| jun/93 | 30,0800% |
| mai/93 | 28,6800% |
| abr/93 | 28,2200% |
| mar/93 | 25,8100% |
| fev/93 | 26,4000% |
| jan/93 | 26,7600% |
| dez/92 | 23,9500% |
| nov/92 | 23,2900% |
| out/92 | 25,0700% |
| set/92 | 25,3800% |
| ago/92 | 23,2200% |
| jul/92 | 23,6900% |
| jun/92 | 21,0500% |
| mai/92 | 19,8100% |
| abr/92 | 21,0800% |
| mar/92 | 24,2700% |
| fev/92 | 25,6100% |
| jan/92 | 25,4800% |
| dez/91 | 28,4200% |
| nov/91 | 30,5200% |
| out/91 | 19,7700% |
| set/91 | 16,7800% |
| ago/91 | 11,9500% |
| jul/91 | 10,0500% |
| jun/91 | 9,4000% |
| mai/91 | 8,9900% |
| abr/91 | 8,9300% |
| mar/91 | 8,5000% |
| fev/91 | 7,0000% |
