SELIC x IBOVESPA – Correlação, Gráficos e Série Histórica
SELIC x IBOVESPA: Segundo o mercado, se os juros sobem a bolsa cai e vice-versa. Sendo assim, vamos comparar a taxa básica de juros brasileira (SELIC) com o principal índice do mercado de ações nacional, o IBOVESPA.
Nesse texto você vai ver:
- 1. O que é a SELIC
- 2. O que é o IBOVESPA
- 3. SELIC x IBOVESPA – Comparativo com Gráfico e Série Histórica
1. O que é a SELIC
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada como referência para outras taxas, como por exemplo, a taxa de juros dos empréstimos e a taxa de juros dos títulos públicos. É determinada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pode ser alterada ao longo do tempo com o objetivo de controlar a inflação e a economia.
Quer saber mais sobre a SELIC de forma detalhada? Acesse o post “Taxa SELIC – Série Histórica, Conceito e Gráfico” clicando aqui.
2. O que é o IBOVESPA
O IBOVESPA é o principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3. Ele representa o desempenho das ações de grandes empresas listadas na bolsa e é utilizado como referência para o desempenho do mercado de ações no Brasil. O valor do índice é calculado a partir do preço das ações dessas empresas e é atualizado diariamente.
Para saber mais sobre o IBOVESPA, acesso o post “Índice IBOVESPA: “Série histórica, Carteira Teórica e Conceito” clicando aqui.
3. SELIC x IBOVESPA – Comparativo com Gráfico e Série Histórica
Agora vamos o histórico desses dois indicadores no mesmo gráfico e entender a correlação entre eles. Dessa forma, a seguir apresento o gráfico que compara a SELIC e o IBOVESPA ao longo das últimas 2 décadas:


Podemos perceber que realmente na maioria das vezes em que vivemos um ciclo de alta de juros da SELIC, o IBOVESPA caiu ou andou de lado, enquanto quando passamos para o clico de baixa o movimento foi o contrário.
Logo, podemos concluir que existe uma tendência de correlação inversa entre a SELIC e o IBOVESPA.
Os dados de construção deste gráfico estão apresentados abaixo:
| Data | IBOVESPA | SELIC |
|---|---|---|
| ago/25 | 136.930 | 15,00% |
| jul/25 | 136.697 | 15,00% |
| jun/25 | 137.478 | 15,00% |
| mai/25 | 136.754 | 14,75% |
| abr/25 | 129.513 | 14,25% |
| mar/25 | 128.098 | 14,25% |
| fev/25 | 125.676 | 13,25% |
| jan/25 | 122.723 | 13,25% |
| dez/24 | 124.931 | 12,25% |
| nov/24 | 127.636 | 11,25% |
| out/24 | 131.374 | 10,75% |
| set/24 | 133.535 | 10,75% |
| ago/24 | 131.307 | 10,50% |
| jul/24 | 127.084 | 10,50% |
| jun/24 | 121.723 | 10,50% |
| mai/24 | 125.790 | 10,50% |
| abr/24 | 127.031 | 10,75% |
| mar/24 | 127.652 | 10,75% |
| fev/24 | 129.354 | 11,25% |
| jan/24 | 129.718 | 11,25% |
| dez/23 | 129.909 | 11,75% |
| nov/23 | 121.192 | 12,25% |
| out/23 | 114.792 | 12,75% |
| set/23 | 116.793 | 12,75% |
| ago/23 | 117.839 | 13,25% |
| jul/23 | 119.890 | 13,75% |
| jun/23 | 115.493 | 13,75% |
| mai/23 | 106.352 | 13,75% |
| abr/23 | 103.856 | 13,75% |
| mar/23 | 102.233 | 13,75% |
| fev/23 | 108.503 | 13,75% |
| jan/23 | 109.218 | 13,75% |
| dez/22 | 107.671 | 13,75% |
| nov/22 | 113.469 | 13,75% |
| out/22 | 116.001 | 13,75% |
| set/22 | 110.867 | 13,75% |
| ago/22 | 108.019 | 13,75% |
| jul/22 | 99.643 | 13,25% |
| jun/22 | 105.237 | 13,25% |
| mai/22 | 107.526 | 12,75% |
| abr/22 | 114.723 | 11,75% |
| mar/22 | 114.610 | 11,75% |
| fev/22 | 113.387 | 10,75% |
| jan/22 | 108.033 | 9,25% |
| dez/21 | 104.551 | 9,25% |
| nov/21 | 104.755 | 7,75% |
| out/21 | 108.891 | 7,75% |
| set/21 | 113.731 | 6,25% |
| ago/21 | 119.669 | 5,25% |
| jul/21 | 125.684 | 4,25% |
| jun/21 | 128.687 | 4,25% |
| mai/21 | 121.924 | 3,50% |
| abr/21 | 118.483 | 2,75% |
| mar/21 | 112.284 | 2,75% |
| fev/21 | 115.472 | 2,00% |
| jan/21 | 120.106 | 2,00% |
| dez/20 | 114.524 | 2,00% |
| nov/20 | 102.786 | 2,00% |
| out/20 | 97.803 | 2,00% |
| set/20 | 98.317 | 2,00% |
| ago/20 | 101.518 | 2,00% |
| jul/20 | 100.383 | 2,25% |
| jun/20 | 92.266 | 2,25% |
| mai/20 | 81.894 | 3,00% |
| abr/20 | 75.701 | 3,75% |
| mar/20 | 85.248 | 3,75% |
| fev/20 | 108.826 | 4,25% |
| jan/20 | 116.210 | 4,50% |
| dez/19 | 112.997 | 4,50% |
| nov/19 | 107.467 | 5,00% |
| out/19 | 104.117 | 5,00% |
| set/19 | 102.704 | 5,50% |
| ago/19 | 100.352 | 6,00% |
| jul/19 | 103.362 | 6,50% |
| jun/19 | 99.152 | 6,50% |
| mai/19 | 93.701 | 6,50% |
| abr/19 | 94.974 | 6,50% |
| mar/19 | 96.012 | 6,50% |
| fev/19 | 96.007 | 6,50% |
| jan/19 | 92.971 | 6,50% |
| dez/18 | 87.567 | 6,50% |
| nov/18 | 87.138 | 6,50% |
| out/18 | 83.234 | 6,50% |
| set/18 | 77.191 | 6,50% |
| ago/18 | 78.334 | 6,50% |
| jul/18 | 76.262 | 6,50% |
| jun/18 | 73.981 | 6,50% |
| mai/18 | 81.008 | 6,50% |
| abr/18 | 84.971 | 6,50% |
| mar/18 | 85.111 | 6,50% |
| fev/18 | 84.004 | 6,75% |
| jan/18 | 81.308 | 7,00% |
| dez/17 | 73.897 | 7,00% |
| nov/17 | 73.012 | 7,50% |
| out/17 | 75.935 | 7,50% |
| set/17 | 73.633 | 8,25% |
| ago/17 | 68.716 | 9,25% |
| jul/17 | 64.042 | 9,25% |
| jun/17 | 62.091 | 10,25% |
| mai/17 | 64.554 | 11,25% |
| abr/17 | 64.519 | 11,25% |
| mar/17 | 64.947 | 12,25% |
| fev/17 | 66.614 | 12,25% |
| jan/17 | 62.983 | 13,00% |
| dez/16 | 59.383 | 13,75% |
| nov/16 | 61.807 | 14,00% |
| out/16 | 61.711 | 14,00% |
| set/16 | 58.385 | 14,25% |
| ago/16 | 57.557 | 14,25% |
| jul/16 | 54.150 | 14,25% |
| jun/16 | 49.940 | 14,25% |
| mai/16 | 51.203 | 14,25% |
| abr/16 | 51.426 | 14,25% |
| mar/16 | 47.529 | 14,25% |
| fev/16 | 41.099 | 14,25% |
| jan/16 | 40.198 | 14,25% |
| dez/15 | 45.140 | 14,25% |
| nov/15 | 47.080 | 14,25% |
| out/15 | 47.271 | 14,25% |
| set/15 | 46.582 | 14,25% |
| ago/15 | 46.808 | 14,25% |
| jul/15 | 51.040 | 14,25% |
| jun/15 | 53.455 | 13,75% |
| mai/15 | 55.668 | 13,25% |
| abr/15 | 54.076 | 13,25% |
| mar/15 | 50.112 | 12,75% |
| fev/15 | 49.609 | 12,25% |
| jan/15 | 48.383 | 12,25% |
| dez/14 | 50.287 | 11,75% |
| nov/14 | 54.123 | 11,25% |
| out/14 | 53.810 | 11,25% |
| set/14 | 57.921 | 11,00% |
| ago/14 | 58.341 | 11,00% |
| jul/14 | 55.437 | 11,00% |
| jun/14 | 53.262 | 11,00% |
| mai/14 | 52.849 | 11,00% |
| abr/14 | 51.584 | 11,00% |
| mar/14 | 47.662 | 10,75% |
| fev/14 | 47.390 | 10,75% |
| jan/14 | 49.235 | 10,50% |
| dez/13 | 51.161 | 10,00% |
| nov/13 | 52.915 | 10,00% |
| out/13 | 54.309 | 9,50% |
| set/13 | 52.956 | 9,00% |
| ago/13 | 49.781 | 9,00% |
| jul/13 | 46.888 | 8,50% |
| jun/13 | 49.848 | 8,00% |
| mai/13 | 55.021 | 8,00% |
| abr/13 | 54.684 | 7,50% |
| mar/13 | 57.061 | 7,25% |
| fev/13 | 57.963 | 7,25% |
| jan/13 | 61.294 | 7,25% |
| dez/12 | 59.226 | 7,25% |
| nov/12 | 57.344 | 7,25% |
| out/12 | 58.497 | 7,25% |
| set/12 | 59.816 | 7,50% |
| ago/12 | 57.724 | 7,50% |
| jul/12 | 54.840 | 8,00% |
| jun/12 | 54.942 | 8,50% |
| mai/12 | 57.906 | 8,50% |
| abr/12 | 63.245 | 9,00% |
| mar/12 | 66.533 | 9,75% |
| fev/12 | 64.874 | 10,50% |
| jan/12 | 60.227 | 10,50% |
| dez/11 | 57.437 | 11,00% |
| nov/11 | 57.077 | 11,50% |
| out/11 | 54.668 | 11,50% |
| set/11 | 55.243 | 12,00% |
| ago/11 | 53.668 | 12,50% |
| jul/11 | 60.950 | 12,50% |
| jun/11 | 62.734 | 12,25% |
| mai/11 | 64.080 | 12,00% |
| abr/11 | 67.607 | 12,00% |
| mar/11 | 67.035 | 11,75% |
| fev/11 | 66.121 | 11,25% |
| jan/11 | 68.911 | 11,25% |
| dez/10 | 68.769 | 10,75% |
| nov/10 | 70.103 | 10,75% |
| out/10 | 70.494 | 10,75% |
| set/10 | 67.446 | 10,75% |
| ago/10 | 66.279 | 10,75% |
| jul/10 | 63.832 | 10,75% |
| jun/10 | 63.384 | 10,25% |
| mai/10 | 62.802 | 9,50% |
| abr/10 | 68.952 | 9,50% |
| mar/10 | 68.499 | 8,75% |
| fev/10 | 64.731 | 8,75% |
| jan/10 | 67.805 | 8,75% |
| dez/09 | 67.855 | 8,75% |
| nov/09 | 64.392 | 8,75% |
| out/09 | 63.604 | 8,75% |
| set/09 | 58.678 | 8,75% |
| ago/09 | 56.700 | 8,75% |
| jul/09 | 51.673 | 8,75% |
| jun/09 | 52.043 | 9,25% |
| mai/09 | 50.548 | 10,25% |
| abr/09 | 44.191 | 10,25% |
| mar/09 | 39.201 | 11,25% |
| fev/09 | 40.383 | 12,75% |
| jan/09 | 39.635 | 12,75% |
| dez/08 | 37.148 | 13,75% |
| nov/08 | 36.042 | 13,75% |
| out/08 | 39.635 | 13,75% |
| set/08 | 49.716 | 13,75% |
| ago/08 | 55.925 | 13,00% |
| jul/08 | 60.718 | 13,00% |
| jun/08 | 68.141 | 12,25% |
| mai/08 | 70.893 | 11,75% |
| abr/08 | 64.502 | 11,75% |
| mar/08 | 61.435 | 11,25% |
| fev/08 | 62.018 | 11,25% |
| jan/08 | 58.459 | 11,25% |
| dez/07 | 62.972 | 11,25% |
| nov/07 | 61.707 | 11,25% |
| out/07 | 62.711 | 11,25% |
| set/07 | 56.688 | 11,25% |
| ago/07 | 50.277 | 11,50% |
| jul/07 | 55.460 | 11,50% |
| jun/07 | 52.944 | 12,00% |
| mai/07 | 50.915 | 12,50% |
| abr/07 | 47.541 | 12,50% |
| mar/07 | 43.534 | 12,75% |
| fev/07 | 44.662 | 13,00% |
| jan/07 | 43.327 | 13,00% |
| dez/06 | 42.934 | 13,25% |
| nov/06 | 40.794 | 13,25% |
| out/06 | 38.141 | 13,75% |
| set/06 | 35.933 | 14,25% |
| ago/06 | 36.648 | 14,25% |
| jul/06 | 36.096 | 14,75% |
| jun/06 | 35.247 | 15,25% |
| mai/06 | 38.487 | 15,75% |
| abr/06 | 39.121 | 15,75% |
| mar/06 | 37.740 | 16,50% |
| fev/06 | 37.435 | 17,25% |
| jan/06 | 35.832 | 17,25% |
| dez/05 | 32.879 | 18,00% |
| nov/05 | 31.149 | 18,50% |
| out/05 | 30.107 | 19,00% |
| set/05 | 29.692 | 19,50% |
| ago/05 | 26.903 | 19,75% |
| jul/05 | 25.249 | 19,75% |
| jun/05 | 25.490 | 19,75% |
| mai/05 | 24.744 | 19,75% |
| abr/05 | 25.666 | 19,50% |
| mar/05 | 27.673 | 19,25% |
| fev/05 | 26.426 | 18,75% |
| jan/05 | 25.013 | 18,25% |
| dez/04 | 25.361 | 17,75% |
| nov/04 | 24.051 | 17,25% |
| out/04 | 23.376 | 16,75% |
| set/04 | 22.612 | 16,25% |
| ago/04 | 22.280 | 16,00% |
| jul/04 | 21.749 | 16,00% |
| jun/04 | 20.180 | 16,00% |
| mai/04 | 18.972 | 16,00% |
| abr/04 | 21.384 | 16,00% |
| mar/04 | 22.065 | 16,25% |
| fev/04 | 21.733 | 16,50% |
| jan/04 | 23.084 | 16,50% |
| dez/03 | 21.247 | 16,50% |
| nov/03 | 19.086 | 17,50% |
| out/03 | 17.335 | 19,00% |
| set/03 | 16.090 | 20,00% |
| ago/03 | 14.005 | 22,00% |
| jul/03 | 13.420 | 24,50% |
| jun/03 | 13.484 | 26,00% |
| mai/03 | 13.054 | 26,50% |
| abr/03 | 12.052 | 26,50% |
| mar/03 | 10.763 | 26,50% |
| fev/03 | 10.518 | 26,50% |
| jan/03 | 11.404 | 25,50% |
| dez/02 | 10.978 | 25,00% |
| nov/02 | 10.044 | 22,00% |
| out/02 | 9.233 | 21,00% |
| set/02 | 9.415 | 18,00% |
| ago/02 | 9.811 | 18,00% |
| jul/02 | 10.164 | 18,00% |
| jun/02 | 11.583 | 18,50% |
| mai/02 | 12.517 | 18,50% |
| abr/02 | 13.452 | 18,50% |
| mar/02 | 13.839 | 18,50% |
| fev/02 | 13.333 | 18,75% |
| jan/02 | 13.357 | 19,00% |
| dez/01 | 13.389 | 19,00% |
| nov/01 | 12.484 | 19,00% |
| out/01 | 10.955 | 19,00% |
| set/01 | 11.240 | 19,00% |
| ago/01 | 13.412 | 19,00% |
| jul/01 | 14.066 | 19,00% |
| jun/01 | 14.904 | 18,25% |
| mai/01 | 14.680 | 16,75% |
| abr/01 | 14.296 | 16,25% |
| mar/01 | 15.287 | 15,75% |
| fev/01 | 16.616 | 15,25% |
| jan/01 | 16.599 | 15,25% |
| dez/00 | 14.329 | 15,75% |
| nov/00 | 14.239 | 16,50% |
| out/00 | 14.988 | 16,50% |
| set/00 | 16.687 | 16,50% |
| ago/00 | 17.000 | 16,50% |
| jul/00 | 17.093 | 16,50% |
| jun/00 | 16.182 | 17,50% |
| mai/00 | 14.750 | 18,50% |
| abr/00 | 15.928 | 18,50% |
| mar/00 | 17.985 | 18,50% |
| fev/00 | 17.638 | 19,00% |
| jan/00 | 16.725 | 19,00% |
| dez/99 | 15.331 | 19,00% |
| nov/99 | 12.870 | 19,00% |
| out/99 | 11.311 | 19,00% |
| set/99 | 11.159 | 19,00% |
| ago/99 | 10.153 | 19,50% |
| jul/99 | 11.171 | 19,50% |
| jun/99 | 11.430 | 21,00% |
| mai/99 | 11.576 | 23,50% |
| abr/99 | 11.252 | 32,00% |
| mar/99 | 10.007 | 42,00% |
