Índice IBOVESPA: Série histórica, Carteira Teórica e Conceito
O Ibovespa é o principal índice do mercado de capitais brasileiro. Ele foi criado em 1968 no âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Atualmente ele é mantido pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Veja nesse texto um resumo sobre o IBOVESPA: série histórica, carteira teórica e conceito.
IBOVESPA: Conceito
O índice IBOVESPA busca representar o desempenho das principais ações negociadas na B3, principal ambiente de negócios do mercado de capitais brasileiro. Ele representa uma carteira teórica dos papeis das empresas mais representativas da B3.
Os requisitos que uma empresa precisa cumprir para ser listada no índice IBOVESPA são:
- Estar no grupo de 85% dos papeis com maior índice de negociação (relacionado à liquidez do papel) na consolidação das 3 últimas carteiras (12 meses)
- Ter ativos negociados em 95% dos pregões nos últimos 12 meses
- Ter participação de no mínimo 0,1% do volume financeiro do mercado à vista nos últimos 12 meses
- Não ser classificada como uma penny stock (ações que tem preço unitário muito baixo)
- Tipo de papeis elegíveis: ações ou units
IBOVESPA: Carteira Teórica
A carteira teórica do IBOVESPA possui uma série de papeis que atendem aos critérios elencados no item anterior. Para maiores detalhes sobre esses critérios, clique aqui para conhecer a metodologia do índice IBOVESPA completo.
Cada uma dessas ações possui peso diferenciado no índice IBOVESPA. Essa ponderação está relacionada ao valor de mercado do free-float (ações que uma empresa destina à livre negociação no mercado). Nenhum papel poderá ter representatividade maior que 20% no índice.
A carteira é calculada (rebalanceada) a cada 4 meses, sempre na primeira segunda-feira dos meses de Janeiro, Maio e Setembro. A última carteira IBOVESPA fechada em Janeiro/2023 possui a seguinte composição:
📘 Livro Economia em 1 Mês!
Aprenda os conceitos fundamentais da economia em 30 dias, gratuito no Kindle Unlimited.
Saiba maisPapel | % |
---|---|
VALE3 | 15,512 |
ITUB4 | 6,167 |
PETR4 | 5,752 |
PETR3 | 5,024 |
ELET3 | 4,052 |
BBDC4 | 4,016 |
B3SA3 | 3,992 |
ABEV3 | 3,275 |
WEGE3 | 2,611 |
BBAS3 | 2,537 |
ITSA4 | 2,289 |
RENT3 | 2,116 |
SUZB3 | 1,803 |
RDOR3 | 1,748 |
GGBR4 | 1,651 |
PRIO3 | 1,605 |
EQTL3 | 1,529 |
BPAC11 | 1,508 |
RADL3 | 1,459 |
JBSS3 | 1,283 |
BBSE3 | 1,164 |
HAPV3 | 1,164 |
RAIL3 | 1,163 |
BBDC3 | 1,045 |
CSAN3 | 1,031 |
LREN3 | 1,017 |
SBSP3 | 0,999 |
ENEV3 | 0,967 |
ASAI3 | 0,937 |
HYPE3 | 0,931 |
VBBR3 | 0,891 |
CMIG4 | 0,826 |
VIVT3 | 0,813 |
TOTS3 | 0,735 |
KLBN11 | 0,721 |
UGPA3 | 0,705 |
CPLE6 | 0,636 |
ELET6 | 0,612 |
ENGI11 | 0,565 |
CCRO3 | 0,555 |
EMBR3 | 0,54 |
SANB11 | 0,515 |
TIMS3 | 0,515 |
NTCO3 | 0,499 |
EGIE3 | 0,497 |
BRFS3 | 0,458 |
GOAU4 | 0,445 |
CSNA3 | 0,441 |
MGLU3 | 0,405 |
CRFB3 | 0,402 |
TAEE11 | 0,39 |
BRAP4 | 0,384 |
RRRP3 | 0,381 |
BRML3 | 0,353 |
BRKM5 | 0,324 |
CPFE3 | 0,32 |
AMER3 | 0,303 |
MULT3 | 0,302 |
CIEL3 | 0,295 |
FLRY3 | 0,28 |
ENBR3 | 0,263 |
SOMA3 | 0,256 |
ARZZ3 | 0,244 |
CMIN3 | 0,233 |
SLCE3 | 0,232 |
RAIZ4 | 0,231 |
IGTI11 | 0,203 |
COGN3 | 0,198 |
SMTO3 | 0,195 |
VIIA3 | 0,195 |
USIM5 | 0,19 |
AZUL4 | 0,185 |
CYRE3 | 0,184 |
BEEF3 | 0,173 |
ALPA4 | 0,157 |
YDUQ3 | 0,155 |
LWSA3 | 0,151 |
MRFG3 | 0,142 |
PCAR3 | 0,134 |
MRVE3 | 0,119 |
PETZ3 | 0,108 |
BPAN4 | 0,107 |
DXCO3 | 0,096 |
QUAL3 | 0,084 |
GOLL4 | 0,072 |
ECOR3 | 0,071 |
EZTC3 | 0,065 |
CVCB3 | 0,064 |
CASH3 | 0,04 |
IBOVESPA: Série Histórica
A seguir, apresenta-se a série histórica do IBOVESPA considerando três período diferentes:
- Desde início do Plano Real
- Século XXI
- Últimos 8 anos
Para fins de definição do índice mensal considerou-se a média entre a máxima e mínima mensal.
Mês | IBOVESPA | Variação |
---|---|---|
dez/24 | 124.938 | -2,11% |
nov/24 | 127.636 | -2,85% |
out/24 | 131.374 | -2,08% |
set/24 | 134.159 | 2,17% |
ago/24 | 131.307 | 3,32% |
jul/24 | 127.084 | 4,40% |
jun/24 | 121.723 | -3,23% |
mai/24 | 125.790 | -0,98% |
abr/24 | 127.031 | -0,49% |
mar/24 | 127.652 | -1,32% |
fev/24 | 129.354 | -0,28% |
jan/24 | 129.718 | -0,15% |
dez/23 | 129.909 | 7,19% |
nov/23 | 121.192 | 5,58% |
out/23 | 114.792 | -1,71% |
set/23 | 116.793 | -0,89% |
ago/23 | 117.839 | -1,71% |
jul/23 | 119.890 | 3,81% |
jun/23 | 115.493 | 8,60% |
mai/23 | 106.352 | 2,40% |
abr/23 | 103.856 | 1,59% |
mar/23 | 102.233 | -5,78% |
fev/23 | 108.503 | -0,65% |
jan/23 | 109.218 | 1,44% |
dez/22 | 107.671 | -5,11% |
nov/22 | 113.469 | -2,18% |
out/22 | 116.001 | 4,63% |
set/22 | 110.867 | 2,64% |
ago/22 | 108.019 | 8,41% |
jul/22 | 99.643 | -5,32% |
jun/22 | 105.237 | -2,13% |
mai/22 | 107.526 | -6,27% |
abr/22 | 114.723 | 0,10% |
mar/22 | 114.610 | 1,08% |
fev/22 | 113.387 | 4,96% |
jan/22 | 108.033 | 3,33% |
dez/21 | 104.551 | -0,20% |
nov/21 | 104.755 | -3,80% |
out/21 | 108.891 | -4,26% |
set/21 | 113.731 | -4,96% |
ago/21 | 119.669 | -4,79% |
jul/21 | 125.684 | -2,33% |
jun/21 | 128.687 | 5,55% |
mai/21 | 121.924 | 2,90% |
abr/21 | 118.483 | 5,52% |
mar/21 | 112.284 | -2,76% |
fev/21 | 115.472 | -3,86% |
jan/21 | 120.106 | 4,87% |
dez/20 | 114.524 | 11,42% |
nov/20 | 102.786 | 5,09% |
out/20 | 97.803 | -0,52% |
set/20 | 98.317 | -3,15% |
ago/20 | 101.518 | 1,13% |
jul/20 | 100.383 | 8,80% |
jun/20 | 92.266 | 12,67% |
mai/20 | 81.894 | 8,18% |
abr/20 | 75.701 | -11,20% |
mar/20 | 85.248 | -21,67% |
fev/20 | 108.826 | -6,35% |
jan/20 | 116.210 | 2,84% |
dez/19 | 112.997 | 5,15% |
nov/19 | 107.467 | 3,22% |
out/19 | 104.117 | 1,38% |
set/19 | 102.704 | 2,34% |
ago/19 | 100.352 | -2,91% |
jul/19 | 103.362 | 4,25% |
jun/19 | 99.152 | 5,82% |
mai/19 | 93.701 | -1,34% |
abr/19 | 94.974 | -1,08% |
mar/19 | 96.012 | 0,01% |
fev/19 | 96.007 | 3,27% |
jan/19 | 92.971 | 6,17% |
dez/18 | 87.567 | 0,49% |
nov/18 | 87.138 | 4,69% |
out/18 | 83.234 | 7,83% |
set/18 | 77.191 | -1,46% |
ago/18 | 78.334 | 2,72% |
jul/18 | 76.262 | 3,08% |
jun/18 | 73.981 | -8,67% |
mai/18 | 81.008 | -4,66% |
abr/18 | 84.971 | -0,16% |
mar/18 | 85.111 | 1,32% |
fev/18 | 84.004 | 3,32% |
jan/18 | 81.308 | 10,03% |
dez/17 | 73.897 | 1,21% |
nov/17 | 73.012 | -3,85% |
out/17 | 75.935 | 3,13% |
set/17 | 73.633 | 7,16% |
ago/17 | 68.716 | 7,30% |
jul/17 | 64.042 | 3,14% |
jun/17 | 62.091 | -3,82% |
mai/17 | 64.554 | 0,05% |
abr/17 | 64.519 | -0,66% |
mar/17 | 64.947 | -2,50% |
fev/17 | 66.614 | 5,77% |
jan/17 | 62.983 | 6,06% |
dez/16 | 59.383 | -3,92% |
nov/16 | 61.807 | 0,16% |
out/16 | 61.711 | 5,70% |
set/16 | 58.385 | 1,44% |
ago/16 | 57.557 | 6,29% |
jul/16 | 54.150 | 8,43% |
jun/16 | 49.940 | -2,47% |
mai/16 | 51.203 | -0,43% |
abr/16 | 51.426 | 8,20% |
mar/16 | 47.529 | 15,65% |
fev/16 | 41.099 | 2,24% |
jan/16 | 40.198 | -10,95% |
dez/15 | 45.140 | -4,12% |
nov/15 | 47.080 | -0,40% |
out/15 | 47.271 | 1,48% |
set/15 | 46.582 | -0,48% |
ago/15 | 46.808 | -8,29% |
jul/15 | 51.040 | -4,52% |
jun/15 | 53.455 | -3,98% |
mai/15 | 55.668 | 2,94% |
abr/15 | 54.076 | 7,91% |
mar/15 | 50.112 | 1,01% |
fev/15 | 49.609 | 2,53% |
jan/15 | 48.383 | -3,79% |
dez/14 | 50.287 | -7,09% |
nov/14 | 54.123 | 0,58% |
out/14 | 53.810 | -7,10% |
set/14 | 57.921 | -0,72% |
ago/14 | 58.341 | 5,24% |
jul/14 | 55.437 | 4,08% |
jun/14 | 53.262 | 0,78% |
mai/14 | 52.849 | 2,45% |
abr/14 | 51.584 | 8,23% |
mar/14 | 47.662 | 0,57% |
fev/14 | 47.390 | -3,75% |
jan/14 | 49.235 | -3,76% |
dez/13 | 51.161 | -3,31% |
nov/13 | 52.915 | -2,57% |
out/13 | 54.309 | 2,55% |
set/13 | 52.956 | 6,38% |
ago/13 | 49.781 | 6,17% |
jul/13 | 46.888 | -5,94% |
jun/13 | 49.848 | -9,40% |
mai/13 | 55.021 | 0,62% |
abr/13 | 54.684 | -4,17% |
mar/13 | 57.061 | -1,56% |
fev/13 | 57.963 | -5,43% |
jan/13 | 61.294 | 3,49% |
dez/12 | 59.226 | 3,28% |
nov/12 | 57.344 | -1,97% |
out/12 | 58.497 | -2,21% |
set/12 | 59.816 | 3,62% |
ago/12 | 57.724 | 5,26% |
jul/12 | 54.840 | -0,19% |
jun/12 | 54.942 | -5,12% |
mai/12 | 57.906 | -8,44% |
abr/12 | 63.245 | -4,94% |
mar/12 | 66.533 | 2,56% |
fev/12 | 64.874 | 7,72% |
jan/12 | 60.227 | 4,86% |
dez/11 | 57.437 | 0,63% |
nov/11 | 57.077 | 4,41% |
out/11 | 54.668 | -1,04% |
set/11 | 55.243 | 2,93% |
ago/11 | 53.668 | -11,95% |
jul/11 | 60.950 | -2,84% |
jun/11 | 62.734 | -2,10% |
mai/11 | 64.080 | -5,22% |
abr/11 | 67.607 | 0,85% |
mar/11 | 67.035 | 1,38% |
fev/11 | 66.121 | -4,05% |
jan/11 | 68.911 | 0,21% |
dez/10 | 68.769 | -1,90% |
nov/10 | 70.103 | -0,55% |
out/10 | 70.494 | 4,52% |
set/10 | 67.446 | 1,76% |
ago/10 | 66.279 | 3,83% |
jul/10 | 63.832 | 0,71% |
jun/10 | 63.384 | 0,93% |
mai/10 | 62.802 | -8,92% |
abr/10 | 68.952 | 0,66% |
mar/10 | 68.499 | 5,82% |
fev/10 | 64.731 | -4,53% |
jan/10 | 67.805 | -0,07% |
dez/09 | 67.855 | 5,38% |
nov/09 | 64.392 | 1,24% |
out/09 | 63.604 | 8,39% |
set/09 | 58.678 | 3,49% |
ago/09 | 56.700 | 9,73% |
jul/09 | 51.673 | -0,71% |
jun/09 | 52.043 | 2,96% |
mai/09 | 50.548 | 14,39% |
abr/09 | 44.191 | 12,73% |
mar/09 | 39.201 | -2,93% |
fev/09 | 40.383 | 1,89% |
jan/09 | 39.635 | 6,69% |
dez/08 | 37.148 | 3,07% |
nov/08 | 36.042 | -9,07% |
out/08 | 39.635 | -20,28% |
set/08 | 49.716 | -11,10% |
ago/08 | 55.925 | -7,89% |
jul/08 | 60.718 | -10,89% |
jun/08 | 68.141 | -3,88% |
mai/08 | 70.893 | 9,91% |
abr/08 | 64.502 | 4,99% |
mar/08 | 61.435 | -0,94% |
fev/08 | 62.018 | 6,09% |
jan/08 | 58.459 | -7,17% |
dez/07 | 62.972 | 2,05% |
nov/07 | 61.707 | -1,60% |
out/07 | 62.711 | 10,62% |
set/07 | 56.688 | 12,75% |
ago/07 | 50.277 | -9,35% |
jul/07 | 55.460 | 4,75% |
jun/07 | 52.944 | 3,99% |
mai/07 | 50.915 | 7,10% |
abr/07 | 47.541 | 9,20% |
mar/07 | 43.534 | -2,53% |
fev/07 | 44.662 | 3,08% |
jan/07 | 43.327 | 0,92% |
dez/06 | 42.934 | 5,25% |
nov/06 | 40.794 | 6,96% |
out/06 | 38.141 | 6,14% |
set/06 | 35.933 | -1,95% |
ago/06 | 36.648 | 1,53% |
jul/06 | 36.096 | 2,41% |
jun/06 | 35.247 | -8,42% |
mai/06 | 38.487 | -1,62% |
abr/06 | 39.121 | 3,66% |
mar/06 | 37.740 | 0,81% |
fev/06 | 37.435 | 4,47% |
jan/06 | 35.832 | 8,98% |
dez/05 | 32.879 | 5,55% |
nov/05 | 31.149 | 3,46% |
out/05 | 30.107 | 1,40% |
set/05 | 29.692 | 10,37% |
ago/05 | 26.903 | 6,55% |
jul/05 | 25.249 | -0,95% |
jun/05 | 25.490 | 3,01% |
mai/05 | 24.744 | -3,59% |
abr/05 | 25.666 | -7,25% |
mar/05 | 27.673 | 4,72% |
fev/05 | 26.426 | 5,65% |
jan/05 | 25.013 | -1,37% |
dez/04 | 25.361 | 5,45% |
nov/04 | 24.051 | 2,89% |
out/04 | 23.376 | 3,38% |
set/04 | 22.612 | 1,49% |
ago/04 | 22.280 | 2,44% |
jul/04 | 21.749 | 7,78% |
jun/04 | 20.180 | 6,37% |
mai/04 | 18.972 | -11,28% |
abr/04 | 21.384 | -3,09% |
mar/04 | 22.065 | 1,53% |
fev/04 | 21.733 | -5,85% |
jan/04 | 23.084 | 8,65% |
dez/03 | 21.247 | 11,32% |
nov/03 | 19.086 | 10,10% |
out/03 | 17.335 | 7,74% |
set/03 | 16.090 | 14,89% |
ago/03 | 14.005 | 4,36% |
jul/03 | 13.420 | -0,47% |
jun/03 | 13.484 | 3,29% |
mai/03 | 13.054 | 8,31% |
abr/03 | 12.052 | 11,98% |
mar/03 | 10.763 | 2,33% |
fev/03 | 10.518 | -7,77% |
jan/03 | 11.404 | 3,88% |
dez/02 | 10.978 | 9,30% |
nov/02 | 10.044 | 8,78% |
out/02 | 9.233 | -1,93% |
set/02 | 9.415 | -4,04% |
ago/02 | 9.811 | -3,47% |
jul/02 | 10.164 | -12,25% |
jun/02 | 11.583 | -7,46% |
mai/02 | 12.517 | -6,95% |
abr/02 | 13.452 | -2,80% |
mar/02 | 13.839 | 3,80% |
fev/02 | 13.333 | -0,18% |
jan/02 | 13.357 | -0,24% |
dez/01 | 13.389 | 7,25% |
nov/01 | 12.484 | 13,96% |
out/01 | 10.955 | -2,54% |
set/01 | 11.240 | -16,19% |
ago/01 | 13.412 | -4,65% |
jul/01 | 14.066 | -5,62% |
jun/01 | 14.904 | 1,53% |
mai/01 | 14.680 | 2,69% |
abr/01 | 14.296 | -6,48% |
mar/01 | 15.287 | -8,00% |
fev/01 | 16.616 | 0,10% |
jan/01 | 16.599 | 15,84% |
dez/00 | 14.329 | 0,63% |
nov/00 | 14.239 | -5,00% |
out/00 | 14.988 | -10,18% |
set/00 | 16.687 | -1,84% |
ago/00 | 17.000 | -0,54% |
jul/00 | 17.093 | 5,63% |
jun/00 | 16.182 | 9,71% |
mai/00 | 14.750 | -7,40% |
abr/00 | 15.928 | -11,44% |
mar/00 | 17.985 | 1,97% |
fev/00 | 17.638 | 5,46% |
jan/00 | 16.725 | 9,09% |
dez/99 | 15.331 | 19,12% |
nov/99 | 12.870 | 13,78% |
out/99 | 11.311 | 1,36% |
set/99 | 11.159 | 9,91% |
ago/99 | 10.153 | -9,11% |
jul/99 | 11.171 | -2,27% |
jun/99 | 11.430 | -1,26% |
mai/99 | 11.576 | 2,88% |
abr/99 | 11.252 | 12,44% |
mar/99 | 10.007 | 14,84% |
fev/99 | 8.714 | 30,66% |
jan/99 | 6.669 | -11,76% |
dez/98 | 7.558 | -6,55% |
nov/98 | 8.088 | 19,75% |
out/98 | 6.754 | 12,29% |
set/98 | 6.015 | -29,90% |
ago/98 | 8.580 | -17,64% |
jul/98 | 10.418 | 6,17% |
jun/98 | 9.813 | -5,46% |
mai/98 | 10.380 | -11,24% |
abr/98 | 11.695 | 3,11% |
mar/98 | 11.342 | 11,51% |
fev/98 | 10.171 | 6,52% |
jan/98 | 9.548 | 0,17% |
dez/97 | 9.532 | 6,77% |
nov/97 | 8.928 | -16,93% |
out/97 | 10.747 | -2,04% |
set/97 | 10.971 | -6,19% |
ago/97 | 11.695 | -5,57% |
jul/97 | 12.385 | 2,30% |
jun/97 | 12.106 | 12,93% |
mai/97 | 10.720 | 12,95% |
abr/97 | 9.491 | 3,86% |
mar/97 | 9.138 | 6,60% |
fev/97 | 8.572 | 14,71% |
jan/97 | 7.473 | 9,48% |
dez/96 | 6.826 | 3,13% |
nov/96 | 6.619 | 0,52% |
out/96 | 6.585 | 3,18% |
set/96 | 6.382 | 2,79% |
ago/96 | 6.209 | -1,38% |
jul/96 | 6.296 | 7,61% |
jun/96 | 5.851 | 7,73% |
mai/96 | 5.431 | 8,55% |
abr/96 | 5.003 | 1,89% |
mar/96 | 4.910 | -5,14% |
fev/96 | 5.176 | 9,29% |
jan/96 | 4.736 | 13,36% |
dez/95 | 4.178 | 3,08% |
nov/95 | 4.053 | -5,83% |
out/95 | 4.304 | -6,39% |
set/95 | 4.598 | 9,82% |
ago/95 | 4.187 | 9,41% |
jul/95 | 3.827 | 0,92% |
jun/95 | 3.792 | -3,68% |
mai/95 | 3.937 | 15,93% |
abr/95 | 3.396 | 21,16% |
mar/95 | 2.803 | -17,92% |
fev/95 | 3.415 | -9,03% |
jan/95 | 3.754 | -16,71% |
dez/94 | 4.507 | -3,14% |
nov/94 | 4.653 | -5,16% |
out/94 | 4.906 | -5,94% |
set/94 | 5.216 | 9,42% |
ago/94 | 4.767 | 22,86% |
jul/94 | 3.880 | 22,71% |
jun/94 | 3.162 | 64,52% |
mai/94 | 1.922 | 27,54% |
abr/94 | 1.507 | 17,92% |
mar/94 | 1.278 | 37,57% |
fev/94 | 929 | 66,49% |
jan/94 | 558 |
Para saber mais sobre investimentos em ações, leia os seguintes textos:
- Como investir na bolsa de valores – Introdução ao universo da renda variável
- Como investir em ações – mercado à vista
- Quanto custa investir em ações?
- Imposto de renda sobre ações – Como calcular