INCC: Série histórica, Gráficos e Conceito
O Índice Nacional da Construção Civil (INCC) é um dos índices mais importantes da construção civil brasileira, vigente desde os anos de 1950. Ele também é adotado para reajuste de contratos de construção, sejam públicos ou privados.
Neste texto você verá:
- 1. INCC – Conceito
- 2. Locais de coleta de preços do INCC
- 3. Responsável pelo INCC
- 4. Composição do INCC
- 5. INCC – Gráfico e Série Histórica
Vamos lá!
1. INCC – Conceito
O objetivo do INCC é monitorar e medir a inflação relacionada ao setor da construção civil brasileira. Esse índice considera aspectos como materiais, serviços e mão-de obra destinados a construção de residências no Brasil.
Sua composição é frequentemente atualizada conforme as inovações introduzidas nos estilos, materiais e técnicas de construção. Isso garante a aderência deste índice de preços aos desafios que a construção civil brasileira está exposta.
2. Coleta de preços do INCC
A coleta de preços relacionadas ao INCC é realizada em 7 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Essas são as mesmas cidades de coleta do IPC, que junto do IPA e INCC compõem o IGPM.
As pesquisas são realizadas entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de divulgação dos resultados.
3. Responsável pelo INCC
A definição da metodologia, coleta, cálculo e divulgação do INCC é da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Para entender mais sobre a metodologia de cálculo, clique aqui e conheça o caderno metodológico da FGV/IBRE.
4. Composição
O INCC é composto por insumos, mão-de-obra e serviços relacionados a 3 tipos de projetos-padrões de construção civil:
| Tipo de Projeto-Padrão | Descrição |
|---|---|
| H1 | Casa de 1 pavimento com sala, 1 quarto e demais dependências, medindo, em média, 30m² |
| H4 | Edifício habitacional de 4 pavimentos, constituído por unidades autônomas de sala, 3 quartos e dependências, com área total média de 2.520 m² |
| H12 | Edifício habitacional de 12 pavimentos, composto de apartamentos de sala, 3 quartos e dependências, com área total média de 6.013 m² |
A partir do orçamento analítico desses projetos resulta uma lista de 723 Itens específicos, sendo:
| Tipo do Item | Quantidade |
|---|---|
| Materiais, equipamentos e serviços | 659 |
| Mão-de-obra | 64 |
De certa maneira, podemos dizer que essa metodologia é muito simular à definição do Custo Unitário Básico (CUB). Se você quiser saber mais sobre o CUB, clique aqui.
5. INCC – Gráfico e Série Histórica
Apresenta-se a seguir gráficos de variação do INCC-M e a série histórica desse índice desde ago/1994.


| Data | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| ago/24 | 0,64% | 4,00% | 4,84% |
| jul/24 | 0,69% | 3,34% | 4,42% |
| jun/24 | 0,93% | 2,64% | 3,77% |
| mai/24 | 0,59% | 1,69% | 3,68% |
| abr/24 | 0,41% | 1,09% | 3,48% |
| mar/24 | 0,24% | 0,67% | 3,29% |
| fev/24 | 0,20% | 0,44% | 3,23% |
| jan/24 | 0,23% | 0,23% | 3,23% |
| dez/23 | 0,26% | 3,32% | 3,32% |
| nov/23 | 0,10% | 3,05% | 3,33% |
| out/23 | 0,20% | 2,95% | 3,37% |
| set/23 | 0,24% | 2,74% | 3,21% |
| ago/23 | 0,24% | 2,50% | 3,06% |
| jul/23 | 0,06% | 2,25% | 3,15% |
| jun/23 | 0,85% | 2,19% | 4,29% |
| mai/23 | 0,40% | 1,34% | 6,32% |
| abr/23 | 0,23% | 0,93% | 7,48% |
| mar/23 | 0,18% | 0,70% | 8,17% |
| fev/23 | 0,21% | 0,53% | 8,76% |
| jan/23 | 0,32% | 0,32% | 9,05% |
| dez/22 | 0,27% | 9,40% | 9,40% |
| nov/22 | 0,14% | 9,11% | 9,44% |
| out/22 | 0,04% | 8,96% | 10,06% |
| set/22 | 0,10% | 8,91% | 10,89% |
| ago/22 | 0,33% | 8,80% | 11,40% |
| jul/22 | 1,16% | 8,44% | 11,66% |
| jun/22 | 2,81% | 7,20% | 11,75% |
| mai/22 | 1,49% | 4,27% | 11,20% |
| abr/22 | 0,87% | 2,74% | 11,54% |
| mar/22 | 0,73% | 1,85% | 11,63% |
| fev/22 | 0,48% | 1,12% | 13,04% |
| jan/22 | 0,64% | 0,64% | 13,70% |
| dez/21 | 0,30% | 14,03% | 14,03% |
| nov/21 | 0,71% | 13,68% | 14,69% |
| out/21 | 0,80% | 12,88% | 15,35% |
| set/21 | 0,56% | 11,99% | 16,37% |
| ago/21 | 0,56% | 11,37% | 17,05% |
| jul/21 | 1,24% | 10,75% | 17,35% |
| jun/21 | 2,30% | 9,38% | 16,88% |
| mai/21 | 1,80% | 6,92% | 14,62% |
| abr/21 | 0,95% | 5,03% | 12,82% |
| mar/21 | 2,00% | 4,04% | 11,95% |
| fev/21 | 1,07% | 2,00% | 10,18% |
| jan/21 | 0,93% | 0,93% | 9,39% |
| dez/20 | 0,88% | 8,66% | 8,66% |
| nov/20 | 1,29% | 7,71% | 7,86% |
| out/20 | 1,69% | 6,34% | 6,64% |
| set/20 | 1,15% | 4,57% | 5,01% |
| ago/20 | 0,82% | 3,39% | 4,44% |
| jul/20 | 0,84% | 2,55% | 3,95% |
| jun/20 | 0,32% | 1,69% | 4,01% |
| mai/20 | 0,21% | 1,37% | 4,14% |
| abr/20 | 0,18% | 1,16% | 4,02% |
| mar/20 | 0,38% | 0,99% | 4,34% |
| fev/20 | 0,35% | 0,61% | 4,15% |
| jan/20 | 0,26% | 0,26% | 3,99% |
| dez/19 | 0,14% | 4,13% | 4,13% |
| nov/19 | 0,15% | 3,99% | 4,12% |
| out/19 | 0,12% | 3,84% | 4,23% |
| set/19 | 0,60% | 3,71% | 4,45% |
| ago/19 | 0,34% | 3,09% | 4,00% |
| jul/19 | 0,91% | 2,73% | 3,95% |
| jun/19 | 0,44% | 1,81% | 3,76% |
| mai/19 | 0,09% | 1,36% | 4,09% |
| abr/19 | 0,49% | 1,28% | 4,32% |
| mar/19 | 0,19% | 0,79% | 4,11% |
| fev/19 | 0,19% | 0,59% | 4,14% |
| jan/19 | 0,40% | 0,40% | 4,09% |
| dez/18 | 0,13% | 3,97% | 3,97% |
| nov/18 | 0,26% | 3,83% | 3,98% |
| out/18 | 0,33% | 3,57% | 4,00% |
| set/18 | 0,17% | 3,23% | 3,86% |
| ago/18 | 0,29% | 3,05% | 3,83% |
| jul/18 | 0,72% | 2,75% | 3,93% |
| jun/18 | 0,76% | 2,01% | 3,41% |
| mai/18 | 0,30% | 1,24% | 4,03% |
| abr/18 | 0,28% | 0,93% | 3,84% |
| mar/18 | 0,23% | 0,65% | 3,47% |
| fev/18 | 0,14% | 0,43% | 3,61% |
| jan/18 | 0,28% | 0,28% | 4,01% |
| dez/17 | 0,14% | 4,02% | 4,02% |
| nov/17 | 0,28% | 3,88% | 4,26% |
| out/17 | 0,19% | 3,59% | 4,15% |
| set/17 | 0,14% | 3,39% | 4,13% |
| ago/17 | 0,40% | 3,24% | 4,36% |
| jul/17 | 0,22% | 2,84% | 4,22% |
| jun/17 | 1,36% | 2,61% | 5,12% |
| mai/17 | 0,13% | 1,24% | 5,29% |
| abr/17 | -0,08% | 1,10% | 5,35% |
| mar/17 | 0,36% | 1,19% | 5,87% |
| fev/17 | 0,53% | 0,82% | 6,32% |
| jan/17 | 0,29% | 0,29% | 6,32% |
| dez/16 | 0,36% | 6,35% | 6,35% |
| nov/16 | 0,17% | 5,97% | 6,09% |
| out/16 | 0,17% | 5,79% | 6,34% |
| set/16 | 0,37% | 5,60% | 6,44% |
| ago/16 | 0,26% | 5,21% | 6,27% |
| jul/16 | 1,09% | 4,94% | 6,85% |
| jun/16 | 1,52% | 3,81% | 6,40% |
| mai/16 | 0,19% | 2,25% | 6,77% |
| abr/16 | 0,41% | 2,06% | 7,04% |
| mar/16 | 0,79% | 1,65% | 7,30% |
| fev/16 | 0,52% | 0,85% | 6,84% |
| jan/16 | 0,32% | 0,32% | 6,82% |
| dez/15 | 0,12% | 7,22% | 7,22% |
| nov/15 | 0,40% | 7,09% | 7,36% |
| out/15 | 0,27% | 6,66% | 7,26% |
| set/15 | 0,22% | 6,38% | 7,19% |
| ago/15 | 0,80% | 6,15% | 7,12% |
| jul/15 | 0,66% | 5,31% | 6,48% |
| jun/15 | 1,87% | 4,61% | 6,62% |
| mai/15 | 0,45% | 2,69% | 5,97% |
| abr/15 | 0,65% | 2,23% | 6,94% |
| mar/15 | 0,36% | 1,57% | 6,95% |
| fev/15 | 0,50% | 1,21% | 6,80% |
| jan/15 | 0,70% | 0,70% | 6,74% |
| dez/14 | 0,25% | 6,74% | 6,74% |
| nov/14 | 0,30% | 6,46% | 6,70% |
| out/14 | 0,20% | 6,14% | 6,66% |
| set/14 | 0,16% | 5,93% | 6,79% |
| ago/14 | 0,19% | 5,76% | 7,09% |
| jul/14 | 0,80% | 5,56% | 7,22% |
| jun/14 | 1,25% | 4,72% | 7,14% |
| mai/14 | 1,37% | 3,43% | 7,89% |
| abr/14 | 0,67% | 2,04% | 7,75% |
| mar/14 | 0,22% | 1,36% | 7,94% |
| fev/14 | 0,44% | 1,14% | 8,00% |
| jan/14 | 0,70% | 0,70% | 8,39% |
| dez/13 | 0,22% | 8,05% | 8,05% |
| nov/13 | 0,27% | 7,82% | 8,12% |
| out/13 | 0,33% | 7,53% | 8,08% |
| set/13 | 0,43% | 7,18% | 7,99% |
| ago/13 | 0,31% | 6,71% | 7,74% |
| jul/13 | 0,73% | 6,38% | 7,75% |
| jun/13 | 1,96% | 5,61% | 7,88% |
| mai/13 | 1,24% | 3,59% | 7,19% |
| abr/13 | 0,84% | 2,32% | 7,25% |
| mar/13 | 0,28% | 1,47% | 7,25% |
| fev/13 | 0,80% | 1,19% | 7,35% |
| jan/13 | 0,39% | 0,39% | 6,94% |
| dez/12 | 0,28% | 7,23% | 7,23% |
| nov/12 | 0,23% | 6,93% | 7,30% |
| out/12 | 0,24% | 6,68% | 7,59% |
| set/12 | 0,21% | 6,43% | 7,55% |
| ago/12 | 0,32% | 6,21% | 7,48% |
| jul/12 | 0,85% | 5,87% | 7,31% |
| jun/12 | 1,31% | 4,98% | 7,03% |
| mai/12 | 1,30% | 3,63% | 7,16% |
| abr/12 | 0,83% | 2,30% | 7,94% |
| mar/12 | 0,37% | 1,46% | 7,85% |
| fev/12 | 0,42% | 1,09% | 7,93% |
| jan/12 | 0,67% | 0,67% | 7,90% |
| dez/11 | 0,35% | 7,58% | 7,58% |
| nov/11 | 0,50% | 7,21% | 7,84% |
| out/11 | 0,20% | 6,68% | 7,70% |
| set/11 | 0,14% | 6,46% | 7,64% |
| ago/11 | 0,16% | 6,31% | 7,71% |
| jul/11 | 0,59% | 6,15% | 7,78% |
| jun/11 | 1,43% | 5,52% | 7,81% |
| mai/11 | 2,03% | 4,04% | 8,18% |
| abr/11 | 0,75% | 1,96% | 7,01% |
| mar/11 | 0,44% | 1,21% | 7,45% |
| fev/11 | 0,39% | 0,76% | 7,46% |
| jan/11 | 0,37% | 0,37% | 7,42% |
| dez/10 | 0,59% | 7,58% | 7,58% |
| nov/10 | 0,36% | 6,95% | 7,16% |
| out/10 | 0,15% | 6,56% | 6,97% |
| set/10 | 0,20% | 6,40% | 6,94% |
| ago/10 | 0,22% | 6,18% | 6,80% |
| jul/10 | 0,62% | 5,95% | 6,57% |
| jun/10 | 1,77% | 5,29% | 6,31% |
| mai/10 | 0,93% | 3,46% | 6,06% |
| abr/10 | 1,17% | 2,51% | 5,35% |
| mar/10 | 0,45% | 1,32% | 4,12% |
| fev/10 | 0,35% | 0,87% | 3,49% |
| jan/10 | 0,52% | 0,52% | 3,49% |
| dez/09 | 0,20% | 3,22% | 3,22% |
| nov/09 | 0,18% | 3,01% | 3,24% |
| out/09 | 0,13% | 2,82% | 3,72% |
| set/09 | 0,07% | 2,69% | 4,47% |
| ago/09 | 0,01% | 2,62% | 5,39% |
| jul/09 | 0,37% | 2,61% | 6,72% |
| jun/09 | 1,53% | 2,22% | 7,83% |
| mai/09 | 0,25% | 0,69% | 9,05% |
| abr/09 | -0,01% | 0,43% | 9,97% |
| mar/09 | -0,17% | 0,44% | 10,89% |
| fev/09 | 0,35% | 0,61% | 11,73% |
| jan/09 | 0,26% | 0,26% | 11,83% |
| dez/08 | 0,22% | 12,00% | 12,00% |
| nov/08 | 0,65% | 11,75% | 12,24% |
| out/08 | 0,85% | 11,03% | 12,04% |
| set/08 | 0,95% | 10,09% | 11,64% |
| ago/08 | 1,27% | 9,05% | 11,01% |
| jul/08 | 1,42% | 7,68% | 10,01% |
| jun/08 | 2,67% | 6,18% | 8,70% |
| mai/08 | 1,10% | 3,41% | 7,64% |
| abr/08 | 0,82% | 2,28% | 7,05% |
| mar/08 | 0,59% | 1,45% | 6,63% |
| fev/08 | 0,43% | 0,85% | 6,18% |
| jan/08 | 0,41% | 0,41% | 6,00% |
| dez/07 | 0,43% | 6,04% | 6,04% |
| nov/07 | 0,48% | 5,59% | 5,90% |
| out/07 | 0,49% | 5,08% | 5,64% |
| set/07 | 0,39% | 4,57% | 5,32% |
| ago/07 | 0,35% | 4,17% | 5,01% |
| jul/07 | 0,21% | 3,81% | 5,01% |
| jun/07 | 1,67% | 3,58% | 5,38% |
| mai/07 | 0,55% | 1,88% | 5,15% |
| abr/07 | 0,43% | 1,32% | 5,42% |
| mar/07 | 0,17% | 0,89% | 5,19% |
| fev/07 | 0,26% | 0,71% | 5,24% |
| jan/07 | 0,45% | 0,45% | 5,26% |
| dez/06 | 0,30% | 5,04% | 5,04% |
| nov/06 | 0,23% | 4,73% | 5,12% |
| out/06 | 0,18% | 4,49% | 5,18% |
| set/06 | 0,09% | 4,30% | 5,29% |
| ago/06 | 0,35% | 4,21% | 5,25% |
| jul/06 | 0,57% | 3,84% | 4,93% |
| jun/06 | 1,45% | 3,25% | 5,01% |
| mai/06 | 0,81% | 1,77% | 5,79% |
| abr/06 | 0,21% | 0,96% | 5,52% |
| mar/06 | 0,23% | 0,75% | 5,70% |
| fev/06 | 0,28% | 0,52% | 6,21% |
| jan/06 | 0,24% | 0,24% | 6,36% |
| dez/05 | 0,38% | 6,84% | 6,84% |
| nov/05 | 0,29% | 6,44% | 7,09% |
| out/05 | 0,28% | 6,14% | 7,79% |
| set/05 | 0,06% | 5,84% | 8,50% |
| ago/05 | 0,05% | 5,78% | 9,16% |
| jul/05 | 0,65% | 5,73% | 10,09% |
| jun/05 | 2,20% | 5,05% | 10,61% |
| mai/05 | 0,54% | 2,79% | 8,83% |
| abr/05 | 0,38% | 2,23% | 10,13% |
| mar/05 | 0,71% | 1,84% | 10,37% |
| fev/05 | 0,42% | 1,13% | 11,34% |
| jan/05 | 0,70% | 0,70% | 11,40% |
| dez/04 | 0,61% | 10,94% | 10,94% |
| nov/04 | 0,94% | 10,27% | 11,36% |
| out/04 | 0,95% | 9,24% | 10,80% |
| set/04 | 0,67% | 8,22% | 10,27% |
| ago/04 | 0,90% | 7,50% | 9,81% |
| jul/04 | 1,12% | 6,54% | 11,23% |
| jun/04 | 0,56% | 5,36% | 10,63% |
| mai/04 | 1,74% | 4,78% | 10,84% |
| abr/04 | 0,60% | 2,98% | 12,19% |
| mar/04 | 1,59% | 2,36% | 12,42% |
| fev/04 | 0,48% | 0,76% | 12,19% |
| jan/04 | 0,28% | 0,28% | 13,44% |
| dez/03 | 0,99% | 14,76% | 14,76% |
| nov/03 | 0,42% | 13,63% | 16,05% |
| out/03 | 0,47% | 13,15% | 18,10% |
| set/03 | 0,24% | 12,63% | 18,51% |
| ago/03 | 2,20% | 12,35% | 19,02% |
| jul/03 | 0,59% | 9,93% | 17,41% |
| jun/03 | 0,74% | 9,29% | 17,46% |
| mai/03 | 2,98% | 8,49% | 16,84% |
| abr/03 | 0,81% | 5,35% | 16,26% |
| mar/03 | 1,38% | 4,49% | 15,69% |
| fev/03 | 1,60% | 3,07% | 15,08% |
| jan/03 | 1,45% | 1,45% | 13,62% |
| dez/02 | 2,13% | 12,45% | 12,45% |
| nov/02 | 2,19% | 10,11% | 10,88% |
| out/02 | 0,82% | 7,75% | 9,15% |
| set/02 | 0,68% | 6,87% | 9,26% |
| ago/02 | 0,82% | 6,15% | 9,17% |
| jul/02 | 0,63% | 5,29% | 8,89% |
| jun/02 | 0,21% | 4,63% | 9,36% |
| mai/02 | 2,47% | 4,41% | 9,88% |
| abr/02 | 0,32% | 1,90% | 9,38% |
| mar/02 | 0,84% | 1,57% | 9,33% |
| fev/02 | 0,31% | 0,72% | 8,78% |
| jan/02 | 0,40% | 0,40% | 9,04% |
| dez/01 | 0,70% | 9,03% | 9,03% |
| nov/01 | 0,60% | 8,27% | 8,80% |
| out/01 | 0,92% | 7,63% | 8,47% |
| set/01 | 0,59% | 6,65% | 7,79% |
| ago/01 | 0,56% | 6,02% | 7,48% |
| jul/01 | 1,07% | 5,43% | 7,26% |
| jun/01 | 0,69% | 4,32% | 7,00% |
| mai/01 | 2,00% | 3,60% | 7,42% |
| abr/01 | 0,28% | 1,58% | 5,92% |
| mar/01 | 0,34% | 1,30% | 6,36% |
| fev/01 | 0,55% | 0,95% | 6,87% |
| jan/01 | 0,40% | 0,40% | 7,23% |
| dez/00 | 0,49% | 8,04% | 8,04% |
| nov/00 | 0,29% | 7,51% | 8,37% |
| out/00 | 0,28% | 7,19% | 9,37% |
| set/00 | 0,30% | 6,89% | 9,92% |
| ago/00 | 0,35% | 6,57% | 10,50% |
| jul/00 | 0,83% | 6,20% | 10,68% |
| jun/00 | 1,09% | 5,32% | 10,23% |
| mai/00 | 0,57% | 4,19% | 10,00% |
| abr/00 | 0,69% | 3,60% | 9,79% |
| mar/00 | 0,82% | 2,89% | 9,68% |
| fev/00 | 0,89% | 2,05% | 9,77% |
| jan/00 | 1,15% | 1,15% | 9,48% |
| dez/99 | 0,81% | 8,46% | 8,46% |
| nov/99 | 1,21% | 7,59% | 7,59% |
| out/99 | 0,79% | 6,30% | 6,22% |
| set/99 | 0,83% | 5,47% | 5,44% |
| ago/99 | 0,52% | 4,60% | 4,66% |
| jul/99 | 0,41% | 4,06% | 4,43% |
| jun/99 | 0,88% | 3,64% | 4,44% |
| mai/99 | 0,38% | 2,73% | 4,43% |
| abr/99 | 0,58% | 2,35% | 4,52% |
| mar/99 | 0,91% | 1,75% | 3,43% |
| fev/99 | 0,62% | 0,84% | 2,81% |
| jan/99 | 0,21% | 0,21% | 2,67% |
| dez/98 | -0,01% | 2,75% | 2,75% |
| nov/98 | -0,07% | 2,76% | 3,29% |
| out/98 | 0,05% | 2,83% | 3,60% |
| set/98 | 0,09% | 2,78% | 3,77% |
| ago/98 | 0,29% | 2,69% | 4,90% |
| jul/98 | 0,42% | 2,39% | 5,17% |
| jun/98 | 0,86% | 1,96% | 5,71% |
| mai/98 | 0,47% | 1,08% | 5,85% |
| abr/98 | -0,46% | 0,62% | 5,67% |
| mar/98 | 0,31% | 1,08% | 6,94% |
| fev/98 | 0,48% | 0,77% | 7,06% |
| jan/98 | 0,29% | 0,29% | 6,88% |
| dez/97 | 0,52% | 7,29% | 7,29% |
| nov/97 | 0,22% | 6,73% | 7,25% |
| out/97 | 0,22% | 6,49% | 7,31% |
| set/97 | 1,18% | 6,26% | 7,33% |
| ago/97 | 0,55% | 5,03% | 6,25% |
| jul/97 | 0,94% | 4,46% | 6,45% |
| jun/97 | 0,99% | 3,48% | 7,07% |
| mai/97 | 0,30% | 2,46% | 8,14% |
| abr/97 | 0,73% | 2,16% | 8,41% |
| mar/97 | 0,42% | 1,41% | 8,57% |
| fev/97 | 0,31% | 0,99% | 8,33% |
| jan/97 | 0,68% | 0,68% | 9,45% |
| dez/96 | 0,48% | 9,44% | 9,44% |
| nov/96 | 0,28% | 8,91% | 10,07% |
| out/96 | 0,23% | 8,60% | 10,60% |
| set/96 | 0,15% | 8,35% | 11,13% |
| ago/96 | 0,74% | 8,18% | 11,48% |
| jul/96 | 1,52% | 7,39% | 11,69% |
| jun/96 | 2,01% | 5,78% | 12,99% |
| mai/96 | 0,55% | 3,69% | 21,15% |
| abr/96 | 0,89% | 3,13% | 23,42% |
| mar/96 | 0,19% | 2,22% | 25,69% |
| fev/96 | 1,35% | 2,03% | 28,48% |
| jan/96 | 0,67% | 0,67% | 31,25% |
| dez/95 | 1,07% | 32,17% | 32,17% |
| nov/95 | 0,76% | 30,78% | 33,97% |
| out/95 | 0,72% | 29,79% | 34,84% |
| set/95 | 0,46% | 28,86% | 35,06% |
| ago/95 | 0,93% | 28,27% | 34,86% |
| jul/95 | 2,71% | 27,08% | |
| jun/95 | 9,38% | 23,73% | |
| mai/95 | 2,43% | 13,13% | |
| abr/95 | 2,74% | 10,44% | |
| mar/95 | 2,41% | 7,49% | |
| fev/95 | 3,54% | 4,96% | |
| jan/95 | 1,37% | 1,37% | |
| dez/94 | 2,44% | ||
| nov/94 | 1,42% | ||
| out/94 | 0,88% | ||
| set/94 | 0,31% |
| Data | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| dez/23 | 0,26% | 3,32% | 3,32% |
| nov/23 | 0,10% | 3,05% | 3,33% |
| out/23 | 0,20% | 2,95% | 3,37% |
| set/23 | 0,24% | 2,74% | 3,21% |
| ago/23 | 0,24% | 2,50% | 3,06% |
| jul/23 | 0,06% | 2,25% | 3,15% |
| jun/23 | 0,85% | 2,19% | 4,29% |
| mai/23 | 0,40% | 1,34% | 6,32% |
| abr/23 | 0,23% | 0,93% | 7,48% |
| mar/23 | 0,18% | 0,70% | 8,17% |
| fev/23 | 0,21% | 0,53% | 8,76% |
| jan/23 | 0,32% | 0,32% | 9,05% |
| dez/22 | 0,27% | 9,40% | 9,40% |
| nov/22 | 0,14% | 9,11% | 9,44% |
| out/22 | 0,04% | 8,96% | 10,06% |
| set/22 | 0,10% | 8,91% | 10,89% |
| ago/22 | 0,33% | 8,80% | 11,40% |
| jul/22 | 1,16% | 8,44% | 11,66% |
| jun/22 | 2,81% | 7,20% | 11,75% |
| mai/22 | 1,49% | 4,27% | 11,20% |
| abr/22 | 0,87% | 2,74% | 11,54% |
| mar/22 | 0,73% | 1,85% | 11,63% |
| fev/22 | 0,48% | 1,12% | 13,04% |
| jan/22 | 0,64% | 0,64% | 13,70% |
| dez/21 | 0,30% | 14,03% | 14,03% |
| nov/21 | 0,71% | 13,68% | 14,69% |
| out/21 | 0,80% | 12,88% | 15,35% |
| set/21 | 0,56% | 11,99% | 16,37% |
| ago/21 | 0,56% | 11,37% | 17,05% |
| jul/21 | 1,24% | 10,75% | 17,35% |
| jun/21 | 2,30% | 9,38% | 16,88% |
| mai/21 | 1,80% | 6,92% | 14,62% |
| abr/21 | 0,95% | 5,03% | 12,82% |
| mar/21 | 2,00% | 4,04% | 11,95% |
| fev/21 | 1,07% | 2,00% | 10,18% |
| jan/21 | 0,93% | 0,93% | 9,39% |
| dez/20 | 0,88% | 8,66% | 8,66% |
| nov/20 | 1,29% | 7,71% | 7,86% |
| out/20 | 1,69% | 6,34% | 6,64% |
| set/20 | 1,15% | 4,57% | 5,01% |
| ago/20 | 0,82% | 3,39% | 4,44% |
| jul/20 | 0,84% | 2,55% | 3,95% |
| jun/20 | 0,32% | 1,69% | 4,01% |
| mai/20 | 0,21% | 1,37% | 4,14% |
| abr/20 | 0,18% | 1,16% | 4,02% |
| mar/20 | 0,38% | 0,99% | 4,34% |
| fev/20 | 0,35% | 0,61% | 4,15% |
| jan/20 | 0,26% | 0,26% | 3,99% |
| dez/19 | 0,14% | 4,13% | 4,13% |
| nov/19 | 0,15% | 3,99% | 4,12% |
| out/19 | 0,12% | 3,84% | 4,23% |
| set/19 | 0,60% | 3,71% | 4,45% |
| ago/19 | 0,34% | 3,09% | 4,00% |
| jul/19 | 0,91% | 2,73% | 3,95% |
| jun/19 | 0,44% | 1,81% | 3,76% |
| mai/19 | 0,09% | 1,36% | 4,09% |
| abr/19 | 0,49% | 1,28% | 4,32% |
| mar/19 | 0,19% | 0,79% | 4,11% |
| fev/19 | 0,19% | 0,59% | 4,14% |
| jan/19 | 0,40% | 0,40% | 4,09% |
| dez/18 | 0,13% | 3,97% | 3,97% |
| nov/18 | 0,26% | 3,83% | 3,98% |
| out/18 | 0,33% | 3,57% | 4,00% |
| set/18 | 0,17% | 3,23% | 3,86% |
| ago/18 | 0,29% | 3,05% | 3,83% |
| jul/18 | 0,72% | 2,75% | 3,93% |
| jun/18 | 0,76% | 2,01% | 3,41% |
| mai/18 | 0,30% | 1,24% | 4,03% |
| abr/18 | 0,28% | 0,93% | 3,84% |
| mar/18 | 0,23% | 0,65% | 3,47% |
| fev/18 | 0,14% | 0,43% | 3,61% |
| jan/18 | 0,28% | 0,28% | 4,01% |
| dez/17 | 0,14% | 4,02% | 4,02% |
| nov/17 | 0,28% | 3,88% | 4,26% |
| out/17 | 0,19% | 3,59% | 4,15% |
| set/17 | 0,14% | 3,39% | 4,13% |
| ago/17 | 0,40% | 3,24% | 4,36% |
| jul/17 | 0,22% | 2,84% | 4,22% |
| jun/17 | 1,36% | 2,61% | 5,12% |
| mai/17 | 0,13% | 1,24% | 5,29% |
| abr/17 | -0,08% | 1,10% | 5,35% |
| mar/17 | 0,36% | 1,19% | 5,87% |
| fev/17 | 0,53% | 0,82% | 6,32% |
| jan/17 | 0,29% | 0,29% | 6,32% |
| dez/16 | 0,36% | 6,35% | 6,35% |
| nov/16 | 0,17% | 5,97% | 6,09% |
| out/16 | 0,17% | 5,79% | 6,34% |
| set/16 | 0,37% | 5,60% | 6,44% |
| ago/16 | 0,26% | 5,21% | 6,27% |
| jul/16 | 1,09% | 4,94% | 6,85% |
| jun/16 | 1,52% | 3,81% | 6,40% |
| mai/16 | 0,19% | 2,25% | 6,77% |
| abr/16 | 0,41% | 2,06% | 7,04% |
| mar/16 | 0,79% | 1,65% | 7,30% |
| fev/16 | 0,52% | 0,85% | 6,84% |
| jan/16 | 0,32% | 0,32% | 6,82% |
| dez/15 | 0,12% | 7,22% | 7,22% |
| nov/15 | 0,40% | 7,09% | 7,36% |
| out/15 | 0,27% | 6,66% | 7,26% |
| set/15 | 0,22% | 6,38% | 7,19% |
| ago/15 | 0,80% | 6,15% | 7,12% |
| jul/15 | 0,66% | 5,31% | 6,48% |
| jun/15 | 1,87% | 4,61% | 6,62% |
| mai/15 | 0,45% | 2,69% | 5,97% |
| abr/15 | 0,65% | 2,23% | 6,94% |
| mar/15 | 0,36% | 1,57% | 6,95% |
| fev/15 | 0,50% | 1,21% | 6,80% |
| jan/15 | 0,70% | 0,70% | 6,74% |
| dez/14 | 0,25% | 6,74% | 6,74% |
| nov/14 | 0,30% | 6,46% | 6,70% |
| out/14 | 0,20% | 6,14% | 6,66% |
| set/14 | 0,16% | 5,93% | 6,79% |
| ago/14 | 0,19% | 5,76% | 7,09% |
| jul/14 | 0,80% | 5,56% | 7,22% |
| jun/14 | 1,25% | 4,72% | 7,14% |
| mai/14 | 1,37% | 3,43% | 7,89% |
| abr/14 | 0,67% | 2,04% | 7,75% |
| mar/14 | 0,22% | 1,36% | 7,94% |
| fev/14 | 0,44% | 1,14% | 8,00% |
| jan/14 | 0,70% | 0,70% | 8,39% |
| dez/13 | 0,22% | 8,05% | 8,05% |
| nov/13 | 0,27% | 7,82% | 8,12% |
| out/13 | 0,33% | 7,53% | 8,08% |
| set/13 | 0,43% | 7,18% | 7,99% |
| ago/13 | 0,31% | 6,71% | 7,74% |
| jul/13 | 0,73% | 6,38% | 7,75% |
| jun/13 | 1,96% | 5,61% | 7,88% |
| mai/13 | 1,24% | 3,59% | 7,19% |
| abr/13 | 0,84% | 2,32% | 7,25% |
| mar/13 | 0,28% | 1,47% | 7,25% |
| fev/13 | 0,80% | 1,19% | 7,35% |
