Inflação americana – Consumer Price Index (CPI)
O CPI (Consumer Price Index) é o índice que mede a inflação americana. Este é um dos indicadores mais importantes do mundo! Os investidores de todas as partes do planeta olham para o CPI, pois ele é um balizador da economia mundial. Isso ocorre porque ele forte influência sobre a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Em uma analogia com o Brasil, o CPI seria o IPCA tupiniquim.
Nesse texto você verá:
1. Inflação Americana – Índice CPI – Conceito
2. Coleta de Preços
3. CPI – Composição
4. Inflação Americana – CPI – Série Histórica e Gráfico
1. Inflação Americana – Índice CPI – Conceito
O CPI, Consumer Price Index, é um índice que mede a inflação americana. Seu principal objetivo é calcular a variação de preços ao consumidor urbano nos Estados Unidos.
Dessa forma, o FED (Federal Reserve), equivalente ao Banco Central brasileiro, presta muita atenção ao CPI para definir os rumos da economia americana. Valores superiores aos esperados (ou desejados), costumam disparar ciclos de elevação de taxa de juros e/ou redução de estímulos econômicos.
Por outro lado, níveis controlados de inflação conjugados com outros fatores como o resfriamento da atividade econômica, pode desencadear reduções de taxas de juros e implementação de estímulos econômicos, como observado durante a pandemia do coronavirus.
Esses movimentos impactam a economia de todos os demais países do planeta, especialmente no pareamento das moedas internacionais com o dólar, especialmente nos países emergentes.
Em outras palavras, um aumento de juros nos EUA tende a gerar fuga de capitais dos emergentes, como o Brasil. E o movimento contrário pode gerar o efeito inverso.
2. Coleta de Preços
A coleta de preços para cálculo do CPI abrange bens e serviços em 75 áreas urbanas de todo os Estados Unidos. Mensalmente são consultados cerca de 23 mil estabelecimentos e 50 mil proprietários ou inquilinos, este último para obtenção de dados sobre alugueis.
3. CPI – Composição
O CPI considera uma cesta de gastos típico do consumidor americano nas áreas de alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, lazer, educação, comunicação e outros bens e serviços.
A ponderação dos pesos de cada setor é ajustada frequentemente, conforme os padrões de consumo. A seguir, uma tabela com esses pesos no mês de dezembro/2021:
| Composição CPI | Peso (%) |
|---|---|
| Alimentação e bebidas | 14,26% |
| Habitação | 42,36% |
| Vestuário | 2,46% |
| Transportes | 18,18% |
| Saúde | 8,49% |
| Lazer | 5,11% |
| Educação e Comunicação | 6,41% |
| Outros bens e serviços | 2,73% |
4. Inflação Americana – CPI – Série Histórica e Gráfico
A seguir, o gráfico histórico da inflação americana (índice CPI) nas seguintes versões:
- 1914 a 2025
- 1983 a 2025
- 2010 a 2025



Essa série histórica contempla os resultados sem ajustes sazonais. Abaixo, a tabela com a série histórica do CPI utilizada nesse post:
| Data | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 0,15% | 5,31% | 2,70% |
| jun/2025 | 0,34% | 5,16% | 2,67% |
| mai/2025 | 0,21% | 4,80% | 2,35% |
| abr/2025 | 0,31% | 4,58% | 2,31% |
| mar/2025 | 0,22% | 4,26% | 2,39% |
| fev/2025 | 0,44% | 4,02% | 2,82% |
| jan/2025 | 0,65% | 3,56% | 3,00% |
| dez/2024 | 0,04% | 2,89% | 2,89% |
| nov/2024 | -0,05% | 2,85% | 2,75% |
| out/2024 | 0,12% | 2,91% | 2,60% |
| set/2024 | 0,16% | 2,79% | 2,44% |
| ago/2024 | 0,08% | 2,62% | 2,53% |
| jul/2024 | 0,12% | 2,54% | 2,89% |
| jun/2024 | 0,03% | 2,42% | 2,97% |
| mai/2024 | 0,17% | 2,39% | 3,27% |
| abr/2024 | 0,39% | 2,22% | 3,36% |
| mar/2024 | 0,65% | 1,82% | 3,48% |
| fev/2024 | 0,62% | 1,17% | 3,15% |
| jan/2024 | 0,54% | 0,54% | 3,09% |
| dez/2023 | -0,10% | 3,35% | 3,35% |
| nov/2023 | -0,20% | 3,45% | 3,14% |
| out/2023 | -0,04% | 3,66% | 3,24% |
| set/2023 | 0,25% | 3,70% | 3,70% |
| ago/2023 | 0,44% | 3,45% | 3,67% |
| jul/2023 | 0,19% | 3,00% | 3,18% |
| jun/2023 | 0,32% | 2,80% | 2,97% |
| mai/2023 | 0,25% | 2,47% | 4,05% |
| abr/2023 | 0,51% | 2,21% | 4,93% |
| mar/2023 | 0,33% | 1,70% | 4,98% |
| fev/2023 | 0,56% | 1,36% | 6,04% |
| jan/2023 | 0,80% | 0,80% | 6,41% |
| dez/2022 | -0,31% | 6,45% | 6,45% |
| nov/2022 | -0,10% | 6,78% | 7,11% |
| out/2022 | 0,41% | 6,89% | 7,75% |
| set/2022 | 0,22% | 6,46% | 8,20% |
| ago/2022 | -0,04% | 6,23% | 8,26% |
| jul/2022 | -0,01% | 6,27% | 8,52% |
| jun/2022 | 1,37% | 6,28% | 9,06% |
| mai/2022 | 1,10% | 4,84% | 8,58% |
| abr/2022 | 0,56% | 3,70% | 8,26% |
| mar/2022 | 1,34% | 3,12% | 8,54% |
| fev/2022 | 0,91% | 1,76% | 7,87% |
| jan/2022 | 0,84% | 0,84% | 7,48% |
| dez/2021 | 0,31% | 7,04% | 7,04% |
| nov/2021 | 0,49% | 6,71% | 6,81% |
| out/2021 | 0,83% | 6,19% | 6,22% |
| set/2021 | 0,27% | 5,31% | 5,39% |
| ago/2021 | 0,21% | 5,03% | 5,25% |
| jul/2021 | 0,48% | 4,81% | 5,37% |
| jun/2021 | 0,93% | 4,31% | 5,39% |
| mai/2021 | 0,80% | 3,35% | 4,99% |
| abr/2021 | 0,82% | 2,53% | 4,16% |
| mar/2021 | 0,71% | 1,69% | 2,62% |
| fev/2021 | 0,55% | 0,98% | 1,68% |
| jan/2021 | 0,43% | 0,43% | 1,40% |
| dez/2020 | 0,09% | 1,36% | 1,36% |
| nov/2020 | -0,06% | 1,27% | 1,17% |
| out/2020 | 0,04% | 1,33% | 1,18% |
| set/2020 | 0,14% | 1,29% | 1,37% |
| ago/2020 | 0,32% | 1,15% | 1,31% |
| jul/2020 | 0,51% | 0,83% | 0,99% |
| jun/2020 | 0,55% | 0,32% | 0,65% |
| mai/2020 | 0,00% | -0,23% | 0,12% |
| abr/2020 | -0,67% | -0,23% | 0,33% |
| mar/2020 | -0,22% | 0,44% | 1,54% |
| fev/2020 | 0,27% | 0,66% | 2,33% |
| jan/2020 | 0,39% | 0,39% | 2,49% |
| dez/2019 | -0,09% | 2,29% | 2,29% |
| nov/2019 | -0,05% | 2,38% | 2,05% |
| out/2019 | 0,23% | 2,43% | 1,76% |
| set/2019 | 0,08% | 2,20% | 1,71% |
| ago/2019 | -0,01% | 2,12% | 1,75% |
| jul/2019 | 0,17% | 2,12% | 1,81% |
| jun/2019 | 0,02% | 1,95% | 1,65% |
| mai/2019 | 0,21% | 1,93% | 1,79% |
| abr/2019 | 0,53% | 1,72% | 2,00% |
| mar/2019 | 0,56% | 1,18% | 1,86% |
| fev/2019 | 0,42% | 0,61% | 1,52% |
| jan/2019 | 0,19% | 0,19% | 1,55% |
| dez/2018 | -0,32% | 1,91% | 1,91% |
| nov/2018 | -0,33% | 2,24% | 2,18% |
| out/2018 | 0,18% | 2,58% | 2,52% |
| set/2018 | 0,12% | 2,40% | 2,28% |
| ago/2018 | 0,06% | 2,28% | 2,70% |
| jul/2018 | 0,01% | 2,22% | 2,95% |
| jun/2018 | 0,16% | 2,22% | 2,87% |
| mai/2018 | 0,42% | 2,05% | 2,80% |
| abr/2018 | 0,40% | 1,63% | 2,46% |
| mar/2018 | 0,23% | 1,23% | 2,36% |
| fev/2018 | 0,45% | 1,00% | 2,21% |
| jan/2018 | 0,54% | 0,54% | 2,07% |
| dez/2017 | -0,06% | 2,11% | 2,11% |
| nov/2017 | 0,00% | 2,17% | 2,20% |
| out/2017 | -0,06% | 2,17% | 2,04% |
| set/2017 | 0,53% | 2,23% | 2,23% |
| ago/2017 | 0,30% | 1,69% | 1,94% |
| jul/2017 | -0,07% | 1,39% | 1,73% |
| jun/2017 | 0,09% | 1,46% | 1,63% |
| mai/2017 | 0,09% | 1,37% | 1,87% |
| abr/2017 | 0,30% | 1,28% | 2,20% |
| mar/2017 | 0,08% | 0,98% | 2,38% |
| fev/2017 | 0,31% | 0,90% | 2,74% |
| jan/2017 | 0,58% | 0,58% | 2,50% |
| dez/2016 | 0,03% | 2,07% | 2,07% |
| nov/2016 | -0,16% | 2,04% | 1,69% |
| out/2016 | 0,12% | 2,20% | 1,64% |
| set/2016 | 0,24% | 2,07% | 1,46% |
| ago/2016 | 0,09% | 1,83% | 1,06% |
| jul/2016 | -0,16% | 1,73% | 0,83% |
| jun/2016 | 0,33% | 1,90% | 1,00% |
| mai/2016 | 0,40% | 1,57% | 1,02% |
| abr/2016 | 0,47% | 1,16% | 1,13% |
| mar/2016 | 0,43% | 0,68% | 0,85% |
| fev/2016 | 0,08% | 0,25% | 1,02% |
| jan/2016 | 0,17% | 0,17% | 1,37% |
| dez/2015 | -0,34% | 0,73% | 0,73% |
| nov/2015 | -0,21% | 1,07% | 0,50% |
| out/2015 | -0,04% | 1,29% | 0,17% |
| set/2015 | -0,16% | 1,33% | -0,04% |
| ago/2015 | -0,14% | 1,49% | 0,20% |
| jul/2015 | 0,01% | 1,64% | 0,17% |
| jun/2015 | 0,35% | 1,63% | 0,12% |
| mai/2015 | 0,51% | 1,27% | -0,04% |
| abr/2015 | 0,20% | 0,76% | -0,20% |
| mar/2015 | 0,60% | 0,56% | -0,07% |
| fev/2015 | 0,43% | -0,04% | -0,03% |
| jan/2015 | -0,47% | -0,47% | -0,09% |
| dez/2014 | -0,57% | 0,76% | 0,76% |
| nov/2014 | -0,54% | 1,33% | 1,32% |
| out/2014 | -0,25% | 1,88% | 1,66% |
| set/2014 | 0,08% | 2,14% | 1,66% |
| ago/2014 | -0,17% | 2,06% | 1,70% |
| jul/2014 | -0,04% | 2,23% | 1,99% |
| jun/2014 | 0,19% | 2,27% | 2,07% |
| mai/2014 | 0,35% | 2,08% | 2,13% |
| abr/2014 | 0,33% | 1,73% | 1,95% |
| mar/2014 | 0,64% | 1,39% | 1,51% |
| fev/2014 | 0,37% | 0,74% | 1,13% |
| jan/2014 | 0,37% | 0,37% | 1,58% |
| dez/2013 | -0,01% | 1,50% | 1,50% |
| nov/2013 | -0,20% | 1,51% | 1,24% |
| out/2013 | -0,26% | 1,72% | 0,96% |
| set/2013 | 0,12% | 1,98% | 1,18% |
| ago/2013 | 0,12% | 1,86% | 1,52% |
| jul/2013 | 0,04% | 1,74% | 1,96% |
| jun/2013 | 0,24% | 1,70% | 1,75% |
| mai/2013 | 0,18% | 1,46% | 1,36% |
| abr/2013 | -0,10% | 1,28% | 1,06% |
| mar/2013 | 0,26% | 1,38% | 1,47% |
| fev/2013 | 0,82% | 1,12% | 1,98% |
| jan/2013 | 0,30% | 0,30% | 1,59% |
| dez/2012 | -0,27% | 1,74% | 1,74% |
| nov/2012 | -0,47% | 2,02% | 1,76% |
| out/2012 | -0,04% | 2,50% | 2,16% |
| set/2012 | 0,45% | 2,54% | 1,99% |
| ago/2012 | 0,56% | 2,09% | 1,69% |
| jul/2012 | -0,16% | 1,52% | 1,41% |
| jun/2012 | -0,15% | 1,69% | 1,66% |
| mai/2012 | -0,12% | 1,84% | 1,70% |
| abr/2012 | 0,30% | 1,96% | 2,30% |
| mar/2012 | 0,76% | 1,65% | 2,65% |
| fev/2012 | 0,44% | 0,88% | 2,87% |
| jan/2012 | 0,44% | 0,44% | 2,93% |
| dez/2011 | -0,25% | 2,96% | 2,96% |
| nov/2011 | -0,08% | 3,22% | 3,39% |
| out/2011 | -0,21% | 3,30% | 3,53% |
| set/2011 | 0,15% | 3,52% | 3,87% |
| ago/2011 | 0,28% | 3,36% | 3,77% |
| jul/2011 | 0,09% | 3,08% | 3,63% |
| jun/2011 | -0,11% | 2,99% | 3,56% |
| mai/2011 | 0,47% | 3,10% | 3,57% |
| abr/2011 | 0,64% | 2,61% | 3,16% |
| mar/2011 | 0,98% | 1,96% | 2,68% |
| fev/2011 | 0,49% | 0,97% | 2,11% |
| jan/2011 | 0,48% | 0,48% | 1,63% |
| dez/2010 | 0,17% | 1,50% | 1,50% |
| nov/2010 | 0,04% | 1,32% | 1,14% |
| out/2010 | 0,12% | 1,28% | 1,17% |
| set/2010 | 0,06% | 1,15% | 1,14% |
| ago/2010 | 0,14% | 1,09% | 1,15% |
| jul/2010 | 0,02% | 0,95% | 1,24% |
| jun/2010 | -0,10% | 0,93% | 1,05% |
| mai/2010 | 0,08% | 1,03% | 2,02% |
| abr/2010 | 0,17% | 0,95% | 2,24% |
| mar/2010 | 0,41% | 0,78% | 2,31% |
| fev/2010 | 0,02% | 0,37% | 2,14% |
| jan/2010 | 0,34% | 0,34% | 2,63% |
| dez/2009 | -0,18% | 2,72% | 2,72% |
| nov/2009 | 0,07% | 2,90% | 1,84% |
| out/2009 | 0,10% | 2,83% | -0,18% |
| set/2009 | 0,06% | 2,73% | -1,29% |
| ago/2009 | 0,22% | 2,67% | -1,48% |
| jul/2009 | -0,16% | 2,44% | -2,10% |
| jun/2009 | 0,86% | 2,60% | -1,43% |
| mai/2009 | 0,29% | 1,73% | -1,28% |
| abr/2009 | 0,25% | 1,43% | -0,74% |
| mar/2009 | 0,24% | 1,18% | -0,38% |
| fev/2009 | 0,50% | 0,93% | 0,24% |
| jan/2009 | 0,44% | 0,44% | 0,03% |
| dez/2008 | -1,03% | 0,09% | 0,09% |
| nov/2008 | -1,92% | 1,14% | 1,07% |
| out/2008 | -1,01% | 3,11% | 3,66% |
| set/2008 | -0,14% | 4,16% | 4,94% |
| ago/2008 | -0,40% | 4,31% | 5,37% |
| jul/2008 | 0,53% | 4,73% | 5,60% |
| jun/2008 | 1,01% | 4,18% | 5,02% |
| mai/2008 | 0,84% | 3,14% | 4,18% |
| abr/2008 | 0,61% | 2,28% | 3,94% |
| mar/2008 | 0,87% | 1,66% | 3,98% |
| fev/2008 | 0,29% | 0,79% | 4,03% |
| jan/2008 | 0,50% | 0,50% | 4,28% |
| dez/2007 | -0,07% | 4,08% | 4,08% |
| nov/2007 | 0,59% | 4,15% | 4,31% |
| out/2007 | 0,21% | 3,54% | 3,54% |
| set/2007 | 0,28% | 3,32% | 2,76% |
| ago/2007 | -0,18% | 3,03% | 1,97% |
| jul/2007 | -0,03% | 3,22% | 2,36% |
| jun/2007 | 0,19% | 3,25% | 2,69% |
| mai/2007 | 0,61% | 3,05% | 2,69% |
| abr/2007 | 0,65% | 2,42% | 2,57% |
| mar/2007 | 0,91% | 1,76% | 2,78% |
| fev/2007 | 0,54% | 0,84% | 2,42% |
| jan/2007 | 0,31% | 0,31% | 2,08% |
| dez/2006 | 0,15% | 2,54% | 2,54% |
| nov/2006 | -0,15% | 2,39% | 1,97% |
| out/2006 | -0,54% | 2,54% | 1,31% |
| set/2006 | -0,49% | 3,10% | 2,06% |
| ago/2006 | 0,20% | 3,61% | 3,82% |
| jul/2006 | 0,30% | 3,40% | 4,15% |
| jun/2006 | 0,20% | 3,10% | 4,32% |
| mai/2006 | 0,50% | 2,90% | 4,17% |
| abr/2006 | 0,85% | 2,39% | 3,55% |
| mar/2006 | 0,55% | 1,52% | 3,36% |
| fev/2006 | 0,20% | 0,97% | 3,60% |
| jan/2006 | 0,76% | 0,76% | 3,99% |
| dez/2005 | -0,40% | 3,42% | 3,42% |
| nov/2005 | -0,80% | 3,84% | 3,46% |
| out/2005 | 0,20% | 4,68% | 4,35% |
| set/2005 | 1,22% | 4,47% | 4,69% |
| ago/2005 | 0,51% | 3,21% | 3,64% |
| jul/2005 | 0,46% | 2,68% | 3,17% |
| jun/2005 | 0,05% | 2,21% | 2,53% |
| mai/2005 | -0,10% | 2,15% | 2,80% |
| abr/2005 | 0,67% | 2,26% | 3,51% |
| mar/2005 | 0,78% | 1,58% | 3,15% |
| fev/2005 | 0,58% | 0,79% | 3,01% |
| jan/2005 | 0,21% | 0,21% | 2,97% |
| dez/2004 | -0,37% | 3,26% | 3,26% |
| nov/2004 | 0,05% | 3,64% | 3,52% |
| out/2004 | 0,53% | 3,58% | 3,19% |
| set/2004 | 0,21% | 3,04% | 2,54% |
| ago/2004 | 0,05% | 2,82% | 2,65% |
| jul/2004 | -0,16% | 2,77% | 2,99% |
| jun/2004 | 0,32% | 2,93% | 3,27% |
| mai/2004 | 0,59% | 2,60% | 3,05% |
| abr/2004 | 0,32% | 2,01% | 2,29% |
| mar/2004 | 0,64% | 1,68% | 1,74% |
| fev/2004 | 0,54% | 1,03% | 1,69% |
| jan/2004 | 0,49% | 0,49% | 1,93% |
| dez/2003 | -0,11% | 1,88% | 1,88% |
| nov/2003 | -0,27% | 1,99% | 1,77% |
| out/2003 | -0,11% | 2,27% | 2,04% |
| set/2003 | 0,33% | 2,38% | 2,32% |
| ago/2003 | 0,38% | 2,05% | 2,16% |
| jul/2003 | 0,11% | 1,66% | 2,11% |
| jun/2003 | 0,11% | 1,55% | 2,11% |
| mai/2003 | -0,16% | 1,44% | 2,06% |
| abr/2003 | -0,22% | 1,60% | 2,22% |
| mar/2003 | 0,60% | 1,82% | 3,02% |
| fev/2003 | 0,77% | 1,22% | 2,98% |
| jan/2003 | 0,44% | 0,44% | 2,60% |
| dez/2002 | -0,22% | 2,38% | 2,38% |
| nov/2002 | 0,00% | 2,60% | 2,20% |
| out/2002 | 0,17% | 2,60% | 2,03% |
| set/2002 | 0,17% | 2,43% | 1,51% |
| ago/2002 | 0,33% | 2,26% | 1,80% |
| jul/2002 | 0,11% | 1,92% | 1,46% |
| jun/2002 | 0,06% | 1,81% | 1,07% |
| mai/2002 | 0,00% | 1,75% | 1,18% |
| abr/2002 | 0,56% | 1,75% | 1,64% |
| mar/2002 | 0,56% | 1,19% | 1,48% |
| fev/2002 | 0,40% | 0,62% | 1,14% |
| jan/2002 | 0,23% | 0,23% | 1,14% |
| dez/2001 | -0,39% | 1,55% | 1,55% |
| nov/2001 | -0,17% | 1,95% | 1,90% |
| out/2001 | -0,34% | 2,13% | 2,13% |
| set/2001 | 0,45% | 2,47% | 2,65% |
| ago/2001 | 0,00% | 2,01% | 2,72% |
| jul/2001 | -0,28% | 2,01% | 2,72% |
| jun/2001 | 0,17% | 2,30% | 3,25% |
| mai/2001 | 0,45% | 2,13% | 3,62% |
| abr/2001 | 0,40% | 1,67% | 3,27% |
| mar/2001 | 0,23% | 1,26% | 2,92% |
| fev/2001 | 0,40% | 1,03% | 3,53% |
| jan/2001 | 0,63% | 0,63% | 3,73% |
| dez/2000 | -0,06% | 3,39% | 3,39% |
| nov/2000 | 0,06% | 3,45% | 3,45% |
| out/2000 | 0,17% | 3,39% | 3,45% |
| set/2000 | 0,52% | 3,21% | 3,45% |
| ago/2000 | 0,00% | 2,67% | 3,41% |
| jul/2000 | 0,23% | 2,67% | 3,66% |
| jun/2000 | 0,52% | 2,44% | 3,73% |
| mai/2000 | 0,12% | 1,90% | 3,19% |
| abr/2000 | 0,06% | 1,78% | 3,07% |
| mar/2000 | 0,82% | 1,72% | 3,76% |
| fev/2000 | 0,59% | 0,89% | 3,22% |
| jan/2000 | 0,30% | 0,30% | 2,74% |
| dez/1999 | 0,00% | 2,68% | 2,68% |
| nov/1999 | 0,06% | 2,68% | 2,62% |
| out/1999 | 0,18% | 2,62% | 2,56% |
| set/1999 | 0,48% | 2,44% | 2,63% |
| ago/1999 | 0,24% | 1,95% | 2,26% |
| jul/1999 | 0,30% | 1,71% | 2,14% |
| jun/1999 | 0,00% | 1,40% | 1,96% |
| mai/1999 | 0,00% | 1,40% | 2,09% |
| abr/1999 | 0,73% | 1,40% | 2,28% |
| mar/1999 | 0,30% | 0,67% | 1,73% |
| fev/1999 | 0,12% | 0,37% | 1,61% |
| jan/1999 | 0,24% | 0,24% | 1,67% |
| dez/1998 | -0,06% | 1,61% | 1,61% |
| nov/1998 | 0,00% | 1,67% | 1,55% |
| out/1998 | 0,24% | 1,67% | 1,49% |
| set/1998 | 0,12% | 1,43% | 1,49% |
| ago/1998 | 0,12% | 1,30% | 1,62% |
| jul/1998 | 0,12% | 1,18% | 1,68% |
| jun/1998 | 0,12% | 1,05% | 1,68% |
| mai/1998 | 0,18% | 0,93% | 1,69% |
| abr/1998 | 0,18% | 0,74% | 1,44% |
| mar/1998 | 0,19% | 0,56% | 1,37% |
| fev/1998 | 0,19% | 0,37% | 1,44% |
| jan/1998 | 0,19% | 0,19% | 1,57% |
| dez/1997 | -0,12% | 1,70% | 1,70% |
| nov/1997 | -0,06% | 1,83% | 1,83% |
| out/1997 | 0,25% | 1,89% | 2,08% |
| set/1997 | 0,25% | 1,64% | 2,15% |
| ago/1997 | 0,19% | 1,39% | 2,23% |
| jul/1997 | 0,12% | 1,20% | 2,23% |
| jun/1997 | 0,12% | 1,07% | 2,30% |
| mai/1997 | -0,06% | 0,95% | 2,23% |
| abr/1997 | 0,12% | 1,01% | 2,50% |
| mar/1997 | 0,25% | 0,88% | 2,76% |
| fev/1997 | 0,31% | 0,63% | 3,03% |
| jan/1997 | 0,32% | 0,32% | 3,04% |
| dez/1996 | 0,00% | 3,32% | 3,32% |
| nov/1996 | 0,19% | 3,32% | 3,26% |
| out/1996 | 0,32% | 3,13% | 2,99% |
| set/1996 | 0,32% | 2,80% | 3,00% |
| ago/1996 | 0,19% | 2,48% | 2,88% |
| jul/1996 | 0,19% | 2,28% | 2,95% |
| jun/1996 | 0,06% | 2,08% | 2,75% |
| mai/1996 | 0,19% | 2,02% | 2,89% |
| abr/1996 | 0,39% | 1,82% | 2,90% |
| mar/1996 | 0,52% | 1,43% | 2,84% |
| fev/1996 | 0,32% | 0,91% | 2,65% |
| jan/1996 | 0,59% | 0,59% | 2,73% |
| dez/1995 | -0,07% | 2,54% | 2,54% |
| nov/1995 | -0,07% | 2,61% | 2,61% |
| out/1995 | 0,33% | 2,67% | 2,81% |
| set/1995 | 0,20% | 2,34% | 2,54% |
| ago/1995 | 0,26% | 2,14% | 2,62% |
| jul/1995 | 0,00% | 1,87% | 2,76% |
| jun/1995 | 0,20% | 1,87% | 3,04% |
| mai/1995 | 0,20% | 1,67% | 3,19% |
| abr/1995 | 0,33% | 1,47% | 3,05% |
| mar/1995 | 0,33% | 1,14% | 2,85% |
| fev/1995 | 0,40% | 0,80% | 2,86% |
| jan/1995 | 0,40% | 0,40% | 2,80% |
| dez/1994 | 0,00% | -42,53% | 2,67% |
| nov/1994 | 0,13% | -42,53% | 2,67% |
| out/1994 | 0,07% | -42,60% | 2,61% |
| set/1994 | 0,27% | -42,64% | 2,96% |
| ago/1994 | 0,40% | -42,80% | 2,90% |
| jul/1994 | 0,27% | 1,78% | 2,77% |
| jun/1994 | 0,34% | 1,51% | 2,49% |
| mai/1994 | 0,07% | 1,17% | 2,29% |
| abr/1994 | 0,14% | 1,10% | 2,36% |
| mar/1994 | 0,34% | 0,96% | 2,51% |
| fev/1994 | 0,34% | 0,62% | 2,52% |
| jan/1994 | 0,27% | 0,27% | 2,52% |
| dez/1993 | 0,00% | 2,75% | 2,75% |
| nov/1993 | 0,07% | 2,75% | 2,68% |
| out/1993 | 0,41% | 2,68% | 2,75% |
| set/1993 | 0,21% | 2,26% | 2,69% |
| ago/1993 | 0,28% | 2,04% | 2,77% |
| jul/1993 | 0,00% | 1,76% | 2,78% |
| jun/1993 | 0,14% | 1,76% | 3,00% |
| mai/1993 | 0,14% | 1,62% | 3,22% |
| abr/1993 | 0,28% | 1,48% | 3,23% |
| mar/1993 | 0,35% | 1,20% | 3,09% |
| fev/1993 | 0,35% | 0,85% | 3,25% |
| jan/1993 | 0,49% | 0,49% | 3,26% |
| dez/1992 | -0,07% | 2,90% | 2,90% |
| nov/1992 | 0,14% | 2,97% | 3,05% |
| out/1992 | 0,35% | 2,83% | 3,20% |
| set/1992 | 0,28% | 2,47% | 2,99% |
| ago/1992 | 0,28% | 2,18% | 3,15% |
| jul/1992 | 0,21% | 1,89% | 3,16% |
| jun/1992 | 0,36% | 1,67% | 3,09% |
| mai/1992 | 0,14% | 1,31% | 3,02% |
| abr/1992 | 0,14% | 1,16% | 3,18% |
| mar/1992 | 0,51% | 1,02% | 3,19% |
| fev/1992 | 0,36% | 0,51% | 2,82% |
| jan/1992 | 0,15% | 0,15% | 2,60% |
| dez/1991 | 0,07% | 3,06% | 3,06% |
| nov/1991 | 0,29% | 2,99% | 2,99% |
| out/1991 | 0,15% | 2,69% | 2,92% |
| set/1991 | 0,44% | 2,54% | 3,39% |
| ago/1991 | 0,29% | 2,09% | 3,80% |
| jul/1991 | 0,15% | 1,79% | 4,45% |
| jun/1991 | 0,29% | 1,64% | 4,70% |
| mai/1991 | 0,30% | 1,35% | 4,95% |
| abr/1991 | 0,15% | 1,05% | 4,89% |
| mar/1991 | 0,15% | 0,90% | 4,90% |
| fev/1991 | 0,15% | 0,75% | 5,31% |
| jan/1991 | 0,60% | 0,60% | 5,65% |
| dez/1990 | 0,00% | 6,11% | 6,11% |
| nov/1990 | 0,22% | 6,11% | 6,27% |
| out/1990 | 0,60% | 5,87% | 6,29% |
| set/1990 | 0,84% | 5,23% | 6,16% |
| ago/1990 | 0,92% | 4,36% | 5,62% |
| jul/1990 | 0,38% | 3,41% | 4,82% |
| jun/1990 | 0,54% | 3,01% | 4,67% |
| mai/1990 | 0,23% | 2,46% | 4,36% |
| abr/1990 | 0,16% | 2,22% | 4,71% |
| mar/1990 | 0,55% | 2,06% | 5,23% |
| fev/1990 | 0,47% | 1,51% | 5,26% |
| jan/1990 | 1,03% | 1,03% | 5,20% |
| dez/1989 | 0,16% | 4,65% | 4,65% |
| nov/1989 | 0,24% | 4,48% | 4,66% |
| out/1989 | 0,48% | 4,23% | 4,49% |
| set/1989 | 0,32% | 3,73% | 4,34% |
| ago/1989 | 0,16% | 3,40% | 4,71% |
| jul/1989 | 0,24% | 3,24% | 4,98% |
| jun/1989 | 0,24% | 2,99% | 5,17% |
| mai/1989 | 0,57% | 2,74% | 5,36% |
| abr/1989 | 0,65% | 2,16% | 5,12% |
| mar/1989 | 0,58% | 1,49% | 4,98% |
| fev/1989 | 0,41% | 0,91% | 4,83% |
| jan/1989 | 0,50% | 0,50% | 4,67% |
| dez/1988 | 0,17% | 4,42% | 4,42% |
| nov/1988 | 0,08% | 4,25% | 4,25% |
| out/1988 | 0,33% | 4,16% | 4,25% |
| set/1988 | 0,67% | 3,81% | 4,17% |
| ago/1988 | 0,42% | 3,12% | 4,02% |
| jul/1988 | 0,42% | 2,69% | 4,13% |
| jun/1988 | 0,43% | 2,25% | 3,96% |
| mai/1988 | 0,34% | 1,82% | 3,89% |
| abr/1988 | 0,52% | 1,47% | 3,90% |
| mar/1988 | 0,43% | 0,95% | 3,93% |
| fev/1988 | 0,26% | 0,52% | 3,94% |
| jan/1988 | 0,26% | 0,26% | 4,05% |
| dez/1987 | 0,00% | 4,43% | 4,43% |
| nov/1987 | 0,09% | 4,43% | 4,53% |
| out/1987 | 0,26% | 4,34% | 4,53% |
| set/1987 | 0,52% | 4,07% | 4,36% |
| ago/1987 | 0,53% | 3,53% | 4,28% |
| jul/1987 | 0,26% | 2,99% | 3,93% |
| jun/1987 | 0,35% | 2,71% | 3,65% |
| mai/1987 | 0,35% | 2,35% | 3,86% |
| abr/1987 | 0,54% | 1,99% | 3,78% |
| mar/1987 | 0,45% | 1,45% | 3,03% |
| fev/1987 | 0,36% | 1,00% | 2,10% |
| jan/1987 | 0,63% | 0,63% | 1,46% |
| dez/1986 | 0,09% | 1,10% | 1,10% |
| nov/1986 | 0,09% | 1,01% | 1,28% |
| out/1986 | 0,09% | 0,91% | 1,47% |
| set/1986 | 0,46% | 0,82% | 1,75% |
