SELIC x CDI – Série Histórica e Gráfico
SELIC x CDI: Qual a diferença entre as taxas correspondentes? E o que significam essas duas siglas tão faladas no mercado financeiro? Entenda mais sobre esses diferentes conceitos que no fim, possuem taxas parecidíssimas e por algumas vezes são até confundidos!
Nesse texto você vai ver:
1. O que é a SELIC
2. O que é o CDI
3. Onde a Taxa SELIC e a Taxa CDI são utilizadas?
4. SELIC x CDI – Comparativo com Gráfico e Série Histórica
1. O que é a SELIC
De forma conceitual, a sigla SELIC significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O objetivo desse sistema é registrar as transações de títulos públicos emitidos pelo TN (Tesouro Nacional).
Apesar disso, o que nos interessa aqui é a Taxa SELIC. Existe basicamente duas taxas SELIC: a “Over” e a “Meta”. De maneira direta, o que nos importa aqui é a SELIC META, que como o nome já diz, é a meta de taxa de juros básica da economia perseguida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).
Em outras palavras, a Taxa SELIC é a taxa arbitrada pelo COPOM para esquentar ou esfriar e economia com o objetivo de manter o crescimento econômico sustentável e a inflação controlada.
Quer saber mais sobre a SELIC de forma detalhada? Acesse o post “Taxa SELIC – Série Histórica, Conceito e Gráfico” clicando aqui.
2. O que é o CDI
A sigla CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Portanto, o CDI é um título! Estamos falando de um título negociado entre as instituições financeiras. Essas negociações ocorrem com o objetivo de equalização do balanço ao final de cada dia, seguindo as regras de regulação bancária.
A Taxa CDI deriva justamente das taxas médias observadas diariamente nessas transações, as quais são muito parecidas à Taxa SELIC.
Para saber mais sobre o CDI, acesso o post “Taxa CDI – Série Histórica, Conceito e Gráfico” clicando aqui.
3. Onde a Taxa SELIC e a Taxa CDI são utilizadas?
Bom, a pergunta é bastante aberta! De certa forma, podem ser aplicadas em muitas situações, tal como em contratos, por exemplo.
Mas, de toda forma, a principal aplicação delas é como indexador para títulos pós-fixados de renda fixa.
A Taxa SELIC é usada como indexador de títulos emitidos pelo Governo Federal (Tesouro Direto). Além disso, ela também funciona como indexador da Poupança quando ela for igual ou menor a 8,50% a.a.
Enquanto isso, de forma muito similar, a Taxa CDI é usada como indexador de títulos privados de renda fixa, tais como CDB, RDB, Debêntures, Letras de Câmbio, LCI, LCA, entre outros.
4. SELIC x CDI – Comparativo com Gráfico e Série Histórica
Na prática, esses dois indicadores historicamente possuem taxas muito próximas, e assim deve permanecer se mantivermos a lógica da política monetária inalterada.
A seguir apresento o gráfico que demonstra essa paridade entre a Taxa SELIC META e a Taxa CDI nos últimos 21 anos:

Os dados de construção deste gráfico estão apresentados abaixo, junto com a diferença entre SELIC x CDI:
| mês/ano | SELIC | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| ago/24 | 10,50% | 10,40% | 0,10% |
| jul/24 | 10,50% | 10,40% | 0,10% |
| jun/24 | 10,50% | 10,40% | 0,10% |
| mai/24 | 10,50% | 10,40% | 0,10% |
| abr/24 | 10,75% | 10,65% | 0,10% |
| mar/24 | 10,75% | 10,65% | 0,10% |
| fev/24 | 11,25% | 11,15% | 0,10% |
| jan/24 | 11,25% | 11,15% | 0,10% |
| dez/23 | 11,75% | 11,65% | 0,10% |
| nov/23 | 12,25% | 12,15% | 0,10% |
| out/23 | 12,75% | 12,65% | 0,10% |
| set/23 | 12,75% | 12,65% | 0,10% |
| ago/23 | 13,25% | 13,15% | 0,10% |
| jul/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| jun/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| mai/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| abr/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| mar/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| fev/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| jan/23 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| dez/22 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| nov/22 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| out/22 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| set/22 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| ago/22 | 13,75% | 13,65% | 0,10% |
| jul/22 | 13,25% | 13,15% | 0,10% |
| jun/22 | 13,25% | 13,15% | 0,10% |
| mai/22 | 12,75% | 12,65% | 0,10% |
| abr/22 | 11,75% | 11,65% | 0,10% |
| mar/22 | 11,75% | 11,65% | 0,10% |
| fev/22 | 10,75% | 10,65% | 0,10% |
| jan/22 | 9,25% | 9,15% | 0,10% |
| dez/21 | 9,25% | 9,15% | 0,10% |
| nov/21 | 7,75% | 7,65% | 0,10% |
| out/21 | 7,75% | 7,65% | 0,10% |
| set/21 | 6,25% | 6,15% | 0,10% |
| ago/21 | 5,25% | 5,15% | 0,10% |
| jul/21 | 4,25% | 4,15% | 0,10% |
| jun/21 | 4,25% | 4,15% | 0,10% |
| mai/21 | 3,50% | 3,40% | 0,10% |
| abr/21 | 2,75% | 2,65% | 0,10% |
| mar/21 | 2,75% | 2,65% | 0,10% |
| fev/21 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| jan/21 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| dez/20 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| nov/20 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| out/20 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| set/20 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| ago/20 | 2,00% | 1,90% | 0,10% |
| jul/20 | 2,25% | 2,15% | 0,10% |
| jun/20 | 2,25% | 2,15% | 0,10% |
| mai/20 | 3,00% | 2,90% | 0,10% |
| abr/20 | 3,75% | 3,65% | 0,10% |
| mar/20 | 3,75% | 3,65% | 0,10% |
| fev/20 | 4,25% | 4,15% | 0,10% |
| jan/20 | 4,50% | 4,40% | 0,10% |
| dez/19 | 4,50% | 4,40% | 0,10% |
| nov/19 | 5,00% | 4,90% | 0,10% |
| out/19 | 5,00% | 4,90% | 0,10% |
| set/19 | 5,50% | 5,40% | 0,10% |
| ago/19 | 6,00% | 5,90% | 0,10% |
| jul/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| jun/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| mai/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| abr/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| mar/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| fev/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| jan/19 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| dez/18 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| nov/18 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| out/18 | 6,50% | 6,40% | 0,10% |
| set/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| ago/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| jul/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| jun/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| mai/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| abr/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| mar/18 | 6,50% | 6,39% | 0,11% |
| fev/18 | 6,75% | 6,64% | 0,11% |
| jan/18 | 7,00% | 6,89% | 0,11% |
| dez/17 | 7,00% | 6,89% | 0,11% |
| nov/17 | 7,50% | 7,39% | 0,11% |
| out/17 | 7,50% | 7,39% | 0,11% |
| set/17 | 8,25% | 8,14% | 0,11% |
| ago/17 | 9,25% | 9,14% | 0,11% |
| jul/17 | 9,25% | 9,14% | 0,11% |
| jun/17 | 10,25% | 10,14% | 0,11% |
| mai/17 | 11,25% | 11,13% | 0,12% |
| abr/17 | 11,25% | 11,13% | 0,12% |
| mar/17 | 12,25% | 12,13% | 0,12% |
| fev/17 | 12,25% | 12,13% | 0,12% |
| jan/17 | 13,00% | 12,88% | 0,12% |
| dez/16 | 13,75% | 13,63% | 0,12% |
| nov/16 | 14,00% | 13,88% | 0,12% |
| out/16 | 14,00% | 13,88% | 0,12% |
| set/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| ago/16 | 14,25% | 14,13% | 0,13% |
| jul/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| jun/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| mai/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| abr/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| mar/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| fev/16 | 14,25% | 14,15% | 0,10% |
| jan/16 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| dez/15 | 14,25% | 14,14% | 0,11% |
| nov/15 | 14,25% | 14,14% | 0,11% |
| out/15 | 14,25% | 14,14% | 0,11% |
| set/15 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| ago/15 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| jul/15 | 14,25% | 14,13% | 0,12% |
| jun/15 | 13,75% | 13,64% | 0,11% |
| mai/15 | 13,25% | 13,13% | 0,12% |
| abr/15 | 13,25% | 12,86% | 0,39% |
| mar/15 | 12,75% | 12,62% | 0,13% |
| fev/15 | 12,25% | 12,09% | 0,16% |
| jan/15 | 12,25% | 12,09% | 0,16% |
| dez/14 | 11,75% | 11,58% | 0,17% |
| nov/14 | 11,25% | 11,06% | 0,19% |
| out/14 | 11,25% | 11,06% | 0,19% |
| set/14 | 11,00% | 10,83% | 0,18% |
| ago/14 | 11,00% | 10,81% | 0,19% |
| jul/14 | 11,00% | 10,81% | 0,19% |
| jun/14 | 11,00% | 10,80% | 0,20% |
| mai/14 | 11,00% | 10,80% | 0,20% |
| abr/14 | 11,00% | 10,80% | 0,20% |
| mar/14 | 10,75% | 10,55% | 0,20% |
| fev/14 | 10,75% | 10,59% | 0,16% |
| jan/14 | 10,50% | 10,27% | 0,23% |
| dez/13 | 10,00% | 9,76% | 0,24% |
| nov/13 | 10,00% | 9,77% | 0,23% |
| out/13 | 9,50% | 9,32% | 0,18% |
| set/13 | 9,00% | 8,71% | 0,29% |
| ago/13 | 9,00% | 8,72% | 0,28% |
| jul/13 | 8,50% | 8,22% | 0,28% |
| jun/13 | 8,00% | 7,72% | 0,28% |
| mai/13 | 8,00% | 7,72% | 0,28% |
| abr/13 | 7,50% | 7,23% | 0,27% |
| mar/13 | 7,25% | 7,01% | 0,24% |
| fev/13 | 7,25% | 6,98% | 0,27% |
| jan/13 | 7,25% | 6,99% | 0,26% |
| dez/12 | 7,25% | 6,98% | 0,28% |
| nov/12 | 7,25% | 7,10% | 0,16% |
| out/12 | 7,25% | 7,10% | 0,15% |
| set/12 | 7,50% | 7,29% | 0,21% |
| ago/12 | 7,50% | 7,35% | 0,15% |
| jul/12 | 8,00% | 7,79% | 0,21% |
| jun/12 | 8,50% | 8,06% | 0,44% |
| mai/12 | 8,50% | 8,32% | 0,18% |
| abr/12 | 9,00% | 8,73% | 0,27% |
| mar/12 | 9,75% | 9,28% | 0,48% |
| fev/12 | 10,50% | 9,92% | 0,58% |
| jan/12 | 10,50% | 10,32% | 0,19% |
| dez/11 | 11,00% | 10,69% | 0,31% |
| nov/11 | 11,50% | 10,85% | 0,65% |
| out/11 | 11,50% | 11,40% | 0,10% |
| set/11 | 12,00% | 11,64% | 0,36% |
| ago/11 | 12,50% | 12,29% | 0,21% |
| jul/11 | 12,50% | 12,40% | 0,10% |
| jun/11 | 12,25% | 12,21% | 0,04% |
| mai/11 | 12,00% | 12,05% | -0,05% |
| abr/11 | 12,00% | 11,90% | 0,10% |
| mar/11 | 11,75% | 11,72% | 0,03% |
| fev/11 | 11,25% | 11,62% | -0,37% |
| jan/11 | 11,25% | 11,14% | 0,11% |
| dez/10 | 10,75% | 10,65% | 0,10% |
| nov/10 | 10,75% | 10,64% | 0,11% |
| out/10 | 10,75% | 10,64% | 0,11% |
| set/10 | 10,75% | 10,61% | 0,14% |
| ago/10 | 10,75% | 10,63% | 0,12% |
| jul/10 | 10,75% | 10,63% | 0,12% |
| jun/10 | 10,25% | 10,12% | 0,13% |
| mai/10 | 9,50% | 9,37% | 0,13% |
| abr/10 | 9,50% | 9,38% | 0,12% |
| mar/10 | 8,75% | 8,61% | 0,14% |
| fev/10 | 8,75% | 8,62% | 0,13% |
| jan/10 | 8,75% | 8,62% | 0,13% |
| dez/09 | 8,75% | 8,61% | 0,14% |
| nov/09 | 8,75% | 8,62% | 0,13% |
| out/09 | 8,75% | 8,62% | 0,13% |
| set/09 | 8,75% | 8,60% | 0,15% |
| ago/09 | 8,75% | 8,62% | 0,13% |
| jul/09 | 8,75% | 8,61% | 0,14% |
| jun/09 | 9,25% | 8,96% | 0,29% |
| mai/09 | 10,25% | 10,01% | 0,24% |
| abr/09 | 10,25% | 10,12% | 0,13% |
| mar/09 | 11,25% | 11,08% | 0,17% |
| fev/09 | 12,75% | 12,60% | 0,15% |
| jan/09 | 12,75% | 12,61% | 0,14% |
| dez/08 | 13,75% | 13,61% | 0,14% |
| nov/08 | 13,75% | 13,36% | 0,39% |
| out/08 | 13,75% | 13,59% | 0,16% |
| set/08 | 13,75% | 13,59% | 0,16% |
| ago/08 | 13,00% | 12,82% | 0,18% |
| jul/08 | 13,00% | 12,85% | 0,15% |
| jun/08 | 12,25% | 12,09% | 0,16% |
| mai/08 | 11,75% | 11,55% | 0,20% |
| abr/08 | 11,75% | 11,57% | 0,18% |
| mar/08 | 11,25% | 11,15% | 0,10% |
| fev/08 | 11,25% | 11,12% | 0,14% |
| jan/08 | 11,25% | 11,10% | 0,15% |
| dez/07 | 11,25% | 11,12% | 0,13% |
| nov/07 | 11,25% | 11,13% | 0,12% |
| out/07 | 11,25% | 11,09% | 0,16% |
| set/07 | 11,25% | 11,11% | 0,14% |
| ago/07 | 11,50% | 11,40% | 0,10% |
| jul/07 | 11,50% | 11,40% | 0,10% |
| jun/07 | 12,00% | 11,87% | 0,13% |
| mai/07 | 12,50% | 12,36% | 0,14% |
| abr/07 | 12,50% | 12,35% | 0,15% |
| mar/07 | 12,75% | 12,66% | 0,09% |
| fev/07 | 13,00% | 12,90% | 0,10% |
| jan/07 | 13,00% | 12,91% | 0,09% |
| dez/06 | 13,25% | 13,17% | 0,08% |
| nov/06 | 13,25% | 13,13% | 0,12% |
| out/06 | 13,75% | 13,64% | 0,11% |
| set/06 | 14,25% | 14,18% | 0,07% |
| ago/06 | 14,25% | 14,10% | 0,15% |
| jul/06 | 14,75% | 14,59% | 0,16% |
| jun/06 | 15,25% | 15,18% | 0,07% |
| mai/06 | 15,75% | 15,64% | 0,11% |
| abr/06 | 15,75% | 15,69% | 0,06% |
| mar/06 | 16,50% | 16,51% | -0,01% |
| fev/06 | 17,25% | 17,29% | -0,04% |
| jan/06 | 17,25% | 17,09% | 0,16% |
| dez/05 | 18,00% | 17,92% | 0,08% |
| nov/05 | 18,50% | 18,43% | 0,07% |
| out/05 | 19,00% | 18,92% | 0,08% |
| set/05 | 19,50% | 19,51% | -0,01% |
| ago/05 | 19,75% | 19,71% | 0,04% |
| jul/05 | 19,75% | 19,68% | 0,07% |
| jun/05 | 19,75% | 19,74% | 0,01% |
| mai/05 | 19,75% | 19,74% | 0,01% |
| abr/05 | 19,50% | 19,46% | 0,04% |
| mar/05 | 19,25% | 19,21% | 0,04% |
| fev/05 | 18,75% | 18,68% | 0,07% |
| jan/05 | 18,25% | 18,25% | 0,00% |
| dez/04 | 17,75% | 17,71% | 0,04% |
| nov/04 | 17,25% | 17,20% | 0,05% |
| out/04 | 16,75% | 16,66% | 0,09% |
| set/04 | 16,25% | 16,17% | 0,08% |
| ago/04 | 16,00% | 15,82% | 0,18% |
| jul/04 | 16,00% | 15,70% | 0,30% |
| jun/04 | 16,00% | 15,70% | 0,30% |
| mai/04 | 16,00% | 15,84% | 0,16% |
| abr/04 | 16,00% | 15,74% | 0,26% |
| mar/04 | 16,25% | 15,99% | 0,26% |
| fev/04 | 16,50% | 16,26% | 0,24% |
| jan/04 | 16,50% | 16,23% | 0,27% |
| dez/03 | 16,50% | 16,24% | 0,26% |
| nov/03 | 17,50% | 17,20% | 0,30% |
| out/03 | 19,00% | 18,72% | 0,28% |
| set/03 | 20,00% | 19,72% | 0,28% |
| ago/03 | 22,00% | 21,72% | 0,28% |
| jul/03 | 24,50% | 24,21% | 0,29% |
| jun/03 | 26,00% | 25,67% | 0,33% |
| mai/03 | 26,50% | 26,22% | 0,28% |
| abr/03 | 26,50% | 26,26% | 0,24% |
| mar/03 | 26,50% | 26,34% | 0,16% |
| fev/03 | 26,50% | 26,46% | 0,04% |
| jan/03 | 25,50% | 25,33% | 0,17% |
