IBOVESPA x Dólar
Ibovespa x Dólar, qual é a correlação entre o principal índice do mercado de capitais brasileiro e a moeda que é referência para o câmbio no planeta? Veremos nesse texto o comportamento e correlação destes dois importantes indicadores nos últimos 22 anos.
Sobre o IBOVESPA
O índice IBOVESPA representa o desempenho das principais ações brasileiras, atualmente negociadas na B3. Ele representa uma carteira teórica dos papeis das empresas mais representativas do mercado de capitais brasileiro.
Quadrimestralmente essa carteira é atualizada. Isso garante que o índice continue refletindo o que acontece no mercado de ações nacional.
Se quiser saber mais sobre esse índice e sua série histórica desde o início do plano real, leia o texto “Índice IBOVESPA: Série histórica, Carteira Teórica e Conceito” clicando aqui.
Sobre o Dólar
O dólar é a moeda mais importante do planeta. Ele serve de referência para as transações de câmbio de praticamente todos os países. Então podemos dizer que a Terra funciona em dólar.
Isso tudo acontece porque a moeda americana é forte e estável. Os Estados Unidos tem empreendido sucesso desde 1980 em manter a estabilidade da moeda. Além disso, o mercado financeiro americano é o mais líquido do mundo, isso faz com que a moeda seja referência para a maioria dos países.
Por último, dado esses fatores, 60% das reservas internacionais dos países está atrelada à moeda norte-americana!
O Brasil, apesar de ter domado a inflação com o plano real, ainda sofre bastante com as variações desta moeda. Sempre que o dólar dispara, ocorrem reflexos em nossa economia. Geralmente, esse efeitos estão relacionados, no campo negativo, à inflação e, no campo positivo, à balança comercial. Para saber mais sobre o comportamento do dólar frente à inflação, clique aqui.
Metodologia para definição do valor médio mensal do IBOVESPA e Dólar
Todos os valores apresentados nesse texto consideram a média entre o valor máximo e o mínimo dentro de mês de apuração, tanto para o IBOVESPA como para o dólar. Ainda que esses valores não representem o valor de fechamento do mês, eles são capazes de demonstrarem o comportamento dos indicadores no longo prazo de forma mais adequada.
Correlação entre o IBOVESPA x Dólar
O IBOVESPA e o Dólar possuem uma tendência de crescimento no longo prazo. Apesar disso, esse movimento não é sincronizado entre os dois indicadores no curto prazo.
Isso se explica pelo fato do dólar ser um termômetro direto do risco Brasil, o que faz com que a moeda americana possua um comportamento inverso ao IBOVESPA no curto prazo. Ao mesmo tempo, sempre que aumenta a quantidade de recursos de investidores estrangeiros na bolsa brasileira, a cotação da moeda americana diminui, num efeito de oferta x demanda.
Apesar disso, no longo prazo, existe uma tendência de valorização da divisa americana, visto que o dólar é considerado moeda forte. Como já explicado em item anterior, o dólar está atrelado à economia americana que possui baixíssimos índices de inflação nos últimos 40 anos. Sendo assim, dentre outros aspectos e considerando que o real perde valor mais rápido em relação à moeda americana, a tendência de longo prazo do dólar é de alta.
Em resumo, existe uma tendência de comportamento inverso entre o IBOVESPA e o dólar no curto prazo, mas no longo prazo ambos índices tendem a seguir um caminho ascendente. Veja essa tendência nos gráficos a seguir:


Esses movimentos ficam ainda mais evidentes em grandes ciclos de alta e principalmente nos maiores choques econômicos, como descritos a seguir.
2003 – 2008: Ciclo de Alta das commodities
Com a estabilização do real e uma forte alta entre as commodities, a bolsa brasileira saltou de 10.000 para 70.000 pontos em 5 anos. No mesmo período, o dólar caiu da casa dos R$ 3,50 para R$ 1,60
2008: Crise imobiliária americana (subprime)
Em setembro 2008 a crise imobiliária americana chegou no seu auge com a quebra do Banco Lehman Brothers. Em poucos meses o IBOVESPA caiu de 70.000 para 40.000 pontos, enquanto o dólar disparou de R$ 1,60 para R$ 2,40.
2015 – 2016: Impeachment Dilma Roussef
Entre 2015 e 2016 se desencadeou o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef. Naquele tempo o IBOVESPA já vinha numa trajetória de queda e o dólar de alta nos 3 anos anteriores. Apesar disso, a crise foi agravada com a ruptura daquele governo que fez a bolsa brasileira despencar de 55.000 para 40.000 pontos. Enquanto isso, o dólar disparava de R$ 2,50 para R$ 4,00.
2016 – 2017: Retomada pós-Impeachment
Com a retomada da confiança nos aspectos fiscais do governo brasileiro, a bolsa brasileira saltou dos 40.000 para 60.000 pontos, enquanto o dólar caiu de R$ 4,00 para próximo da casa dos R$ 3,00.
2020: Pandemia COVID-19
Após uma fase de recuperação da bolsa brasileira com a reforma da previdência, o IBOVESPA sofreu um forte golpe com a pandemia do coronavírus. O índice brasileiro caiu de 120.000 para 70.000 pontos em poucos meses. Em movimento oposto o dólar disparou da casa de R$ 4,00 para R$ 5,50.
Desempenho Ibovespa x Dólar
Ainda que nos momentos de choque os dois indicadores tenham tomado lados totalmente opostos no curto prazo, se observarmos num período de longo prazo tanto o IBOVESPA como o dólar traçaram movimentos de alta.
Tomando como base o período entre 2000 a 2022, a bolsa brasileira saiu da casa dos 20.000 para 120.000 pontos. Ou seja, um crescimento de 600%. Enquanto isso, o dólar saltou da casa dos R$ 2,00 para R$ 5,50 (+275%).
Dessa forma, se dolarizarmos o IBOVESPA, o resultado da bolsa brasileira não será crescente ao longo de todo período, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

O gráfico acima demonstra que passamos por um período de forte crescimento entre 2003 a 2010 e forte queda entre 2010 a 2016. Após esses dois ciclos, o índice brasileiro se recuperou um pouco, mas desde 2017 o IBOVESPA dolarizado está “andando de lado”.
Efeito semelhante aconteceria se corrigíssemos o Ibovespa pelo índice de inflação. Dessa forma, nesses dois exercícios de correção do IBOVESPA, o resultado é muito mais fiel ao real poder de compra da nossa moeda.
Série Histórica IBOVESPA x Dólar
A seguir são apresentados os valores da série histórica do IBOVESPA e Dólar considerados nesse texto, conforme metodologia descrita em item anterior.
| Mês | IBOVESPA | Dólar |
|---|---|---|
| dez/24 | 124.938 | 6,12 |
| nov/24 | 127.636 | 5,85 |
| out/24 | 131.374 | 5,61 |
| set/24 | 134.159 | 5,54 |
| ago/24 | 131.307 | 5,58 |
| jul/24 | 127.084 | 5,24 |
| jun/24 | 121.723 | 5,42 |
| mai/24 | 125.790 | 5,16 |
| abr/24 | 127.031 | 5,15 |
| mar/24 | 127.652 | 4,98 |
| fev/24 | 129.354 | 4,96 |
| jan/24 | 129.718 | 4,92 |
| dez/23 | 129.909 | 4,89 |
| nov/23 | 121.192 | 4,90 |
| out/23 | 114.792 | 5,08 |
| set/23 | 116.793 | 4,95 |
| ago/23 | 117.839 | 4,89 |
| jul/23 | 119.890 | 4,82 |
| jun/23 | 115.493 | 4,89 |
| mai/23 | 106.352 | 4,95 |
| abr/23 | 103.856 | 4,99 |
| mar/23 | 102.233 | 5,18 |
| fev/23 | 108.503 | 5,17 |
| jan/23 | 109.218 | 5,27 |
| dez/22 | 107.671 | 5,24 |
| nov/22 | 113.469 | 5,24 |
| out/22 | 116.001 | 5,27 |
| set/22 | 110.867 | 5,25 |
| ago/22 | 108.019 | 5,15 |
| jul/22 | 99.643 | 5,34 |
| jun/22 | 105.237 | 5,02 |
| mai/22 | 107.526 | 4,95 |
| abr/22 | 114.723 | 4,80 |
| mar/22 | 114.610 | 4,95 |
| fev/22 | 113.387 | 5,17 |
| jan/22 | 108.033 | 5,49 |
| dez/21 | 104.551 | 5,64 |
| nov/21 | 104.755 | 5,54 |
| out/21 | 108.891 | 5,55 |
| set/21 | 113.731 | 5,31 |
| ago/21 | 119.669 | 5,29 |
| jul/21 | 125.684 | 5,13 |
| jun/21 | 128.687 | 5,06 |
| mai/21 | 121.924 | 5,34 |
| abr/21 | 118.483 | 5,54 |
| mar/21 | 112.284 | 5,66 |
| fev/21 | 115.472 | 5,46 |
| jan/21 | 120.106 | 5,32 |
| dez/20 | 114.524 | 5,17 |
| nov/20 | 102.786 | 5,50 |
| out/20 | 97.803 | 5,65 |
| set/20 | 98.317 | 5,44 |
| ago/20 | 101.518 | 5,44 |
| jul/20 | 100.383 | 5,28 |
| jun/20 | 92.266 | 5,16 |
| mai/20 | 81.894 | 5,62 |
| abr/20 | 75.701 | 5,40 |
| mar/20 | 85.248 | 4,85 |
| fev/20 | 108.826 | 4,36 |
| jan/20 | 116.210 | 4,15 |
| dez/19 | 112.997 | 4,13 |
| nov/19 | 107.467 | 4,12 |
| out/19 | 104.117 | 4,08 |
| set/19 | 102.704 | 4,11 |
| ago/19 | 100.352 | 4,00 |
| jul/19 | 103.362 | 3,80 |
| jun/19 | 99.152 | 3,87 |
| mai/19 | 93.701 | 4,02 |
| abr/19 | 94.974 | 3,91 |
| mar/19 | 96.012 | 3,88 |
| fev/19 | 96.007 | 3,72 |
| jan/19 | 92.971 | 3,77 |
| dez/18 | 87.567 | 3,88 |
| nov/18 | 87.138 | 3,81 |
| out/18 | 83.234 | 3,82 |
| set/18 | 77.191 | 4,09 |
| ago/18 | 78.334 | 3,95 |
| jul/18 | 76.262 | 3,82 |
| jun/18 | 73.981 | 3,82 |
| mai/18 | 81.008 | 3,64 |
| abr/18 | 84.971 | 3,41 |
| mar/18 | 85.111 | 3,28 |
| fev/18 | 84.004 | 3,24 |
| jan/18 | 81.308 | 3,22 |
| dez/17 | 73.897 | 3,28 |
| nov/17 | 73.012 | 3,27 |
| out/17 | 75.935 | 3,21 |
| set/17 | 73.633 | 3,14 |
| ago/17 | 68.716 | 3,16 |
| jul/17 | 64.042 | 3,22 |
| jun/17 | 62.091 | 3,28 |
| mai/17 | 64.554 | 3,26 |
| abr/17 | 64.519 | 3,15 |
| mar/17 | 64.947 | 3,13 |
| fev/17 | 66.614 | 3,10 |
| jan/17 | 62.983 | 3,20 |
| dez/16 | 59.383 | 3,37 |
| nov/16 | 61.807 | 3,34 |
| out/16 | 61.711 | 3,18 |
| set/16 | 58.385 | 3,27 |
| ago/16 | 57.557 | 3,20 |
| jul/16 | 54.150 | 3,28 |
| jun/16 | 49.940 | 3,41 |
| mai/16 | 51.203 | 3,55 |
| abr/16 | 51.426 | 3,57 |
| mar/16 | 47.529 | 3,78 |
| fev/16 | 41.099 | 3,96 |
| jan/16 | 40.198 | 4,07 |
| dez/15 | 45.140 | 3,88 |
| nov/15 | 47.080 | 3,81 |
| out/15 | 47.271 | 3,88 |
| set/15 | 46.582 | 3,93 |
| ago/15 | 46.808 | 3,55 |
| jul/15 | 51.040 | 3,26 |
| jun/15 | 53.455 | 3,12 |
| mai/15 | 55.668 | 3,08 |
| abr/15 | 54.076 | 3,04 |
| mar/15 | 50.112 | 3,08 |
| fev/15 | 49.609 | 2,79 |
| jan/15 | 48.383 | 2,64 |
| dez/14 | 50.287 | 2,65 |
| nov/14 | 54.123 | 2,54 |
| out/14 | 53.810 | 2,46 |
| set/14 | 57.921 | 2,35 |
| ago/14 | 58.341 | 2,27 |
| jul/14 | 55.437 | 2,24 |
| jun/14 | 53.262 | 2,24 |
| mai/14 | 52.849 | 2,22 |
| abr/14 | 51.584 | 2,24 |
| mar/14 | 47.662 | 2,31 |
| fev/14 | 47.390 | 2,38 |
| jan/14 | 49.235 | 2,39 |
| dez/13 | 51.161 | 2,35 |
| nov/13 | 52.915 | 2,29 |
| out/13 | 54.309 | 2,19 |
| set/13 | 52.956 | 2,29 |
| ago/13 | 49.781 | 2,36 |
| jul/13 | 46.888 | 2,25 |
| jun/13 | 49.848 | 2,18 |
| mai/13 | 55.021 | 2,07 |
| abr/13 | 54.684 | 2,00 |
| mar/13 | 57.061 | 1,98 |
| fev/13 | 57.963 | 1,97 |
| jan/13 | 61.294 | 2,02 |
| dez/12 | 59.226 | 2,09 |
| nov/12 | 57.344 | 2,08 |
| out/12 | 58.497 | 2,03 |
| set/12 | 59.816 | 2,03 |
| ago/12 | 57.724 | 2,03 |
| jul/12 | 54.840 | 2,02 |
| jun/12 | 54.942 | 2,05 |
| mai/12 | 57.906 | 2,01 |
| abr/12 | 63.245 | 1,86 |
| mar/12 | 66.533 | 1,77 |
| fev/12 | 64.874 | 1,72 |
| jan/12 | 60.227 | 1,80 |
| dez/11 | 57.437 | 1,83 |
| nov/11 | 57.077 | 1,81 |
| out/11 | 54.668 | 1,79 |
| set/11 | 55.243 | 1,77 |
| ago/11 | 53.668 | 1,60 |
| jul/11 | 60.950 | 1,56 |
| jun/11 | 62.734 | 1,59 |
| mai/11 | 64.080 | 1,61 |
| abr/11 | 67.607 | 1,59 |
| mar/11 | 67.035 | 1,66 |
| fev/11 | 66.121 | 1,67 |
| jan/11 | 68.911 | 1,67 |
| dez/10 | 68.769 | 1,69 |
| nov/10 | 70.103 | 1,71 |
| out/10 | 70.494 | 1,68 |
| set/10 | 67.446 | 1,72 |
| ago/10 | 66.279 | 1,76 |
| jul/10 | 63.832 | 1,78 |
| jun/10 | 63.384 | 1,82 |
| mai/10 | 62.802 | 1,82 |
| abr/10 | 68.952 | 1,76 |
| mar/10 | 68.499 | 1,79 |
| fev/10 | 64.731 | 1,84 |
| jan/10 | 67.805 | 1,81 |
| dez/09 | 67.855 | 1,75 |
| nov/09 | 64.392 | 1,74 |
| out/09 | 63.604 | 1,75 |
| set/09 | 58.678 | 1,84 |
| ago/09 | 56.700 | 1,86 |
| jul/09 | 51.673 | 1,94 |
| jun/09 | 52.043 | 1,97 |
| mai/09 | 50.548 | 2,08 |
| abr/09 | 44.191 | 2,24 |
| mar/09 | 39.201 | 2,33 |
| fev/09 | 40.383 | 2,32 |
| jan/09 | 39.635 | 2,28 |
| dez/08 | 37.148 | 2,45 |
| nov/08 | 36.042 | 2,28 |
| out/08 | 39.635 | 2,21 |
| set/08 | 49.716 | 1,80 |
| ago/08 | 55.925 | 1,60 |
| jul/08 | 60.718 | 1,59 |
| jun/08 | 68.141 | 1,62 |
| mai/08 | 70.893 | 1,66 |
| abr/08 | 64.502 | 1,70 |
| mar/08 | 61.435 | 1,71 |
| fev/08 | 62.018 | 1,72 |
| jan/08 | 58.459 | 1,78 |
| dez/07 | 62.972 | 1,79 |
| nov/07 | 61.707 | 1,80 |
| out/07 | 62.711 | 1,79 |
| set/07 | 56.688 | 1,90 |
| ago/07 | 50.277 | 2,00 |
| jul/07 | 55.460 | 1,89 |
| jun/07 | 52.944 | 1,94 |
| mai/07 | 50.915 | 1,98 |
| abr/07 | 47.541 | 2,04 |
| mar/07 | 43.534 | 2,09 |
| fev/07 | 44.662 | 2,11 |
| jan/07 | 43.327 | 2,14 |
| dez/06 | 42.934 | 2,15 |
| nov/06 | 40.794 | 2,17 |
| out/06 | 38.141 | 2,15 |
| set/06 | 35.933 | 2,18 |
| ago/06 | 36.648 | 2,16 |
| jul/06 | 36.096 | 2,19 |
| jun/06 | 35.247 | 2,24 |
| mai/06 | 38.487 | 2,23 |
| abr/06 | 39.121 | 2,13 |
| mar/06 | 37.740 | 2,17 |
| fev/06 | 37.435 | 2,17 |
| jan/06 | 35.832 | 2,28 |
| dez/05 | 32.879 | 2,28 |
| nov/05 | 31.149 | 2,21 |
| out/05 | 30.107 | 2,26 |
| set/05 | 29.692 | 2,29 |
| ago/05 | 26.903 | 2,36 |
| jul/05 | 25.249 | 2,42 |
| jun/05 | 25.490 | 2,42 |
| mai/05 | 24.744 | 2,45 |
| abr/05 | 25.666 | 2,59 |
| mar/05 | 27.673 | 2,69 |
| fev/05 | 26.426 | 2,60 |
| jan/05 | 25.013 | 2,67 |
| dez/04 | 25.361 | 2,73 |
| nov/04 | 24.051 | 2,79 |
| out/04 | 23.376 | 2,85 |
| set/04 | 22.612 | 2,90 |
| ago/04 | 22.280 | 3,00 |
| jul/04 | 21.749 | 3,04 |
| jun/04 | 20.180 | 3,13 |
| mai/04 | 18.972 | 3,09 |
| abr/04 | 21.384 | 2,92 |
| mar/04 | 22.065 | 2,90 |
| fev/04 | 21.733 | 2,95 |
| jan/04 | 23.084 | 2,87 |
| dez/03 | 21.247 | 2,90 |
| nov/03 | 19.086 | 2,91 |
| out/03 | 17.335 | 2,87 |
| set/03 | 16.090 | 2,93 |
| ago/03 | 14.005 | 3,00 |
| jul/03 | 13.420 | 2,90 |
| jun/03 | 13.484 | 2,90 |
| mai/03 | 13.054 | 2,97 |
| abr/03 | 12.052 | 3,12 |
| mar/03 | 10.763 | 3,45 |
| fev/03 | 10.518 | 3,57 |
| jan/03 | 11.404 | 3,46 |
| dez/02 | 10.978 | 3,62 |
| nov/02 | 10.044 | 3,60 |
| out/02 | 9.233 | 3,77 |
| set/02 | 9.415 | 3,48 |
| ago/02 | 9.811 | 3,15 |
| jul/02 | 10.164 | 3,22 |
| jun/02 | 11.583 | 2,70 |
| mai/02 | 12.517 | 2,46 |
| abr/02 | 13.452 | 2,31 |
| mar/02 | 13.839 | 2,35 |
| fev/02 | 13.333 | 2,41 |
| jan/02 | 13.357 | 2,37 |
| dez/01 | 13.389 | 2,39 |
| nov/01 | 12.484 | 2,56 |
| out/01 | 10.955 | 2,73 |
| set/01 | 11.240 | 2,69 |
| ago/01 | 13.412 | 2,51 |
| jul/01 | 14.066 | 2,46 |
| jun/01 | 14.904 | 2,38 |
| mai/01 | 14.680 | 2,29 |
| abr/01 | 14.296 | 2,22 |
| mar/01 | 15.287 | 2,10 |
| fev/01 | 16.616 | 2,01 |
| jan/01 | 16.599 | 1,96 |
| dez/00 | 14.329 | 1,97 |
| nov/00 | 14.239 | 1,94 |
| out/00 | 14.988 | 1,89 |
| set/00 | 16.687 | 1,84 |
| ago/00 | 17.000 | 1,81 |
| jul/00 | 17.093 | 1,80 |
| jun/00 | 16.182 | 1,81 |
| mai/00 | 14.750 | 1,83 |
| abr/00 | 15.928 | 1,78 |
| mar/00 | 17.985 | 1,74 |
| fev/00 | 17.638 | 1,78 |
| jan/00 | 16.725 | 1,82 |

Muito interessante! Adorei a análise histórica. Tem algum ETF que reflita o índice IBOVESPA? Muito obrigada pelo excelente artigo!
Sim, existem vários ETFs que replicam o IBOVESPA. Alguns deles são o BOVA11 e o XBOV11, esse último da Caixa 🙂