IPCA: Série histórica, Gráficos e Conceito
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é um dos Índices econômicos mais importantes do Brasil, pois é adotado como índice oficial de inflação para referência da política monetária do Banco Central desde 1999.
IPCA – Conceito
O objetivo do IPCA é medir a inflação de produtos e serviços de varejo que representem o consumo de famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos, ou seja, 90% das famílias de áreas urbanas brasileiras.
A pesquisa é feita nos próprios estabelecimentos de prestação de serviço ou de venda no varejo.
Áreas abrangidas
A pesquisa é realizada em 16 capitais brasileiras. Cada uma das capitais tem um peso diferente para o índice, sendo São Paulo a mais representativa (32,28%).
Responsável pelo IPCA
A definição da metodologia, coleta, cálculo e divulgação do IPCA é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Composição
São considerados diversos tipos de gastos, desde alimentos até artigos para residência. Na tabela a seguir é apresentado os itens que compõem o IPCA (base de dezembro/2021):
Categoria | Peso |
---|---|
Alimentação e bebidas | 20,83% |
Habitação | 16,08% |
Artigos de residência | 3,92% |
Vestuário | 4,36% |
Transportes | 21,75% |
Saúde e cuidados pessoais | 12,37% |
Despesas pessoais | 9,90% |
Educação | 5,55% |
Comunicação | 5,24% |
Utilização do IPCA
Por ser o índice oficial de inflação o IPCA é utilizado para o reajuste de salários e de muitos tipos de contrato públicos e privados.
Além disso, dada a grande volatilidade do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), a qual foi ainda mais evidenciada durante a pandemia, uma parcela de contratos de aluguel, tradicionalmente atualizados pelo IGPM, passaram a ser atualizados pelo IPCA.
IPCA – Gráficos e Série Histórica
Apresenta-se a seguir gráficos de variação do IPCA (desde 2000 e 2016) e a série histórica desse índice desde janeiro/1994 (índice = 100).
Se quiser saber mais sobre IPCA e sua correlação com a taxa SELIC e Dólar americano, clique aqui para acessar o texto “SELIC x IPCA x Dólar – Série histórica e conexões”.
Para saber mais sobre investimentos em renda fixa, clique aqui para acessar o texto sobre Produtos e oportunidades de Renda Fixa.
Data | Mês | Ano | 12 meses |
---|---|---|---|
jul/24 | 0,38% | 2,87% | 4,50% |
jun/24 | 0,21% | 2,48% | 4,23% |
mai/24 | 0,46% | 2,27% | 3,93% |
abr/24 | 0,38% | 1,80% | 3,69% |
mar/24 | 0,16% | 1,42% | 3,93% |
fev/24 | 0,83% | 1,25% | 4,50% |
jan/24 | 0,42% | 0,42% | 4,51% |
dez/23 | 0,56% | 4,62% | 4,62% |
nov/23 | 0,28% | 4,04% | 4,68% |
out/23 | 0,24% | 3,75% | 4,82% |
set/23 | 0,26% | 3,50% | 5,19% |
ago/23 | 0,23% | 3,23% | 4,61% |
jul/23 | -0,12% | 2,99% | 3,99% |
jun/23 | -0,08% | 2,87% | 3,16% |
mai/23 | 0,23% | 2,95% | 3,94% |
abr/23 | 0,61% | 2,72% | 4,18% |
mar/23 | 0,71% | 2,90% | 4,65% |
fev/23 | 0,84% | 1,37% | 5,60% |
jan/23 | 0,53% | 0,53% | 5,77% |
dez/22 | 0,62% | 5,79% | 5,79% |
nov/22 | 0,41% | 5,13% | 5,90% |
out/22 | 0,59% | 4,70% | 6,47% |
set/22 | -0,29% | 4,09% | 7,17% |
ago/22 | -0,36% | 4,39% | 8,73% |
jul/22 | -0,68% | 4,77% | 10,07% |
jun/22 | 0,67% | 5,49% | 11,89% |
mai/22 | 0,47% | 4,78% | 11,73% |
abr/22 | 1,06% | 4,29% | 12,13% |
mar/22 | 1,62% | 3,20% | 11,30% |
fev/22 | 1,01% | 1,56% | 10,54% |
jan/22 | 0,54% | 0,54% | 10,38% |
dez/21 | 0,73% | 10,06% | 10,06% |
nov/21 | 0,95% | 9,26% | 10,74% |
out/21 | 1,25% | 8,24% | 10,67% |
set/21 | 1,16% | 6,90% | 10,25% |
ago/21 | 0,87% | 5,67% | 9,68% |
jul/21 | 0,96% | 4,50% | 8,99% |
jun/21 | 0,53% | 3,77% | 8,35% |
mai/21 | 0,83% | 3,22% | 8,06% |
abr/21 | 0,31% | 2,37% | 6,76% |
mar/21 | 0,93% | 2,05% | 6,10% |
fev/21 | 0,86% | 1,11% | 5,20% |
jan/21 | 0,25% | 0,25% | 4,56% |
dez/20 | 1,35% | 4,52% | 4,52% |
nov/20 | 0,89% | 3,13% | 4,31% |
out/20 | 0,86% | 2,22% | 3,92% |
set/20 | 0,64% | 1,34% | 3,14% |
ago/20 | 0,24% | 0,70% | 2,44% |
jul/20 | 0,36% | 0,46% | 2,31% |
jun/20 | 0,26% | 0,10% | 2,13% |
mai/20 | -0,38% | -0,16% | 1,88% |
abr/20 | -0,31% | 0,22% | 2,40% |
mar/20 | 0,07% | 0,53% | 3,30% |
fev/20 | 0,25% | 0,46% | 4,01% |
jan/20 | 0,21% | 0,21% | 4,19% |
dez/19 | 1,15% | 4,31% | 4,31% |
nov/19 | 0,51% | 3,12% | 3,27% |
out/19 | 0,10% | 2,60% | 2,54% |
set/19 | -0,04% | 2,49% | 2,89% |
ago/19 | 0,11% | 2,54% | 3,43% |
jul/19 | 0,19% | 2,42% | 3,22% |
jun/19 | 0,01% | 2,23% | 3,37% |
mai/19 | 0,13% | 2,22% | 4,66% |
abr/19 | 0,57% | 2,09% | 4,94% |
mar/19 | 0,75% | 1,51% | 4,58% |
fev/19 | 0,43% | 0,75% | 3,89% |
jan/19 | 0,32% | 0,32% | 3,78% |
dez/18 | 0,15% | 3,75% | 3,75% |
nov/18 | -0,21% | 3,59% | 4,05% |
out/18 | 0,45% | 3,81% | 4,56% |
set/18 | 0,48% | 3,34% | 4,53% |
ago/18 | -0,09% | 2,85% | 4,19% |
jul/18 | 0,33% | 2,94% | 4,48% |
jun/18 | 1,26% | 2,60% | 4,39% |
mai/18 | 0,40% | 1,33% | 2,86% |
abr/18 | 0,22% | 0,92% | 2,76% |
mar/18 | 0,09% | 0,70% | 2,68% |
fev/18 | 0,32% | 0,61% | 2,84% |
jan/18 | 0,29% | 0,29% | 2,86% |
dez/17 | 0,44% | 2,95% | 2,95% |
nov/17 | 0,28% | 2,50% | 2,80% |
out/17 | 0,42% | 2,21% | 2,70% |
set/17 | 0,16% | 1,78% | 2,54% |
ago/17 | 0,19% | 1,62% | 2,46% |
jul/17 | 0,24% | 1,43% | 2,71% |
jun/17 | -0,23% | 1,18% | 3,00% |
mai/17 | 0,31% | 1,42% | 3,60% |
abr/17 | 0,14% | 1,10% | 4,08% |
mar/17 | 0,25% | 0,96% | 4,57% |
fev/17 | 0,33% | 0,71% | 4,76% |
jan/17 | 0,38% | 0,38% | 5,35% |
dez/16 | 0,30% | 6,29% | 6,29% |
nov/16 | 0,18% | 5,97% | 6,99% |
out/16 | 0,26% | 5,78% | 7,87% |
set/16 | 0,08% | 5,51% | 8,48% |
ago/16 | 0,44% | 5,42% | 8,97% |
jul/16 | 0,52% | 4,96% | 8,74% |
jun/16 | 0,35% | 4,42% | 8,84% |
mai/16 | 0,78% | 4,05% | 9,32% |
abr/16 | 0,61% | 3,25% | 9,28% |
mar/16 | 0,43% | 2,62% | 9,39% |
fev/16 | 0,90% | 2,18% | 10,36% |
jan/16 | 1,27% | 1,27% | 10,71% |
dez/15 | 0,96% | 10,67% | 10,67% |
nov/15 | 1,01% | 9,62% | 10,48% |
out/15 | 0,82% | 8,52% | 9,93% |
set/15 | 0,54% | 7,64% | 9,49% |
ago/15 | 0,22% | 7,06% | 9,53% |
jul/15 | 0,62% | 6,83% | 9,56% |
jun/15 | 0,79% | 6,17% | 8,89% |
mai/15 | 0,74% | 5,34% | 8,47% |
abr/15 | 0,71% | 4,56% | 8,17% |
mar/15 | 1,32% | 3,83% | 8,13% |
fev/15 | 1,22% | 2,47% | 7,70% |
jan/15 | 1,24% | 1,24% | 7,14% |
dez/14 | 0,78% | 6,41% | 6,41% |
nov/14 | 0,51% | 5,58% | 6,56% |
out/14 | 0,42% | 5,05% | 6,59% |
set/14 | 0,57% | 4,61% | 6,75% |
ago/14 | 0,25% | 4,02% | 6,51% |
jul/14 | 0,01% | 3,76% | 6,50% |
jun/14 | 0,40% | 3,75% | 6,52% |
mai/14 | 0,46% | 3,33% | 6,37% |
abr/14 | 0,67% | 2,86% | 6,28% |
mar/14 | 0,92% | 2,18% | 6,15% |
fev/14 | 0,69% | 1,24% | 5,68% |
jan/14 | 0,55% | 0,55% | 5,59% |
dez/13 | 0,92% | 5,91% | 5,91% |
nov/13 | 0,54% | 4,95% | 5,77% |
out/13 | 0,57% | 4,38% | 5,84% |
set/13 | 0,35% | 3,79% | 5,86% |
ago/13 | 0,24% | 3,43% | 6,09% |
jul/13 | 0,03% | 3,18% | 6,27% |
jun/13 | 0,26% | 3,15% | 6,70% |
mai/13 | 0,37% | 2,88% | 6,50% |
abr/13 | 0,55% | 2,50% | 6,49% |
mar/13 | 0,47% | 1,94% | 6,59% |
fev/13 | 0,60% | 1,47% | 6,31% |
jan/13 | 0,86% | 0,86% | 6,15% |
dez/12 | 0,79% | 5,84% | 5,84% |
nov/12 | 0,60% | 5,01% | 5,53% |
out/12 | 0,59% | 4,38% | 5,45% |
set/12 | 0,57% | 3,77% | 5,28% |
ago/12 | 0,41% | 3,18% | 5,24% |
jul/12 | 0,43% | 2,76% | 5,20% |
jun/12 | 0,08% | 2,32% | 4,92% |
mai/12 | 0,36% | 2,24% | 4,99% |
abr/12 | 0,64% | 1,87% | 5,10% |
mar/12 | 0,21% | 1,22% | 5,24% |
fev/12 | 0,45% | 1,01% | 5,85% |
jan/12 | 0,56% | 0,56% | 6,22% |
dez/11 | 0,50% | 6,50% | 6,50% |
nov/11 | 0,52% | 5,97% | 6,64% |
out/11 | 0,43% | 5,43% | 6,97% |
set/11 | 0,53% | 4,97% | 7,31% |
ago/11 | 0,37% | 4,42% | 7,23% |
jul/11 | 0,16% | 4,04% | 6,87% |
jun/11 | 0,15% | 3,87% | 6,71% |
mai/11 | 0,47% | 3,71% | 6,55% |
abr/11 | 0,77% | 3,23% | 6,51% |
mar/11 | 0,79% | 2,44% | 6,30% |
fev/11 | 0,80% | 1,64% | 6,01% |
jan/11 | 0,83% | 0,83% | 5,99% |
dez/10 | 0,63% | 5,91% | 5,91% |
nov/10 | 0,83% | 5,25% | 5,63% |
out/10 | 0,75% | 4,38% | 5,20% |
set/10 | 0,45% | 3,60% | 4,70% |
ago/10 | 0,04% | 3,14% | 4,49% |
jul/10 | 0,01% | 3,10% | 4,60% |
jun/10 | 0,00% | 3,09% | 4,84% |
mai/10 | 0,43% | 3,09% | 5,22% |
abr/10 | 0,57% | 2,65% | 5,26% |
mar/10 | 0,52% | 2,06% | 5,17% |
fev/10 | 0,78% | 1,54% | 4,83% |
jan/10 | 0,75% | 0,75% | 4,59% |
dez/09 | 0,37% | 4,31% | 4,31% |
nov/09 | 0,41% | 3,93% | 4,22% |
out/09 | 0,28% | 3,50% | 4,17% |
set/09 | 0,24% | 3,21% | 4,34% |
ago/09 | 0,15% | 2,97% | 4,36% |
jul/09 | 0,24% | 2,81% | 4,50% |
jun/09 | 0,36% | 2,57% | 4,80% |
mai/09 | 0,47% | 2,20% | 5,20% |
abr/09 | 0,48% | 1,72% | 5,53% |
mar/09 | 0,20% | 1,23% | 5,61% |
fev/09 | 0,55% | 1,03% | 5,90% |
jan/09 | 0,48% | 0,48% | 5,84% |
dez/08 | 0,28% | 5,90% | 5,90% |
nov/08 | 0,36% | 5,61% | 6,39% |
out/08 | 0,45% | 5,23% | 6,41% |
set/08 | 0,26% | 4,76% | 6,25% |
ago/08 | 0,28% | 4,48% | 6,17% |
jul/08 | 0,53% | 4,19% | 6,37% |
jun/08 | 0,74% | 3,64% | 6,06% |
mai/08 | 0,79% | 2,88% | 5,58% |
abr/08 | 0,55% | 2,08% | 5,04% |
mar/08 | 0,48% | 1,52% | 4,73% |
fev/08 | 0,49% | 1,03% | 4,61% |
jan/08 | 0,54% | 0,54% | 4,56% |
dez/07 | 0,74% | 4,46% | 4,46% |
nov/07 | 0,38% | 3,69% | 4,19% |
out/07 | 0,30% | 3,30% | 4,12% |
set/07 | 0,18% | 2,99% | 4,15% |
ago/07 | 0,47% | 2,80% | 4,18% |
jul/07 | 0,24% | 2,32% | 3,74% |
jun/07 | 0,28% | 2,08% | 3,69% |
mai/07 | 0,28% | 1,79% | 3,18% |
abr/07 | 0,25% | 1,51% | 3,00% |
mar/07 | 0,37% | 1,26% | 2,96% |
fev/07 | 0,44% | 0,88% | 3,02% |
jan/07 | 0,44% | 0,44% | 2,99% |
dez/06 | 0,48% | 3,14% | 3,14% |
nov/06 | 0,31% | 2,65% | 3,02% |
out/06 | 0,33% | 2,33% | 3,26% |
set/06 | 0,21% | 2,00% | 3,70% |
ago/06 | 0,05% | 1,78% | 3,84% |
jul/06 | 0,19% | 1,73% | 3,97% |
jun/06 | -0,21% | 1,54% | 4,03% |
mai/06 | 0,10% | 1,75% | 4,23% |
abr/06 | 0,21% | 1,65% | 4,63% |
mar/06 | 0,43% | 1,44% | 5,32% |
fev/06 | 0,41% | 1,00% | 5,51% |
jan/06 | 0,59% | 0,59% | 5,70% |
dez/05 | 0,36% | 5,69% | 5,69% |
nov/05 | 0,55% | 5,31% | 6,22% |
out/05 | 0,75% | 4,73% | 6,36% |
set/05 | 0,35% | 3,95% | 6,04% |
ago/05 | 0,17% | 3,59% | 6,02% |
jul/05 | 0,25% | 3,42% | 6,57% |
jun/05 | -0,02% | 3,16% | 7,27% |
mai/05 | 0,49% | 3,18% | 8,05% |
abr/05 | 0,87% | 2,68% | 8,07% |
mar/05 | 0,61% | 1,79% | 7,54% |
fev/05 | 0,59% | 1,17% | 7,39% |
jan/05 | 0,58% | 0,58% | 7,41% |
dez/04 | 0,86% | 7,60% | 7,60% |
nov/04 | 0,69% | 6,68% | 7,24% |
out/04 | 0,44% | 5,95% | 6,86% |
set/04 | 0,33% | 5,49% | 6,70% |
ago/04 | 0,69% | 5,14% | 7,18% |
jul/04 | 0,91% | 4,42% | 6,81% |
jun/04 | 0,71% | 3,48% | 6,06% |
mai/04 | 0,51% | 2,75% | 5,15% |
abr/04 | 0,37% | 2,23% | 5,26% |
mar/04 | 0,47% | 1,85% | 5,89% |
fev/04 | 0,61% | 1,37% | 6,69% |
jan/04 | 0,76% | 0,76% | 7,71% |
dez/03 | 0,52% | 9,30% | 9,30% |
nov/03 | 0,34% | 8,74% | 11,02% |
out/03 | 0,29% | 8,37% | 13,98% |
set/03 | 0,78% | 8,05% | 15,14% |
ago/03 | 0,34% | 7,22% | 15,07% |
jul/03 | 0,20% | 6,85% | 15,43% |
jun/03 | -0,15% | 6,64% | 16,57% |
mai/03 | 0,61% | 6,80% | 17,24% |
abr/03 | 0,97% | 6,15% | 16,77% |
mar/03 | 1,23% | 5,13% | 16,57% |
fev/03 | 1,57% | 3,86% | 15,85% |
jan/03 | 2,25% | 2,25% | 14,47% |
dez/02 | 2,10% | 12,53% | 12,53% |
nov/02 | 3,02% | 10,22% | 10,93% |
out/02 | 1,31% | 6,98% | 8,45% |
set/02 | 0,72% | 5,60% | 7,93% |
ago/02 | 0,65% | 4,85% | 7,46% |
jul/02 | 1,19% | 4,17% | 7,51% |
jun/02 | 0,42% | 2,94% | 7,66% |
mai/02 | 0,21% | 2,51% | 7,77% |
abr/02 | 0,80% | 2,30% | 7,98% |
mar/02 | 0,60% | 1,49% | 7,75% |
fev/02 | 0,36% | 0,88% | 7,51% |
jan/02 | 0,52% | 0,52% | 7,62% |
dez/01 | 0,65% | 7,67% | 7,67% |
nov/01 | 0,71% | 6,98% | 7,61% |
out/01 | 0,83% | 6,22% | 7,19% |
set/01 | 0,28% | 5,35% | 6,46% |
ago/01 | 0,70% | 5,06% | 6,41% |
jul/01 | 1,33% | 4,32% | 7,05% |
jun/01 | 0,52% | 2,96% | 7,35% |
mai/01 | 0,41% | 2,42% | 7,04% |
abr/01 | 0,58% | 2,00% | 6,61% |
mar/01 | 0,38% | 1,42% | 6,44% |
fev/01 | 0,46% | 1,03% | 6,27% |
jan/01 | 0,57% | 0,57% | 5,92% |
dez/00 | 0,59% | 5,97% | 5,97% |
nov/00 | 0,32% | 5,35% | 5,99% |
out/00 | 0,14% | 5,02% | 6,65% |
set/00 | 0,23% | 4,87% | 7,77% |
ago/00 | 1,31% | 4,63% | 7,86% |
jul/00 | 1,61% | 3,28% | 7,06% |
jun/00 | 0,23% | 1,64% | 6,51% |
mai/00 | 0,01% | 1,41% | 6,47% |
abr/00 | 0,42% | 1,40% | 6,77% |
mar/00 | 0,22% | 0,97% | 6,92% |
fev/00 | 0,13% | 0,75% | 7,86% |
jan/00 | 0,62% | 0,62% | 8,85% |
dez/99 | 0,60% | 8,94% | 8,94% |
nov/99 | 0,95% | 8,29% | 8,65% |
out/99 | 1,19% | 7,27% | 7,50% |
set/99 | 0,31% | 6,01% | 6,25% |
ago/99 | 0,56% | 5,68% | 5,69% |
jul/99 | 1,09% | 5,09% | 4,57% |
jun/99 | 0,19% | 3,96% | 3,32% |
mai/99 | 0,30% | 3,76% | 3,14% |
abr/99 | 0,56% | 3,45% | 3,35% |
mar/99 | 1,10% | 2,88% | 3,02% |
fev/99 | 1,05% | 1,76% | 2,24% |
jan/99 | 0,70% | 0,70% | 1,65% |
dez/98 | 0,33% | 1,65% | 1,65% |
nov/98 | -0,12% | 1,32% | 1,76% |
out/98 | 0,02% | 1,44% | 2,05% |
set/98 | -0,22% | 1,42% | 2,27% |
ago/98 | -0,51% | 1,65% | 2,55% |
jul/98 | -0,12% | 2,17% | 3,06% |
jun/98 | 0,02% | 2,29% | 3,41% |
mai/98 | 0,50% | 2,27% | 3,95% |
abr/98 | 0,24% | 1,76% | 3,85% |
mar/98 | 0,34% | 1,52% | 4,52% |
fev/98 | 0,46% | 1,17% | 4,69% |
jan/98 | 0,71% | 0,71% | 4,73% |
dez/97 | 0,43% | 5,22% | 5,22% |
nov/97 | 0,17% | 4,77% | 5,27% |
out/97 | 0,23% | 4,60% | 5,42% |
set/97 | 0,06% | 4,36% | 5,50% |
ago/97 | -0,02% | 4,29% | 5,59% |
jul/97 | 0,22% | 4,31% | 6,08% |
jun/97 | 0,54% | 4,09% | 7,02% |
mai/97 | 0,41% | 3,53% | 7,71% |
abr/97 | 0,88% | 3,10% | 8,58% |
mar/97 | 0,51% | 2,21% | 8,99% |
fev/97 | 0,50% | 1,69% | 8,82% |
jan/97 | 1,18% | 1,18% | 9,39% |
dez/96 | 0,47% | 9,56% | 9,56% |
nov/96 | 0,32% | 9,05% | 10,75% |
out/96 | 0,30% | 8,70% | 12,02% |
set/96 | 0,15% | 8,38% | 13,26% |
ago/96 | 0,44% | 8,22% | 14,21% |
jul/96 | 1,11% | 7,74% | 14,84% |
jun/96 | 1,19% | 6,56% | 16,26% |
mai/96 | 1,22% | 5,31% | 17,49% |
abr/96 | 1,26% | 4,04% | 19,17% |
mar/96 | 0,35% | 2,74% | 20,55% |
fev/96 | 1,03% | 2,38% | 21,99% |
jan/96 | 1,34% | 1,34% | 21,97% |
dez/95 | 1,56% | 22,41% | 22,41% |
nov/95 | 1,47% | 20,53% | 22,59% |
out/95 | 1,41% | 18,78% | 24,21% |
set/95 | 0,99% | 17,13% | 25,69% |
ago/95 | 0,99% | 15,98% | 26,36% |
jul/95 | 2,36% | 14,84% | 27,45% |
jun/95 | 2,26% | 12,20% | 33,03% |
mai/95 | 2,67% | 9,72% | 91,79% |
abr/95 | 2,43% | 6,87% | 169,05% |
mar/95 | 1,55% | 4,33% | 274,78% |
fev/95 | 1,02% | 2,74% | 426,83% |
jan/95 | 1,70% | 1,70% | 631,54% |
dez/94 | 1,71% | 916,46% | 916,46% |
nov/94 | 2,81% | 899,37% | |
out/94 | 2,62% | 872,06% | |
set/94 | 1,53% | 847,24% | |
ago/94 | 1,86% | 832,97% | |
jul/94 | 6,84% | 815,93% | |
jun/94 | 47,43% | 757,29% | |
mai/94 | 44,03% | 481,49% | |
abr/94 | 42,68% | 303,73% | |
mar/94 | 42,75% | 182,96% | |
fev/94 | 40,27% | 98,22% | |
jan/94 | 41,31% | 41,31% |
Serie historica mais organizada que já encontrei!