Risco Brasil – EMBI+ – Série Histórica e Conceito
Risco Brasil é um indicador que mede a segurança de se investir no país, especialmente sob o ponto de vista dos investidores estrangeiros. Essa expressão é muito repetida na grande mídia e principalmente em sites especializados. Entenda nesse texto como funciona esse indicador afeta seus investimentos e os ativos nacionais.
O que é o Risco País?
O risco país é um indicador para países emergentes com a metodologia criado pelo banco americano J.P. Morgan na década de 90. E por ser voltado para países emergente que deriva seu nome original: Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+).
Este indicador avalia diariamente o desempenho de títulos públicos de países emergentes em relação aos norte-americanos. Ou seja, o valor indicado no risco-país de cada um dos emergentes representa o prêmio de risco estimado desses países em relação aos títulos considerados mais seguros do mundo.
Dessa forma, o risco país busca quantificar o risco de crédito que investidores estrangeiros estão expostos ao investirem num determinado país.
Como é calculado o Risco País?
O cálculo do risco país é baseado em três tipos de instrumentos de dívidas: bradies, eurobônus e empréstimos externos de entidades soberanas. Esses instrumentos possuem origem em diversos países. Para serem considerados no cálculo devem cumprir alguns requisitos específicos de liquidez e maturidade. Além disso, não podem possuir rating superior a BBB+ ou Baa1.
Para saber mais detalhes sobre o cálculo, clique aqui para acessar a série de perguntas mais frequentes sobre risco país elaborado pelo Banco Central.
Risco Brasil ou Risco País?
A metodologia do J.P. Morgan é aplicada para 19 país, dentre eles o Brasil. Dessa forma, o risco país aplicado a nossa nação é conhecido como Risco Brasil (EMBI+ Br). Esse cálculo é baseado em títulos da dívida externa brasileira em relação a títulos de prazo equivalente emitidos pelo tesouro dos EUA.
Além de risco país, você também encontrará outras formas de se referir ao indicador, como: risco soberano, spread soberano e “EMBI+”.
Finalidade do Risco País
O Risco País indica ao investidor o grau de estabilidade econômica de um país emergente e traduz esse risco num valor. Esse valor teórico reflete o bônus esperado nos títulos públicos decorrentes do risco adicional de um determinado país em relação aos Estados Unidos.
O valor do risco país é expresso em pontos base. Dessa forma, se o Risco Brasil for de 327 pontos base, isso significa que o mercado espera um retorno adicional de 3,27% a.a pelos títulos brasileiros em relação aos do tesouro americano.
Dessa forma, quanto menor o valor do risco país de uma nação, menor o risco de crédito e por consequência menor a taxa de juros paga em novas emissões.
Como o Risco Brasil afeta seus investimentos
Pra falar a verdade, o Risco Brasil em si não afeta seus investimentos. Ele é na verdade um termômetro que nos permite avaliar objetivamente o quão estável está o ambiente interno. Especialmente quando falamos de risco de crédito!
Dessa forma, pode-se visualizar de maneira objetiva a estabilidade econômica do país para tomada de decisão em investimentos e desinvestimentos.
Por exemplo, esperamos que o Risco Brasil tenha forte correlação com o dólar. Além disso, uma trajetória de alta no risco Brasil indica também possível alta nos juros da economia, o que pode elevar a atratividade da renda fixa e consequentemente reduzir da variável.
Por outro lado, também pode ser um indicador que ajuda a confirmar uma tendência de redução de instabilidade nacional, situação que pode permitir ao investidor antecipar uma decisão de investimento em ativos descontados em bolsa.
Sendo assim, considere que o sucesso ou insucesso de algum investimento não ocorre porque o Risco Brasil aumenta ou diminuiu. Na verdade, essa variação do indicador é apenas uma representação do que ocorre no mercado e pode auxiliar o investidor na sua tomada de decisão.
Risco Brasil – Série Histórica e Gráficos
A seguir os gráficos e a série histórica do Risco Brasil desde 1994. Considerou-se o risco definido para o último dia de cada um dos meses apresentados.
Mês | Risco Brasil |
---|---|
jun/24 | 231 |
mai/24 | 213 |
abr/24 | 210 |
mar/24 | 210 |
fev/24 | 208 |
jan/24 | 230 |
dez/23 | 195 |
nov/23 | 189 |
out/23 | 201 |
set/23 | 201 |
ago/23 | 209 |
jul/23 | 199 |
jun/23 | 230 |
mai/23 | 249 |
abr/23 | 260 |
mar/23 | 253 |
fev/23 | 248 |
jan/23 | 258 |
dez/22 | 256 |
nov/22 | 251 |
out/22 | 255 |
set/22 | 288 |
ago/22 | 285 |
jul/22 | 305 |
jun/22 | 364 |
mai/22 | 300 |
abr/22 | 306 |
mar/22 | 294 |
fev/22 | 338 |
jan/22 | 334 |
dez/21 | 326 |
nov/21 | 366 |
set/21 | 327 |
ago/21 | 304 |
jun/21 | 275 |
mai/21 | 262 |
abr/21 | 277 |
mar/21 | 290 |
dez/20 | 260 |
nov/20 | 275 |
set/20 | 343 |
ago/20 | 319 |
jul/20 | 334 |
jun/20 | 380 |
abr/20 | 422 |
mar/20 | 389 |
jan/20 | 225 |
dez/19 | 214 |
out/19 | 240 |
set/19 | 247 |
jul/19 | 212 |
mai/19 | 274 |
abr/19 | 252 |
fev/19 | 235 |
jan/19 | 238 |
dez/18 | 276 |
nov/18 | 270 |
out/18 | 260 |
ago/18 | 345 |
jul/18 | 267 |
mai/18 | 307 |
abr/18 | 250 |
fev/18 | 236 |
jan/18 | 227 |
nov/17 | 241 |
out/17 | 243 |
ago/17 | 272 |
jul/17 | 268 |
jun/17 | 289 |
mai/17 | 284 |
mar/17 | 270 |
fev/17 | 286 |
jan/17 | 289 |
nov/16 | 337 |
out/16 | 313 |
set/16 | 319 |
ago/16 | 309 |
jun/16 | 350 |
mai/16 | 404 |
mar/16 | 409 |
fev/16 | 502 |
dez/15 | 523 |
nov/15 | 432 |
set/15 | 442 |
ago/15 | 340 |
jul/15 | 315 |
jun/15 | 304 |
abr/15 | 295 |
mar/15 | 322 |
dez/14 | 259 |
out/14 | 233 |
set/14 | 239 |
jul/14 | 212 |
jun/14 | 208 |
abr/14 | 211 |
mar/14 | 228 |
fev/14 | 245 |
jan/14 | 272 |
dez/13 | 224 |
out/13 | 220 |
set/13 | 236 |
jul/13 | 235 |
mai/13 | 206 |
abr/13 | 171 |
fev/13 | 178 |
jan/13 | 155 |
dez/12 | 142 |
nov/12 | 153 |
out/12 | 158 |
ago/12 | 181 |
jul/12 | 183 |
mai/12 | 244 |
abr/12 | 188 |
fev/12 | 196 |
jan/12 | 224 |
nov/11 | 228 |
out/11 | 222 |
set/11 | 275 |
ago/11 | 194 |
jun/11 | 148 |
mai/11 | 175 |
mar/11 | 173 |
fev/11 | 177 |
jan/11 | 179 |
dez/10 | 189 |
nov/10 | 198 |
set/10 | 206 |
ago/10 | 233 |
jun/10 | 248 |
mai/10 | 235 |
abr/10 | 196 |
mar/10 | 185 |
dez/09 | 192 |
nov/09 | 231 |
set/09 | 234 |
ago/09 | 271 |
jul/09 | 265 |
jun/09 | 284 |
abr/09 | 355 |
mar/09 | 425 |
dez/08 | 428 |
out/08 | 449 |
set/08 | 331 |
jul/08 | 226 |
jun/08 | 228 |
abr/08 | 218 |
mar/08 | 284 |
fev/08 | 265 |
jan/08 | 255 |
dez/07 | 221 |
nov/07 | 213 |
out/07 | 167 |
ago/07 | 195 |
jul/07 | 208 |
mai/07 | 145 |
abr/07 | 156 |
fev/07 | 195 |
jan/07 | 190 |
nov/06 | 223 |
out/06 | 223 |
ago/06 | 223 |
jul/06 | 223 |
jun/06 | 254 |
mai/06 | 273 |
mar/06 | 235 |
fev/06 | 221 |
jan/06 | 266 |
dez/05 | 311 |
nov/05 | 340 |
out/05 | 357 |
set/05 | 345 |
ago/05 | 413 |
jun/05 | 414 |
mai/05 | 420 |
mar/05 | 458 |
fev/05 | 393 |
jan/05 | 418 |
dez/04 | 382 |
nov/04 | 414 |
set/04 | 469 |
ago/04 | 521 |
jun/04 | 650 |
mai/04 | 698 |
abr/04 | 663 |
mar/04 | 559 |
dez/03 | 463 |
out/03 | 603 |
set/03 | 698 |
jul/03 | 801 |
jun/03 | 801 |
abr/03 | 821 |
mar/03 | 1.045 |
fev/03 | 1.205 |
jan/03 | 1.323 |
dez/02 | 1.445 |
out/02 | 1.741 |
set/02 | 2.397 |
jul/02 | 2.307 |
mai/02 | 976 |
abr/02 | 857 |
fev/02 | 786 |
jan/02 | 965 |
dez/01 | 870 |
nov/01 | 978 |
out/01 | 1.179 |
ago/01 | 952 |
jul/01 | 972 |
mai/01 | 857 |
abr/01 | 821 |
fev/01 | 753 |
jan/01 | 677 |
nov/00 | 829 |
out/00 | 758 |
ago/00 | 672 |
jul/00 | 712 |
jun/00 | 722 |
mai/00 | 792 |
mar/00 | 679 |
fev/00 | 688 |
jan/00 | 758 |
dez/99 | 636 |
nov/99 | 806 |
set/99 | 984 |
ago/99 | 1.124 |
jun/99 | 957 |
abr/99 | 873 |
mar/99 | 1.041 |
dez/98 | 1.231 |
nov/98 | 975 |
set/98 | 1.326 |
ago/98 | 1.421 |
jul/98 | 608 |
jun/98 | 663 |
abr/98 | 467 |
mar/98 | 443 |
dez/97 | 521 |
out/97 | 677 |
set/97 | 360 |
jul/97 | 375 |
jun/97 | 392 |
abr/97 | 457 |
mar/97 | 469 |
fev/97 | 419 |
jan/97 | 437 |
dez/96 | 523 |
out/96 | 594 |
set/96 | 533 |
jul/96 | 681 |
mai/96 | 748 |
abr/96 | 763 |
fev/96 | 863 |
jan/96 | 760 |
nov/95 | 1.020 |
out/95 | 1.021 |
ago/95 | 1.081 |
jul/95 | 1.109 |
jun/95 | 1.106 |
mai/95 | 1.060 |
mar/95 | 1.441 |
fev/95 | 1.214 |
jan/95 | 1.057 |
nov/94 | 817 |
out/94 | 852 |
set/94 | 739 |
ago/94 | 813 |
jun/94 | 1.183 |
mai/94 | 1.079 |
Qual é a fonte dos dados?
JP Morgan